DATOS DE LLUVIA EN LA PROVINCIA DE LA PAMPA | |||||
Datos registrados desde hs 09:00 ayer a hs 09:30 fecha | hs 09:00 fecha | ||||
05/03/12 | PARTE Nº 31 | ||||
UNIDAD REGIONAL I: | |||||
DEPTO CONHELO | MMM | MM | |||
M Nievas | S/R | Rucanelo | 20 | ||
E Castex | S/R | Winifreda | S/R | ||
Conhelo | S/R | M Mayer | S/R | ||
DEPTO LOVENTUE | MM | MM | |||
L.Toro | S/R | Telen | S/R | ||
Loventuel | S/R | C Quemado | S/R | ||
Victorica | S/R | P.C.El Durazno | S/R | ||
Pto. Victorica | S/R | ||||
DEPTO TOAY | MM | MM | |||
Toay | 5,5 | Naico | S/I | ||
DEPTO CAPITAL | MM | MM | |||
Santa Rosa | 15 | Anguil | 16 | ||
DEPTO CATRILO | MM | MM | |||
Catrilo | 30 | Lonquimay | 16 | ||
Uriburu | 10 | La Gloria | S/I | ||
P.C.Catrilo | 28 | ||||
DEPTO ATREUCO | MM | MM | |||
Cereales | 12 | Rolon | 31 | ||
M Riglos | 15 | P.C.Rolon | 40 | ||
Anchorena | 14 | Macachín | 18 | ||
P.C.Anchorea | 29 | Doblas | 38 | ||
UNIDAD REGIONAL II: | |||||
DEPTO RANCUL: | MM | MM | |||
Chamaico | S/R | P.Huinca | S/R | ||
Rancul | S/R | La Maruja | S/R | ||
Quetrequen | S/R | I.Foster | S/R | ||
Parera | S/R | P.C.I.Foster | S/R | ||
Caleufu | S/R | ||||
DEPTO REALICO: | MM | MM | |||
Maisonave | S/R | A Italia | 4 | ||
Realico | S/R | E martini | S/R | ||
A.V.Praet | S/R | I luiggi | S/R | ||
Falucho | S/R | P.C.Realico | S/R | ||
Ojeda | S/R | El Tala | 45 | ||
DEPTO CHAPALUEFU | MM | MM | |||
H Lagos | 8 | Ceballos | S/R | ||
Sarah | 10 | Vertiz | S/R | ||
B Larroude | 10 | P.C.F.Pampa | 16 | ||
I Alvear | |||||
DEPTO TRENEL | MM | MM | |||
Arata | S/R | Trenel | S/R | ||
DEPTO MARACO: | MM | MM | |||
Speluzzi | S/R | Gral Pico | S/R | ||
Trebolares | S/R | Metileo | S/R | ||
Agustoni | S/R | P.C.Trebolares | S/R | ||
Dorila | S/R | ||||
DEPTO Q.QUEMU | MM | MM | |||
V.Mirasol | 71 | M.Cane | S/R | ||
C.Baron | 35 | Relmo | S/R | ||
Q.Quemu | S/R | ||||
UNIDAD REGIONAL III: | |||||
DEPTO UTRACAN | MM | MM | |||
Quehue | 12 | Unanue | 12 | ||
A Roca | 26 | Gral Acha | 8 | ||
P Buodo | 10 | Chacharramendi | |||
C.S.Maria | 33 | ||||
DEPTO GUATRACHE | MM | MM | |||
Guatrache | 40 | C.S.Teresa | 37 | ||
Alpachiri | 20 | P.C.Guatrache | 43 | ||
Gral Campos | 25 | Perú | 19 | ||
DEPTO LIHUEL CALEL | |||||
Cuchillo Co | 26,5 | El Carancho | S/I | ||
DEPTO HUCAL: | MM | P.C.Arauz | 27 | ||
Abramo | 24 | Gral San Martin | 23 | ||
Bernasconi | 25 | J.Arauz | 27 | ||
DEPTO CALEU CALEU | MM | ||||
La Adela | 12 | P.C.La Adela | 12 | ||
UNIDAD REGIONAL IV: | |||||
DEPTO CHICALCO | MM | ||||
La Humada | S/R | A. del Aguila | S/R | ||
DEPTO CHALILEO | MM | ||||
S Isabel | S/R | E Mitre | S/R | ||
A Solo | S/R | La Pastoril | S/R | ||
DEPTO PUELEN | MM | ||||
Puelen | S/R | Casa de Piedra | S/R | ||
25 de Mayo | S/R | P Dique | S/R | ||
Colonia Chica | S/R | Chacharramendi | 11 | ||
DEPTO L MAHUIDA | MM | ||||
L.Mahuida | S/R | La Reforma | |||
DEPTO CURACO | MM | ||||
Puelches | S/D | G Duval | S/R | ||
S/R: SIN REGISTRO | S/I SIN Informaciòn | ||||
S/D. SIN DATOS | |||||
OPERADOR: Sargento 1º | Ostertag | Juan Manuel | |||
Fdo: CRIO MARCELO ALARCON PALOMENQUE |
Blog Agropecuario. Colonia Santa María. La Pampa. Argentina. Ing.Agr.: Sergio La Corte M.P.: 460. sergiolacorte@yahoo.com.ar 02954-807606
5 de marzo de 2012
Lluvias en La Pampa 5 de Marzo de 2012
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario