Fecha 12/03/2012 | PARTE Nº 34/12 | |||
Datos registrado desde Hs. 09:00 ayer hasta Hs. 09:00 fecha | ||||
UNIDAD REGIONAL I | ||||
DEPTO CONHELO | MM | MM | ||
M. Nievas | 18 | Rucanelo | 15 | |
E. Castex | 40 | Winifreda | 5 | |
Conhelo | 10 | M. Mayer | 8 | |
DEPTO LOVENTUE | MM | MM | ||
L. Toro | 7 | Telen | 5 | |
Loventuel | S/R | C. Quemado | S/R | |
Victorica | S/R | PC. El Durazno | 1 | |
PC.VICTORICA | 1 | |||
DEPTO TOAY | MM | MM | ||
Toay | 2 | Naico | S/D | |
DEPTO CAPITAL | MM | MM | ||
Santa Rosa | 3 | Anguil | S/D | |
DEPTO CATRILO | MM | MM | ||
Catrilo | 30 | Lonquimay | 8 | |
Uriburu | 1 | La Gloria | S/D | |
P.C. CATRILO | 22 | |||
DEPTO ATREUCO | MM | MM | ||
Cereales | S/D | Rolon | 38 | |
M. Riglos | 2 | PC. Rolon | 32 | |
Anchorena | 28 | Macachin | 23 | |
PC. Anchorena | 6 | Doblas | 3 | |
UNIDAD REGIONAL II | ||||
DEPTO RANCUL | MM | MM | ||
Chamaico | 13 | P. Huinca | S/D | |
Rancul | 9 | LA MARUJA | 15 | |
Quetrequen | 15 | I. Foster | S/D | |
Parera | 10 | PC. I. Foster | S/D | |
Caleufu | 17 | P.Chamaico | 13 | |
El Tala | 2 | |||
DEPTO REALICO | MM | MM | ||
Maisonave | S/D | A. Italia | 11 | |
Realico | 30 | E. Martini | 5 | |
A. V. Praet | 23 | I. Luiggi | 1 | |
Falucho | 3 | PC. Realico | 30 | |
Ojeda | 10 | |||
DEPTO CHAPALEUFU | MM | MM | ||
H. Lagos | 15 | Ceballos | 14 | |
Sarah | 16 | Vertiz | 27 | |
B. Larroude | 17 | PC. F. Pampa | 28 | |
I. Alvear | 12 | |||
DEPTO TRENEL | MM | MM | ||
Arata | 27 | Trenel | 23 | |
Metileo | 80 | |||
DEPTO MARACO | MM | MM | ||
Speluzzi | 40 | Gral. Pico | 94 | |
Trebolares | 53 | P.C Trebolares | 75 | |
Agustoni | 190 | |||
Dorila | 135 | |||
DEPTO Q. QUEMU | MM | MM | ||
V. Mirasol | 64 | M. Cane | 45 | |
C. Baron | 29 | Relmo | S/D | |
Q. Quemu | 90 | |||
UNIDAD REGIONAL III | ||||
DEPTO UTRACAN | MM | MM | ||
Quehue | S/R | Unanue | 4 | |
A. Roca | S/R | Gral. Acha | 4 | |
PC. P. Buodo | S/R | |||
C. S. Maria | 2 | |||
DEPTO GUATRACHE | MM | MM | ||
Guatrache | 8 | C. Sta. Teresa | S/R | |
Alpachiri | 1 | PC. Gautrache | 1 | |
Gral. Campos | 2 | PERU | 3 | |
DEPTO LIHUEL CALEL | MM | |||
Cuchillo Co | 18 | |||
DEPTO HUCAL | MM | |||
Abramo | 12 | Gral. San Martin | 9 | |
Bernasconi | 8 | J. Arauz | 8 | |
PC. J. arauz | 5 | |||
DEPTO CALEU CALEU | MM | MM | ||
La Adela | 51 | PC. La Adela | S/D | |
UNIDAD REGIONAL IV | ||||
DEPTO CHICALCO | MM | MM | ||
La Humada | S/R | A. Del Aguila | S/R | |
DEPTO CHALILEO | MM | MM | ||
Sta. Isabel | S/R | E. Mitre | S/R | |
A. Solo | S/R | La Pastoril | S/R | |
DEPTO PUELEN | MM | MM | ||
Puelen | S/R | Casa de Piedra | S/R | |
25 De Mayo | S/R | P. Dique | S/R | |
Colonia Chica | S/R | Chacharramendi | S/R | |
DEPTO L. MAHUIDA | MM | MM | ||
L. Mahuida | S/R | La Reforma | S/R | |
DEPTO CURACO | MM | MM | ||
Puelches | S/R | G. Duval | S/R | |
S/R: Sin Registro | S/A: SIN ACUSAR | |||
S/D: Sin Datos | ||||
OP/ Cabo 1º Diego Zorrilla | ||||
FDO: COMISARIO MARCELO A. PALOMEQUE |
Fecha: 10/03/2012
DATOS DE LLUVIA EN LA PROVINCIA DE LA PAMPA | |||||
Datos registrados desde hs 09:00 ayer a hs 09:30 fecha | hs 09:00 fecha | ||||
10/03/12 | PARTE Nº 33 | ||||
UNIDAD REGIONAL I: | |||||
DEPTO CONHELO | MMM | MM | |||
M Nievas | 102,5 | Rucanelo | 12 | ||
E Castex | 51 | Winifreda | 17 | ||
Conhelo | 20 | M Mayer | 15 | ||
DEPTO LOVENTUE | MM | MM | |||
L.Toro | S/I | Telen | 20 | ||
Loventuel | S/I | C Quemado | 2,5 | ||
Victorica | 17 | P.C.El Durazno | 13 | ||
Pto. Victorica | 16 | ||||
DEPTO TOAY | MM | MM | |||
Toay | 16 | Naico | S/I | ||
DEPTO CAPITAL | MM | MM | |||
Santa Rosa | 21 | Anguil | 11 | ||
DEPTO CATRILO | MM | MM | |||
Catrilo | 14 | Lonquimay | 27 | ||
Uriburu | 14 | La Gloria | S/I | ||
P.C.Catrilo | 14 | ||||
DEPTO ATREUCO | MM | MM | |||
Cereales | 31 | Rolon | 21 | ||
M Riglos | 28 | P.C.Rolon | 21 | ||
Anchorena | 28 | Macachín | 24 | ||
P.C.Anchorea | 24 | Doblas | 9 | ||
UNIDAD REGIONAL II: | |||||
DEPTO RANCUL: | MM | MM | |||
Chamaico | S/R | P.Huinca | 15 | ||
Rancul | S/R | La Maruja | 15 | ||
Quetrequen | S/R | I.Foster | 13 | ||
Parera | S/R | P.C.I.Foster | 13 | ||
Caleufu | 60 | ||||
DEPTO REALICO: | MM | MM | |||
Maisonave | S/I | A Italia | 46 | ||
Realico | S/I | E martini | 60 | ||
A.V.Praet | 2 | I luiggi | 45 | ||
Falucho | 18 | P.C.Realico | S/I | ||
Ojeda | 51 | El Tala | 18 | ||
DEPTO CHAPALUEFU | MM | MM | |||
H Lagos | S/I | Ceballos | 53 | ||
Sarah | S/I | Vertiz | 43 | ||
B Larroude | S/I | P.C.F.Pampa | S/I | ||
I Alvear | 34 | ||||
DEPTO TRENEL | MM | MM | |||
Arata | 35 | Trenel | S/D | ||
DEPTO MARACO: | MM | MM | |||
Speluzzi | S/I | Gral Pico | 29,3 | ||
Trebolares | S/I | Metileo | 30 | ||
Agustoni | 25 | P.C.Trebolares | 40 | ||
Dorila | 36 | ||||
DEPTO Q.QUEMU | MM | MM | |||
V.Mirasol | 22 | M.Cane | S/I | ||
C.Baron | 22 | Relmo | S/I | ||
Q.Quemu | 25 | ||||
UNIDAD REGIONAL III: | |||||
DEPTO UTRACAN | MM | MM | |||
Quehue | 17 | Unanue | 15 | ||
A Roca | 11 | Gral Acha | 11 | ||
P Buodo | 16 | ||||
C.S.Maria | 9 | ||||
DEPTO GUATRACHE | MM | MM | |||
Guatrache | 21 | C.S.Teresa | S/I | ||
Alpachiri | 12 | P.C.Guatrache | 21 | ||
Gral Campos | 19 | Perú | 9 | ||
DEPTO LIHUEL CALEL | |||||
Cuchillo Co | 18 | El Carancho | sI | ||
DEPTO HUCAL: | MM | P.C.Arauz | 16 | ||
Abramo | 15 | Gral San Martin | 35 | ||
Bernasconi | 18 | J.Arauz | 21 | ||
DEPTO CALEU CALEU | MM | ||||
La Adela | 32 | P.C.La Adela | 32 | ||
UNIDAD REGIONAL IV: | |||||
DEPTO CHICALCO | MM | ||||
La Humada | S/I | A. del Aguila | S/I | ||
DEPTO CHALILEO | MM | ||||
S Isabel | 8 | E Mitre | S/I | ||
A Solo | S/I | La Pastoril | 4 | ||
DEPTO PUELEN | MM | ||||
Puelen | S/R | Casa de Piedra | S/R | ||
25 de Mayo | S/R | P Dique | S/R | ||
Colonia Chica | S/R | Chacharramendi | 14 | ||
DEPTO L MAHUIDA | MM | ||||
L.Mahuida | S/I | La Reforma | S/I | ||
DEPTO CURACO | MM | ||||
Puelches | S/I | G Duval | S/R | ||
S/R: SIN REGISTRO | S/I SIN Informaciòn | ||||
S/D. SIN DATOS | |||||
OPERADOR: Sargento 1º | Ostertag | Juan Manuel | |||
Fdo: CRIO MARCELO ALARCON PALOMENQUE | |||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario