DATOS DE LLUVIA "AREA UR-II" | |||
Centro de Comunicaciones UR-II | FECHA: 13/03/ 2.012 | ||
-DATOS REGISTRADOS DESDE HS. 09:00 AYER A 09:00 FECHA- | |||
LOCALIDAD | Milìmetros | LOCALIDAD | Milìmetros |
Adolfo Van Praet | Metileo | 10 mm | |
Agustoni | 7 mm | Miguel Cane | sin registro |
Alta Italia | Ojeda | ||
Arata | 3 mm | Parera | |
Bernardo Larroude | sin registro | Pichi Huinca | |
Caleufu | P.C.Chamaico | ||
Chamaico | P.C.Fortin Pampa | 10 mm | |
Ceballos | 7 mm | P.C.Foster | |
Colonia Baron | sin registro | P.C.Realico | |
Dorila | 5 mm | P.C.Trebolares | 9 mm |
El Tala | Quemu Quemu | sin registro | |
Embajador Martini | Quetrequen | ||
Falucho | Rancul | ||
General Pico | 6 mm | Realico | |
Hilario Lagos | Sarah | 2 mm | |
Intendente Alvear | 11 mm | Speluzzi | 15 mm |
Ingeniero Foster | Trebolares | 20 mm | |
Ingeniero Luiggi | Trenel | 3 mm | |
La Maruja | Vertiz | 2 mm | |
Maisonave | Villa Mirasol | sin registro |
Blog Agropecuario. Colonia Santa María. La Pampa. Argentina. Ing.Agr.: Sergio La Corte M.P.: 460. sergiolacorte@yahoo.com.ar 02954-807606
13 de marzo de 2012
DATOS DE LLUVIA EN LA PROVINCIA DE LA PAMPA 13/03/2012
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario