DATOS DE LLUVIA EN LA PROVINCIA DE LA PAMPA | ||||
PARTE Nº: 89 | ||||
Datos registrado desde Hs. 09:00 ayer hasta Hs. 09:00 fecha 30/11/12 | ||||
UNIDAD REGIONAL I | ||||
DEPTO CONHELO | MM | MM | ||
M. Nievas | 38 | Rucanelo | 34 | |
E. Castex | 33 | Winifreda | 44 | |
Conhelo | 36 | M. Mayer | 42 | |
DEPTO LOVENTUE | MM | MM | ||
L. Toro | 30 | Telen | 15 | |
Loventuel | 14 | C. Quemado | S/S | |
Victorica | 11 | PC. El Durazno | S/S | |
PC.VICTORICA | 10 | |||
DEPTO TOAY | MM | MM | ||
Toay | 25 | Naico | S/D | |
DEPTO CAPITAL | MM | MM | ||
Santa Rosa | 42 | Anguil | 45,5 | |
DEPTO CATRILO | MM | MM | ||
Catrilo | 36 | Lonquimay | 37 | |
Uriburu | 45 | La Gloria | 50 | |
P.C. CATRILO | 36 | |||
DEPTO ATREUCO | MM | MM | ||
Cereales | 36 | Rolon | 50 | |
M. Riglos | 53 | PC. Rolon | 50 | |
Anchorena | 42 | Macachin | 60 | |
PC. Anchorena | 41 | Doblas | 45 | |
UNIDAD REGIONAL II | ||||
DEPTO RANCUL | MM | MM | ||
Chamaico | S/S | P. Huinca | 25 | |
Rancul | 32 | LA MARUJA | 35 | |
Quetrequen | S/S | I. Foster | 24 | |
Parera | 38 | PC. I. Foster | 24 | |
Caleufu | 32 | |||
El Tala | 20 | |||
DEPTO REALICO | MM | MM | ||
Maisonave | S/S | A. Italia | 6 | |
Realico | 30 | E. Martini | 9 | |
A. V. Praet | 36 | I. Luiggi | 27 | |
Falucho | 39 | PC. Realico | 30 | |
Ojeda | S/S | |||
DEPTO CHAPALEUFU | MM | MM | ||
H. Lagos | 30 | Ceballos | 23 | |
Sarah | 19 | Vertiz | 19 | |
B. Larroude | 20 | PC. F. Pampa | 30 | |
I. Alvear | 25 | |||
DEPTO TRENEL | MM | MM | ||
Arata | 62 | Trenel | 55 | |
Metileo | 25 | |||
DEPTO MARACO | MM | MM | ||
Speluzzi | 29 | Gral. Pico | 50 | |
Trebolares | 27 | P.C Trebolares | 7 | |
Agustoni | 37 | |||
Dorila | 36 | |||
DEPTO Q. QUEMU | MM | MM | ||
V. Mirasol | 43 | M. Cane | 23 | |
C. Baron | 33 | Relmo | S/S | |
Q. Quemu | 23 | |||
UNIDAD REGIONAL III | ||||
DEPTO UTRACAN | MM | MM | ||
Quehue | 35 | Unanue | 41 | |
A. Roca | 29 | Gral. Acha | 46,5 | |
PC. P. Buodo | 35 | |||
C. S. Maria | 40 | |||
DEPTO GUATRACHE | MM | MM | ||
Guatrache | 45 | C. Sta. Teresa | 42 | |
Alpachiri | 57 | PC. Guatrache | 41 | |
Gral. Campos | 66 | PERU | 28 | |
DEPTO LIHUEL CALEL | MM | |||
Cuchillo Co | 20 | |||
DEPTO HUCAL | MM | MM | ||
Abramo | 24 | Gral. San Martin | 20 | |
Bernasconi | 25 | J. Arauz | 20 | |
PC. J. arauz | 18 | |||
DEPTO CALEU CALEU | MM | MM | ||
La Adela | 23 | PC. La Adela | 20 | |
UNIDAD REGIONAL IV | ||||
DEPTO CHICALCO | MM | MM | ||
La Humada | 16 | A. Del Aguila | 55 | |
DEPTO CHALILEO | MM | MM | ||
Sta. Isabel | 31 | E. Mitre | S/S | |
A. Solo | S/S | La Pastoril | S/S | |
DEPTO PUELEN | MM | MM | ||
Puelen | 25 | Casa de Piedra | 38 | |
25 De Mayo | 30 | P. Dique | 26 | |
Colonia Chica | 26 | Chacharramendi | 44 | |
DEPTO L. MAHUIDA | MM | MM | ||
L. Mahuida | S/R | La Reforma | S/R | |
DEPTO CURACO | MM | MM | ||
Puelches | 33 | G. Duval | S/R | |
S/R: Sin Registro | ||||
S/D: Sin Datos | ||||
OP: Oficial subinspector Anabella PINO de PALETTA.- | ||||
Fdo.: COMISARIO MARCELO ALARCON PALOMEQUE .- |
Blog Agropecuario. Colonia Santa María. La Pampa. Argentina. Ing.Agr.: Sergio La Corte M.P.: 460. sergiolacorte@yahoo.com.ar 02954-807606
Mostrando entradas con la etiqueta datos de lluvias en La Pampa. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta datos de lluvias en La Pampa. Mostrar todas las entradas
30 de noviembre de 2012
Datos de Lluvia en La Pampa 30/11/2012
30 de octubre de 2012
DATOS DE LLUVIA EN LA PROVINCIA DE LA PAMPA
PARTE Nº: 79
Datos registrado desde Hs. 09:00 ayer hasta Hs. 09:00
fecha 29/10/12
UNIDAD REGIONAL I
DEPTO CONHELO MM MM
M. Nievas 7 Rucanelo 8
E. Castex 22 Winifreda 18
Conhelo 3 M. Mayer 8
DEPTO LOVENTUE MM MM
L. Toro S/R Telen S/R
Loventuel S/R C. Quemado S/R
Victorica S/R PC. El Durazno S/R
PC.VICTORICA S/R
DEPTO TOAY MM MM
Toay S/R Naico S/R
DEPTO CAPITAL MM MM
Santa Rosa S/R Anguil 3
DEPTO CATRILO MM MM
Catrilo 11 Lonquimay 10
Uriburu 2 La Gloria S/D
P.C. CATRILO 11
DEPTO ATREUCO MM MM
Cereales S/R Rolon S/R
M. Riglos S/R PC. Rolon S/R
Anchorena S/R Macachin S/R
PC. Anchorena S/R Doblas S/R
UNIDAD REGIONAL II
DEPTO RANCUL MM MM
Chamaico 47 P. Huinca 3
Rancul S/S LA MARUJA 5
Quetrequen 40 I. Foster 7
Parera 40 PC. I. Foster 7
Caleufu 7 El Tala S/S
DEPTO REALICO MM MM
Maisonave S/S A. Italia 18
Realico 85 E. Martini 12
A. V. Praet 156 I. Luiggi 25
Falucho S/S PC. Realico 83
Ojeda 28
DEPTO CHAPALEUFU MM MM
H. Lagos 65 Ceballos 75
Sarah 40 Vertiz 17,5
B. Larroude 45 PC. F. Pampa 30
I. Alvear S/S
DEPTO TRENEL MM MM
Arata 10 Trenel 10
Metileo 11
DEPTO MARACO MM MM
Speluzzi 25 Gral. Pico 24
Trebolares 15 P.C Trebolares 21
Agustoni 26
Dorila 17
DEPTO Q. QUEMU MM MM
V. Mirasol 18 M. Cane 26
C. Baron 17 Relmo S/D
Q. Quemu 16
UNIDAD REGIONAL III
DEPTO UTRACAN MM MM
Quehue S/R Unanue S/R
A. Roca S/R Gral. Acha S/R
PC. P. Buodo S/R
C. S. Maria S/R
DEPTO GUATRACHE MM MM
Guatrache S/R C. Sta. Teresa S/R
Alpachiri S/R PC. Gautrache S/R
Gral. Campos S/R PERU S/R
DEPTO LIHUEL CALEL MM
Cuchillo Co S/R
DEPTO HUCAL MM
Abramo S/R Gral. San Martin S/R
Bernasconi S/R J. Arauz S/R
PC. J. arauz S/R
DEPTO CALEU CALEU MM MM
La Adela S/R PC. La Adela S/R
UNIDAD REGIONAL IV
DEPTO CHICALCO MM MM
La Humada S/R A. Del Aguila S/R
DEPTO CHALILEO MM MM
Sta. Isabel S/R E. Mitre S/R
A. Solo S/R La Pastoril S/R
DEPTO PUELEN MM MM
Puelen S/R Casa de Piedra S/R
25 De Mayo S/R P. Dique S/R
Colonia Chica S/R Chacharramendi S/R
DEPTO L. MAHUIDA MM MM
L. Mahuida S/R La Reforma S/R
DEPTO CURACO MM MM
Puelches S/R G. Duval S/R
S/R: Sin Registro
S/D: Sin Datos
OP: OFICIAL SUB INSPECTOR ANABELLA PINO DE PALETTA.-
Fdo.: CRIO. MARCELO ALARCON PALOMEQUE.-
13 de marzo de 2012
DATOS DE LLUVIA EN LA PROVINCIA DE LA PAMPA 13/03/2012
DATOS DE LLUVIA "AREA UR-II" | |||
Centro de Comunicaciones UR-II | FECHA: 13/03/ 2.012 | ||
-DATOS REGISTRADOS DESDE HS. 09:00 AYER A 09:00 FECHA- | |||
LOCALIDAD | Milìmetros | LOCALIDAD | Milìmetros |
Adolfo Van Praet | Metileo | 10 mm | |
Agustoni | 7 mm | Miguel Cane | sin registro |
Alta Italia | Ojeda | ||
Arata | 3 mm | Parera | |
Bernardo Larroude | sin registro | Pichi Huinca | |
Caleufu | P.C.Chamaico | ||
Chamaico | P.C.Fortin Pampa | 10 mm | |
Ceballos | 7 mm | P.C.Foster | |
Colonia Baron | sin registro | P.C.Realico | |
Dorila | 5 mm | P.C.Trebolares | 9 mm |
El Tala | Quemu Quemu | sin registro | |
Embajador Martini | Quetrequen | ||
Falucho | Rancul | ||
General Pico | 6 mm | Realico | |
Hilario Lagos | Sarah | 2 mm | |
Intendente Alvear | 11 mm | Speluzzi | 15 mm |
Ingeniero Foster | Trebolares | 20 mm | |
Ingeniero Luiggi | Trenel | 3 mm | |
La Maruja | Vertiz | 2 mm | |
Maisonave | Villa Mirasol | sin registro |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)