19/11/2011 | PARTE Nº: 59/11 | |||
Datos registrado desde Hs. 09:00 ayer hasta Hs. 09:00 fecha | ||||
UNIDAD REGIONAL I | ||||
DEPTO CONHELO | MM | MM | ||
M. Nievas | S/R | Rucanelo | S/R | |
E. Castex | S/R | Winifreda | 25 | |
Conhelo | S/R | M. Mayer | 30 | |
DEPTO LOVENTUE | MM | MM | ||
L. Toro | 6 | Telen | 5 | |
Loventuel | 7 | C. Quemado | 5 | |
Victorica | 8 | PC. El Durazno | 4 | |
PC.VICTORICA | 10 | |||
DEPTO TOAY | MM | MM | ||
Toay | 4 | Naico | S/D | |
DEPTO CAPITAL | MM | MM | ||
Santa Rosa | 9 | Anguil | 7 | |
DEPTO CATRILO | MM | MM | ||
Catrilo | 21 | Lonquimay | 20 | |
Uriburu | 11 | La Gloria | S/D | |
P.C. CATRILO | ||||
DEPTO ATREUCO | MM | MM | ||
Cereales | 14 | Rolon | 18 | |
M. Riglos | 20 | PC. Rolon | 26 | |
Anchorena | 21 | Macachin | 25 | |
PC. Anchorena | 21 | Doblas | 26 | |
UNIDAD REGIONAL II | ||||
DEPTO RANCUL | MM | MM | ||
Chamaico | 20 | P. Huinca | S/R | |
Rancul | 11 | LA MARUJA | S/R | |
Quetrequen | S/R | I. Foster | 15 | |
Parera | 10 | PC. I. Foster | 15 | |
Caleufu | 27 | |||
El Tala | S/R | |||
DEPTO REALICO | MM | MM | ||
Maisonave | S/R | A. Italia | 26 | |
Realico | 30 | E. Martini | 15 | |
A. V. Praet | 7 | I. Luiggi | 22 | |
Falucho | S/R | PC. Realico | 30 | |
Ojeda | 25 | |||
DEPTO CHAPALEUFU | MM | MM | ||
H. Lagos | 8 | Ceballos | S/R | |
Sarah | S/R | Vertiz | 25 | |
B. Larroude | 5 | PC. F. Pampa | 10 | |
I. Alvear | 14 | |||
DEPTO TRENEL | MM | MM | ||
Arata | 40 | Trenel | 23 | |
Metileo | 28 | |||
DEPTO MARACO | MM | MM | ||
Speluzzi | S/R | Gral. Pico | 30 | |
Trebolares | S/R | P.C Trebolares | 22 | |
Agustoni | 23 | |||
Dorila | 28 | |||
DEPTO Q. QUEMU | ||||
V. Mirasol | S/R | M. Cane | 37 | |
C. Baron | 28 | Relmo | S/R | |
Q. Quemu | 25 | |||
UNIDAD REGIONAL III | ||||
DEPTO UTRACAN | MM | MM | ||
Quehue | S/R | Unanue | 10 | |
A. Roca | 13 | Gral. Acha | 12 | |
PC. P. Buodo | 63 | |||
C. S. Maria | 15 | |||
DEPTO GUATRACHE | MM | MM | ||
Guatrache | 18 | C. Sta. Teresa | 15 | |
Alpachiri | 10 | PC. Gautrache | 14 | |
Gral. Campos | 8 | PERU | 9 | |
DEPTO LIHUEL CALEL | MM | |||
Cuchillo Co | S/R | |||
DEPTO HUCAL | MM | |||
Abramo | 13 | Gral. San Martin | 10 | |
Bernasconi | 15 | J. Arauz | 10 | |
PC. J. arauz | 7 | |||
DEPTO CALEU CALEU | MM | MM | ||
La Adela | 0 | PC. La Adela | 0 | |
UNIDAD REGIONAL IV | ||||
DEPTO CHICALCO | MM | MM | ||
La Humada | S/D | A. Del Aguila | S/D | |
DEPTO CHALILEO | MM | MM | ||
Sta. Isabel | S/D | E. Mitre | S/D | |
A. Solo | S/D | La Pastoril | S/D | |
DEPTO PUELEN | MM | MM | ||
Puelen | S/D | Casa de Piedra | S/D | |
25 De Mayo | S/D | P. Dique | S/D | |
Colonia Chica | S/D | Chacharramendi | S/D | |
DEPTO L. MAHUIDA | MM | MM | ||
L. Mahuida | S/D | La Reforma | S/D | |
DEPTO CURACO | MM | MM | ||
Puelches | S/D | G. Duval | S/D | |
S/R: Sin Registro | ||||
S/D: Sin Datos | ||||
OP: NR | ||||
20/11/2011 | PARTE Nº: 60/11 | |||
Datos registrado desde Hs. 09:00 ayer hasta Hs. 09:00 fecha | ||||
UNIDAD REGIONAL I | ||||
DEPTO CONHELO | MM | MM | ||
M. Nievas | 2,5 | Rucanelo | S/D | |
E. Castex | 30 | Winifreda | 5 | |
Conhelo | S/D | M. Mayer | S/D | |
DEPTO LOVENTUE | MM | MM | ||
L. Toro | 5 | Telen | S/D | |
Loventuel | S/D | C. Quemado | S/D | |
Victorica | S/D | PC. El Durazno | S/D | |
PC.VICTORICA | ||||
DEPTO TOAY | MM | MM | ||
Toay | 1 | Naico | 5 | |
DEPTO CAPITAL | MM | MM | ||
Santa Rosa | S/D | Anguil | S/D | |
DEPTO CATRILO | MM | MM | ||
Catrilo | 6,5 | Lonquimay | 7 | |
Uriburu | 6 | La Gloria | S/D | |
P.C. CATRILO | ||||
DEPTO ATREUCO | MM | MM | ||
Cereales | S/D | Rolon | S/D | |
M. Riglos | S/D | PC. Rolon | S/D | |
Anchorena | S/D | Macachin | S/D | |
PC. Anchorena | S/D | Doblas | S/D | |
UNIDAD REGIONAL II | ||||
DEPTO RANCUL | MM | MM | ||
Chamaico | 10 | P. Huinca | S/D | |
Rancul | S/D | LA MARUJA | S/D | |
Quetrequen | S/D | I. Foster | 15 | |
Parera | S/D | PC. I. Foster | 15 | |
Caleufu | 8 | |||
El Tala | S/D | |||
DEPTO REALICO | MM | MM | ||
Maisonave | S/D | A. Italia | 16 | |
Realico | S/D | E. Martini | S/D | |
A. V. Praet | S/D | I. Luiggi | 8 | |
Falucho | 44 | PC. Realico | 18 | |
Ojeda | 20 | |||
DEPTO CHAPALEUFU | MM | MM | ||
H. Lagos | 28 | Ceballos | S/D | |
Sarah | S/D | Vertiz | S/D | |
B. Larroude | 25 | PC. F. Pampa | 25 | |
I. Alvear | 10 | |||
DEPTO TRENEL | MM | MM | ||
Arata | 7 | Trenel | S/D | |
Metileo | S/D | |||
DEPTO MARACO | MM | MM | ||
Speluzzi | S/D | Gral. Pico | 11,5 | |
Trebolares | S/D | P.C Trebolares | 28 | |
Agustoni | S/D | |||
Dorila | 8 | |||
DEPTO Q. QUEMU | ||||
V. Mirasol | S/D | M. Cane | S/D | |
C. Baron | 28 | Relmo | S/D | |
Q. Quemu | 12 | |||
UNIDAD REGIONAL III | ||||
DEPTO UTRACAN | MM | MM | ||
Quehue | S/D | Unanue | S/D | |
A. Roca | S/D | Gral. Acha | S/D | |
PC. P. Buodo | S/D | |||
C. S. Maria | S/D | |||
DEPTO GUATRACHE | MM | MM | ||
Guatrache | S/D | C. Sta. Teresa | S/D | |
Alpachiri | S/D | PC. Gautrache | S/D | |
Gral. Campos | S/D | PERU | S/D | |
DEPTO LIHUEL CALEL | MM | |||
Cuchillo Co | S/D | |||
DEPTO HUCAL | MM | |||
Abramo | S/D | Gral. San Martin | S/D | |
Bernasconi | S/D | J. Arauz | S/D | |
PC. J. arauz | S/D | |||
DEPTO CALEU CALEU | MM | MM | ||
La Adela | S/D | PC. La Adela | S/D | |
UNIDAD REGIONAL IV | ||||
DEPTO CHICALCO | MM | MM | ||
La Humada | S/A | A. Del Aguila | ||
DEPTO CHALILEO | MM | MM | ||
Sta. Isabel | S/A | E. Mitre | ||
A. Solo | S/A | La Pastoril | ||
DEPTO PUELEN | MM | MM | ||
Puelen | S/A | Casa de Piedra | S/A | |
25 De Mayo | S/A | P. Dique | S/A | |
Colonia Chica | S/A | Chacharramendi | S/A | |
DEPTO L. MAHUIDA | MM | MM | ||
L. Mahuida | S/A | La Reforma | S/A | |
DEPTO CURACO | MM | MM | ||
Puelches | S/A | G. Duval | S/A | |
S/R: Sin Registro | S/A: SIN ACUSAR | |||
S/D: Sin Datos | ||||
OP: KHD | ||||
21/11/2011 | PARTE Nº: 61 | |||||
Datos registrado desde Hs. 09:00 ayer hasta Hs. 09:00 fecha | ||||||
UNIDAD REGIONAL I | ||||||
DEPTO CONHELO | MM | MM | ||||
M. Nievas | 3 | Rucanelo | 8 | |||
E. Castex | 2 | Winifreda | 0,5 | |||
Conhelo | 10 | M. Mayer | 14,5 | |||
DEPTO LOVENTUE | MM | MM | ||||
L. Toro | 6 | Telen | 7 | |||
Loventuel | 4,5 | C. Quemado | 1,5 | |||
Victorica | 20 | PC. El Durazno | S/R | |||
PC.VICTORICA | 9 | |||||
DEPTO TOAY | MM | MM | ||||
Toay | 1 | Naico | S/D | |||
DEPTO CAPITAL | MM | MM | ||||
Santa Rosa | 1 | Anguil | 7 | |||
DEPTO CATRILO | MM | MM | ||||
Catrilo | 0,5 | Lonquimay | 20 | |||
Uriburu | 16 | La Gloria | S/D | |||
P.C. CATRILO | ||||||
DEPTO ATREUCO | MM | MM | ||||
Cereales | S/R | Rolon | S/R | |||
M. Riglos | S/R | PC. Rolon | S/R | |||
Anchorena | S/R | Macachin | S/R | |||
PC. Anchorena | S/R | Doblas | S/R | |||
UNIDAD REGIONAL II | ||||||
DEPTO RANCUL | MM | MM | ||||
Chamaico | 7 | P. Huinca | 10 | |||
Rancul | S/D | LA MARUJA | 13 | |||
Quetrequen | 4 | I. Foster | 9 | |||
Parera | 20 | PC. I. Foster | 9 | |||
Caleufu | 7 | |||||
El Tala | S/R | |||||
DEPTO REALICO | MM | MM | ||||
Maisonave | S/D | A. Italia | 6 | |||
Realico | 7 | E. Martini | 3 | |||
A. V. Praet | 7 | I. Luiggi | 1 | |||
Falucho | 7 | PC. Realico | 7 | |||
Ojeda | 3 | |||||
DEPTO CHAPALEUFU | MM | MM | ||||
H. Lagos | 10 | Ceballos | 4 | |||
Sarah | S/R | Vertiz | S/R | |||
B. Larroude | 5 | PC. F. Pampa | S/R | |||
I. Alvear | 5 | |||||
DEPTO TRENEL | MM | MM | ||||
Arata | 5 | Trenel | S/R | |||
Metileo | 7 | |||||
DEPTO MARACO | MM | MM | ||||
Speluzzi | S/R | Gral. Pico | 11 | |||
Trebolares | S/R | P.C Trebolares | S/R | |||
Agustoni | 1,5 | |||||
Dorila | 2 | |||||
DEPTO Q. QUEMU | ||||||
V. Mirasol | S/R | M. Cane | 7 | |||
C. Baron | 6 | Relmo | S/R | |||
Q. Quemu | S/R | |||||
UNIDAD REGIONAL III | ||||||
DEPTO UTRACAN | MM | MM | ||||
Quehue | S/R | Unanue | S/R | |||
A. Roca | S/R | Gral. Acha | S/R | |||
PC. P. Buodo | S/R | |||||
C. S. Maria | S/R | |||||
DEPTO GUATRACHE | MM | MM | ||||
Guatrache | S/R | C. Sta. Teresa | S/R | |||
Alpachiri | S/R | PC. Gautrache | S/R | |||
Gral. Campos | S/R | PERU | S/R | |||
DEPTO LIHUEL CALEL | MM | |||||
Cuchillo Co | S/R | |||||
DEPTO HUCAL | MM | |||||
Abramo | S/R | Gral. San Martin | S/R | |||
Bernasconi | S/R | J. Arauz | S/R | |||
PC. J. arauz | S/R | |||||
DEPTO CALEU CALEU | MM | MM | ||||
La Adela | S/R | PC. La Adela | S/R | |||
UNIDAD REGIONAL IV | ||||||
DEPTO CHICALCO | MM | MM | ||||
La Humada | S/D | A. Del Aguila | S/D | |||
DEPTO CHALILEO | MM | MM | ||||
Sta. Isabel | S/D | E. Mitre | S/D | |||
A. Solo | S/D | La Pastoril | S/D | |||
DEPTO PUELEN | MM | MM | ||||
Puelen | S/D | Casa de Piedra | S/D | |||
25 De Mayo | S/D | P. Dique | S/D | |||
Colonia Chica | S/D | Chacharramendi | S/D | |||
DEPTO L. MAHUIDA | MM | MM | ||||
L. Mahuida | S/D | La Reforma | S/D | |||
DEPTO CURACO | MM | MM | ||||
Puelches | S/D | G. Duval | S/D | |||
S/R: Sin Registro | ||||||
S/D: Sin Datos | ||||||
OP: DW | ||||||
Fdo.: Comisario: Marcelo ALARCON PALOMEQUE.- |
No hay comentarios:
Publicar un comentario