07/11/2011 | PARTE Nº: 55/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Datos registrados desde Hs. 09:00 ayer hasta Hs. 09:00 fecha | REFERENCIAS:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
S/R: sin registro
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNIDAD REGIONAL I | S/D: sin dato | |||||||||||||||||||||||||||||||||
DEPTO CONHELO | MM | MM | ||||||||||||||||||||||||||||||||
M. Nievas | 10 | Rucanelo | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
E. Castex | 9 | Winifreda | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Conhelo | 10 | M. Mayer | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||
DEPTO LOVENTUE | MM | MM | ||||||||||||||||||||||||||||||||
L. Toro | 28 | Telen | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Loventuel | 5 | C. Quemado | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Victorica | 12,5 | PC. El Durazno | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
PC.VICTORICA | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
DEPTO TOAY | MM | MM | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Toay | 15 | Naico | S/D | |||||||||||||||||||||||||||||||
DEPTO CAPITAL | MM | MM | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Santa Rosa | 45 | Anguil | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||
DEPTO CATRILO | MM | MM | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Catrilo | 32 | Lonquimay | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Uriburu | 25 | La Gloria | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||
P.C. CATRILO | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
DEPTO ATREUCO | MM | MM | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Cereales | 19 | Rolon | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
M. Riglos | 15 | PC. Rolon | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Anchorena | S/D | Macachin | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
PC. Anchorena | 14 | Doblas | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||
UNIDAD REGIONAL II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEPTO RANCUL | MM | MM | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Chamaico | 22 | P. Huinca | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Rancul | 30 | LA MARUJA | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Quetrequen | 50 | I. Foster | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Parera | 30 | PC. I. Foster | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Caleufu | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
El Tala | S/D | |||||||||||||||||||||||||||||||||
DEPTO REALICO | MM | MM | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Maisonave | 20 | A. Italia | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Realico | 12 | E. Martini | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||
A. V. Praet | 14 | I. Luiggi | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Falucho | 30 | PC. Realico | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ojeda | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
DEPTO CHAPALEUFU | MM | MM | ||||||||||||||||||||||||||||||||
H. Lagos | 16 | Ceballos | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sarah | S/D | Vertiz | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||
B. Larroude | 36 | PC. F. Pampa | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||
I. Alvear | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
DEPTO TRENEL | MM | MM | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Arata | 8 | Trenel | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Metileo | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
DEPTO MARACO | MM | MM | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Speluzzi | 30 | Gral. Pico | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Trebolares | 15 | P.C Trebolares | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Agustoni | 73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dorila | S/D | |||||||||||||||||||||||||||||||||
DEPTO Q. QUEMU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
V. Mirasol | 28 | M. Cane | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||
C. Baron | 41 | Relmo | S/D | |||||||||||||||||||||||||||||||
Q. Quemu | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UNIDAD REGIONAL III | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEPTO UTRACAN | MM | MM | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Quehue | 3 | Unanue | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||
A. Roca | 12 | Gral. Acha | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
PC. P. Buodo | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
C. S. Maria | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
DEPTO GUATRACHE | MM | MM | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Guatrache | 30 | C. Sta. Teresa | 4,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Alpachiri | 6 | PC. Gautrache | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Gral. Campos | 20 | PERU | ||||||||||||||||||||||||||||||||
DEPTO LIHUEL CALEL | MM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuchillo Co | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
DEPTO HUCAL | MM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Abramo | 10 | Gral. San Martin | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bernasconi | 12 | J. Arauz | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
PC. J. arauz | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
DEPTO CALEU CALEU | MM | MM | ||||||||||||||||||||||||||||||||
La Adela | S/R | PC. La Adela | S/R | |||||||||||||||||||||||||||||||
UNIDAD REGIONAL IV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEPTO CHICALCO | MM | MM | ||||||||||||||||||||||||||||||||
La Humada | S/R | A. Del Aguila | S/R | |||||||||||||||||||||||||||||||
DEPTO CHALILEO | MM | MM | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sta. Isabel | S/R | E. Mitre | S/R | |||||||||||||||||||||||||||||||
A. Solo | S/R | La Pastoril | S/R | |||||||||||||||||||||||||||||||
DEPTO PUELEN | MM | MM | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Puelen | S/R | Casa de Piedra | S/R | |||||||||||||||||||||||||||||||
25 De Mayo | S/R | P. Dique | S/R | |||||||||||||||||||||||||||||||
Colonia Chica | S/R | Chacharramendi | S/R | |||||||||||||||||||||||||||||||
DEPTO L. MAHUIDA | MM | MM | ||||||||||||||||||||||||||||||||
L. Mahuida | S/R | La Reforma | S/R | |||||||||||||||||||||||||||||||
DEPTO CURACO | MM | MM | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Puelches | S/R | G. Duval | S/R | |||||||||||||||||||||||||||||||
S/R: Sin Registro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
S/D: Sin Datos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
OP: AP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fdo.: Comisario: Marcelo ALARCON PALOMEQUE.- |
Blog Agropecuario. Colonia Santa María. La Pampa. Argentina. Ing.Agr.: Sergio La Corte M.P.: 460. sergiolacorte@yahoo.com.ar 02954-807606
7 de noviembre de 2011
DATOS DE LLUVIA EN LA PROVINCIA DE LA PAMPA 07/11/11
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario