04/11/2011 | PARTE : 54 | |||||||||
Datos registrado desde Hs. 09:00 ayer hasta Hs. 09:00 fecha | ||||||||||
UNIDAD REGIONAL I | ||||||||||
DEPTO CONHELO | MM | MM | ||||||||
M. Nievas | 6 | Rucanelo | 14 | |||||||
E. Castex | 7 | Winifreda | 15 | |||||||
Conhelo | 7 | M. Mayer | 17 | |||||||
DEPTO LOVENTUE | MM | MM | ||||||||
L. Toro | 15 | Telen | 7 | |||||||
Loventuel | S/D | C. Quemado | 0,5 | |||||||
Victorica | 8,5 | PC. El Durazno | 0,5 | |||||||
PC.VICTORICA | 9 | |||||||||
DEPTO TOAY | MM | MM | ||||||||
Toay | 19 | Naico | S/R | |||||||
DEPTO CAPITAL | MM | MM | ||||||||
Santa Rosa | 35 | Anguil | 21 | |||||||
DEPTO CATRILO | MM | MM | ||||||||
Catrilo | 17,5 | Lonquimay | 23 | |||||||
Uriburu | 17 | La Gloria | 23 | |||||||
P.C. CATRILO | 20 | |||||||||
DEPTO ATREUCO | MM | MM | ||||||||
Cereales | 11 | Rolon | 14 | |||||||
M. Riglos | 30 | PC. Rolon | 9 | |||||||
Anchorena | 28 | Macachin | 25 | |||||||
PC. Anchorena | 25 | Doblas | 12 | |||||||
UNIDAD REGIONAL II | ||||||||||
DEPTO RANCUL | MM | MM | ||||||||
Chamaico | 12 | P. Huinca | S/R | |||||||
Rancul | 5 | LA MARUJA | 10 | |||||||
Quetrequen | 8 | I. Foster | 8 | |||||||
Parera | 10 | PC. I. Foster | 8 | |||||||
Caleufu | 6 | |||||||||
El Tala | S/R | |||||||||
DEPTO REALICO | MM | MM | ||||||||
Maisonave | S/R | A. Italia | S/R | |||||||
Realico | 12 | E. Martini | 8 | |||||||
A. V. Praet | 1 | I. Luiggi | 7 | |||||||
Falucho | S/R | PC. Realico | 3 | |||||||
Ojeda | 7 | |||||||||
DEPTO CHAPALEUFU | MM | MM | ||||||||
H. Lagos | S/R | Ceballos | 5 | |||||||
Sarah | S/R | Vertiz | 8 | |||||||
B. Larroude | S/R | PC. F. Pampa | S/R | |||||||
I. Alvear | 13 | |||||||||
DEPTO TRENEL | MM | MM | ||||||||
Arata | 2 | Trenel | 5 | |||||||
Metileo | 10 | |||||||||
DEPTO MARACO | MM | MM | ||||||||
Speluzzi | S/R | Gral. Pico | 4,5 | |||||||
Trebolares | 3 | P.C Trebolares | 7 | |||||||
Agustoni | 3 | |||||||||
Dorila | 15 | |||||||||
DEPTO Q. QUEMU | ||||||||||
V. Mirasol | 5 | M. Cane | 19 | |||||||
C. Baron | 7 | Relmo | S/D | |||||||
Q. Quemu | 23 | |||||||||
UNIDAD REGIONAL III | ||||||||||
DEPTO UTRACAN | MM | MM | ||||||||
Quehue | 6 | Unanue | 5 | |||||||
A. Roca | S/R | Gral. Acha | S/R | |||||||
PC. P. Buodo | 2 | |||||||||
C. S. Maria | 2 | |||||||||
DEPTO GUATRACHE | MM | MM | ||||||||
Guatrache | S/D | C. Sta. Teresa | S/D | |||||||
Alpachiri | 15 | PC. Gautrache | S/D | |||||||
Gral. Campos | 7 | PERU | 5 | |||||||
DEPTO LIHUEL CALEL | MM | |||||||||
Cuchillo Co | S/R | |||||||||
DEPTO HUCAL | MM | |||||||||
Abramo | S/D | Gral. San Martin | S/D | |||||||
Bernasconi | S/R | J. Arauz | S/D | |||||||
PC. J. arauz | 13 | |||||||||
DEPTO CALEU CALEU | MM | MM | ||||||||
La Adela | S/R | PC. La Adela | S/R | |||||||
UNIDAD REGIONAL IV | ||||||||||
DEPTO CHICALCO | MM | MM | ||||||||
La Humada | S/R | A. Del Aguila | S/R | |||||||
DEPTO CHALILEO | MM | MM | ||||||||
Sta. Isabel | S/R | E. Mitre | S/R | |||||||
A. Solo | S/R | La Pastoril | S/R | |||||||
DEPTO PUELEN | MM | MM | ||||||||
Puelen | S/R | Casa de Piedra | S/R | |||||||
25 De Mayo | S/R | P. Dique | S/R | |||||||
Colonia Chica | S/R | Chacharramendi | S/R | |||||||
DEPTO L. MAHUIDA | MM | MM | ||||||||
L. Mahuida | S/R | La Reforma | S/R | |||||||
DEPTO CURACO | MM | MM | ||||||||
Puelches | S/R | G. Duval | S/R | |||||||
S/R: Sin Registro | ||||||||||
S/D: Sin Datos | ||||||||||
OP/ AGPP.- | ||||||||||
Fdo.: Comisario Inspector:Pedro Eugenio VIGNE - |
Blog Agropecuario. Colonia Santa María. La Pampa. Argentina. Ing.Agr.: Sergio La Corte M.P.: 460. sergiolacorte@yahoo.com.ar 02954-807606
5 de noviembre de 2011
Datos de Lluvias en La Pampa 04/11/2011
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario