09/11/2011 | PARTE Nº: 57/11 | |||
Datos registrado desde Hs. 09:00 ayer hasta Hs. 09:00 fecha | ||||
UNIDAD REGIONAL I | ||||
DEPTO CONHELO | MM | | | MM |
M. Nievas | S/D | Rucanelo | 10 | |
E. Castex | 2 | Winifreda | 5 | |
Conhelo | 25 | | M. Mayer | 3 |
DEPTO LOVENTUE | MM | | | MM |
L. Toro | 2 | Telen | S/D | |
Loventuel | 1 | C. Quemado | 1 | |
Victorica | 1 | | PC. El Durazno | 1 |
PC.VICTORICA | 2 | |||
DEPTO TOAY | MM | | | MM |
Toay | 10 | | Naico | S/D |
DEPTO CAPITAL | MM | | | MM |
Santa Rosa | 3 | | Anguil | 2 |
DEPTO CATRILO | MM | | | MM |
Catrilo | 3 | Lonquimay | S/D | |
Uriburu | 3 | | La Gloria | S/D |
P.C. CATRILO | 4 | |||
DEPTO ATREUCO | MM | | | MM |
Cereales | 5 | Rolon | 16 | |
M. Riglos | 7 | PC. Rolon | 20 | |
Anchorena | 6 | Macachin | 23 | |
PC. Anchorena | 4 | | Doblas | 17 |
UNIDAD REGIONAL II | ||||
DEPTO RANCUL | MM | | | MM |
Chamaico | S/D | | P. Huinca | S/D |
Rancul | S/D | | LA MARUJA | S/D |
Quetrequen | 3 | | I. Foster | 3 |
Parera | S/D | | PC. I. Foster | 3 |
Caleufu | S/D | | | |
| | | El Tala | S/D |
| ||||
DEPTO REALICO | MM | | | MM |
Maisonave | S/D | A. Italia | 2 | |
Realico | S/D | E. Martini | 5 | |
A. V. Praet | S/D | I. Luiggi | 1 | |
Falucho | S/D | PC. Realico | S/D | |
Ojeda | S/D | | | |
DEPTO CHAPALEUFU | MM | | | MM |
H. Lagos | 6 | Ceballos | 11 | |
Sarah | S/D | Vertiz | 10 | |
B. Larroude | 31 | PC. F. Pampa | 52 | |
I. Alvear | 18 | | | |
DEPTO TRENEL | MM | | | MM |
Arata | S/R | | Trenel | S/R |
Metileo | S/R | | | |
| | |||
DEPTO MARACO | MM | | | MM |
Speluzzi | S/D | | Gral. Pico | 6 |
Trebolares | S/D | | P.C Trebolares | 25 |
Agustoni | 23 | | | |
Dorila | 3 | | | |
DEPTO Q. QUEMU | | | | |
V. Mirasol | 17 | M. Cane | S/D | |
C. Baron | 14 | Relmo | S/D | |
Q. Quemu | 15 | | | |
UNIDAD REGIONAL III | ||||
DEPTO UTRACAN | MM | | | MM |
Quehue | 7 | Unanue | 7 | |
A. Roca | 21 | Gral. Acha | 10 | |
PC. P. Buodo | 9 | | | |
C. S. Maria | 8 | | | |
DEPTO GUATRACHE | MM | | | MM |
Guatrache | 20 | C. Sta. Teresa | 25 | |
Alpachiri | 10 | PC. Gautrache | 20 | |
Gral. Campos | 12 | | PERU | 11 |
DEPTO LIHUEL CALEL | MM | |||
Cuchillo Co | 3 | |||
DEPTO HUCAL | MM | | | |
Abramo | 13 | Gral. San Martin | 14 | |
Bernasconi | 11 | J. Arauz | 12 | |
PC. J. arauz | 12 | | | |
DEPTO CALEU CALEU | MM | | | MM |
La Adela | 4 | | PC. La Adela | 4 |
UNIDAD REGIONAL IV | ||||
DEPTO CHICALCO | MM | | | MM |
La Humada | S/R | | A. Del Aguila | S/R |
DEPTO CHALILEO | MM | | | MM |
Sta. Isabel | S/R | E. Mitre | S/R | |
A. Solo | S/R | | La Pastoril | S/R |
DEPTO PUELEN | MM | | | MM |
Puelen | S/R | Casa de Piedra | S/R | |
25 De Mayo | S/R | P. Dique | S/R | |
Colonia Chica | S/R | | Chacharramendi | S/R |
DEPTO L. MAHUIDA | MM | | | MM |
L. Mahuida | S/R | | La Reforma | S/R |
DEPTO CURACO | MM | | | MM |
Puelches | S/R | | G. Duval | S/R |
S/R: Sin Registro | ||||
S/D: Sin Datos | ||||
OP: AGPP | ||||
Fdo.: Comisario: Marcelo ALARCON PALOMEQUE.- |
Blog Agropecuario. Colonia Santa María. La Pampa. Argentina. Ing.Agr.: Sergio La Corte M.P.: 460. sergiolacorte@yahoo.com.ar 02954-807606
9 de noviembre de 2011
DATOS DE LLUVIA EN LA PROVINCIA DE LA PAMPA 09/11/11
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario