DATOS DE LLUVIA EN LA PROVINCIA DE LA PAMPA | ||||
19/04/2012 | PARTE Nº: 46 | |||
Datos registrado desde Hs. 09:00 ayer hasta Hs. 09:00 fecha | ||||
UNIDAD REGIONAL I | ||||
DEPTO CONHELO | MM | MM | ||
M. Nievas | 41 | Rucanelo | 37 | |
E. Castex | 30 | Winifreda | 5 | |
Conhelo | 27 | M. Mayer | 5 | |
DEPTO LOVENTUE | MM | MM | ||
L. Toro | S/R | Telen | 6 | |
Loventuel | 12 | C. Quemado | 10 | |
Victorica | 3,5 | PC. El Durazno | 9 | |
PC.VICTORICA | 12,5 | |||
DEPTO TOAY | MM | MM | ||
Toay | S/R | Naico | S/D | |
DEPTO CAPITAL | MM | MM | ||
Santa Rosa | 5,5 | Anguil | 12 | |
DEPTO CATRILO | MM | MM | ||
Catrilo | 2,7 | Lonquimay | 1,3 | |
Uriburu | 6 | La Gloria | 5 | |
P.C. CATRILO | 4 | |||
DEPTO ATREUCO | MM | MM | ||
Cereales | 7 | Rolon | 6 | |
M. Riglos | 12 | PC. Rolon | 6 | |
Anchorena | S/R | Macachin | S/R | |
PC. Anchorena | S/R | Doblas | S/R | |
UNIDAD REGIONAL II | ||||
DEPTO RANCUL | MM | MM | ||
Chamaico | S/R | P. Huinca | S/R | |
Rancul | S/R | LA MARUJA | 2 | |
Quetrequen | S/R | I. Foster | 4 | |
Parera | S/R | PC. I. Foster | 4 | |
Caleufu | S/R | |||
S/R | El Tala | S/R | ||
DEPTO REALICO | MM | MM | ||
Maisonave | S/R | A. Italia | S/R | |
Realico | S/R | E. Martini | S/R | |
A. V. Praet | S/R | I. Luiggi | S/R | |
Falucho | S/R | PC. Realico | S/R | |
Ojeda | S/R | |||
DEPTO CHAPALEUFU | MM | MM | ||
H. Lagos | S/R | Ceballos | S/I | |
Sarah | S/R | Vertiz | S/R | |
B. Larroude | S/R | PC. F. Pampa | S/R | |
I. Alvear | S/R | |||
DEPTO TRENEL | MM | MM | ||
Arata | 1 | Trenel | 30 | |
Metileo | 19 | |||
DEPTO MARACO | MM | MM | ||
Speluzzi | 31 | Gral. Pico | 11 | |
Trebolares | 15 | P.C Trebolares | 38 | |
Agustoni | 23 | |||
Dorila | 28 | |||
DEPTO Q. QUEMU | ||||
V. Mirasol | 5 | M. Cane | 13 | |
C. Baron | 3 | Relmo | S/R | |
Q. Quemu | 6 | |||
UNIDAD REGIONAL III | ||||
DEPTO UTRACAN | MM | MM | ||
Quehue | S/R | Unanue | S/R | |
A. Roca | 7 | Gral. Acha | S/R | |
PC. P. Buodo | S/R | |||
C. S. Maria | S/R | |||
DEPTO GUATRACHE | MM | MM | ||
Guatrache | S/R | C. Sta. Teresa | S/R | |
Alpachiri | S/R | PC. Gautrache | S/R | |
Gral. Campos | S/R | PERU | S/R | |
DEPTO LIHUEL CALEL | MM | |||
Cuchillo Co | S/R | |||
DEPTO HUCAL | MM | |||
Abramo | S/R | Gral. San Martin | S/R | |
Bernasconi | S/R | J. Arauz | S/R | |
PC. J. arauz | S/R | |||
DEPTO CALEU CALEU | MM | MM | ||
La Adela | S/R | PC. La Adela | S/R | |
UNIDAD REGIONAL IV | ||||
DEPTO CHICALCO | MM | MM | ||
La Humada | S/R | A. Del Aguila | S/R | |
DEPTO CHALILEO | MM | MM | ||
Sta. Isabel | S/R | E. Mitre | S/R | |
A. Solo | S/R | La Pastoril | S/R | |
DEPTO PUELEN | MM | MM | ||
Puelen | S/R | Casa de Piedra | S/R | |
25 De Mayo | S/R | P. Dique | S/R | |
Colonia Chica | S/R | Chacharramendi | S/R | |
DEPTO L. MAHUIDA | MM | MM | ||
L. Mahuida | S/R | La Reforma | S/R | |
DEPTO CURACO | MM | MM | ||
Puelches | S/R | G. Duval | S/R | |
S/R: Sin Registro | ||||
S/D: Sin Datos | ||||
OP: Cabo 1º Diego F. Zorrilla.- | ||||
Fdo.: Comisario: Marcelo ALARCON PALOMEQUE.- |
Blog Agropecuario. Colonia Santa María. La Pampa. Argentina. Ing.Agr.: Sergio La Corte M.P.: 460. sergiolacorte@yahoo.com.ar 02954-807606
19 de abril de 2012
Datos de LLuvias en La Pampa 19/04/12
17 de abril de 2012
Informe Lluvias La Pampa 17/04/2012

DATOS DE LLUVIA EN LA PROVINCIA DE LA PAMPA | ||||
17/04/2012 | PARTE Nº: 44 | |||
Datos registrado desde Hs. 09:00 ayer hasta Hs. 09:00 fecha | ||||
UNIDAD REGIONAL I | ||||
DEPTO CONHELO | MM | MM | ||
M. Nievas | 30 | Rucanelo | 10 | |
E. Castex | 38 | Winifreda | S/R | |
Conhelo | 9 | M. Mayer | ||
DEPTO LOVENTUE | MM | MM | ||
L. Toro | 3 | Telen | 1 | |
Loventuel | 6 | C. Quemado | 1 | |
Victorica | S/R | PC. El Durazno | S/R | |
PC.VICTORICA | 3 | |||
DEPTO TOAY | MM | MM | ||
Toay | S/R | Naico | S/I | |
DEPTO CAPITAL | MM | MM | ||
Santa Rosa | S/R | Anguil | S/R | |
DEPTO CATRILO | MM | MM | ||
Catrilo | S/R | Lonquimay | S/R | |
Uriburu | S/R | La Gloria | S/R | |
P.C. CATRILO | S/R | |||
DEPTO ATREUCO | MM | MM | ||
Cereales | S/R | Rolon | S/R | |
M. Riglos | S/R | PC. Rolon | S/R | |
Anchorena | S/R | Macachin | S/R | |
PC. Anchorena | Doblas | S/R | ||
UNIDAD REGIONAL II | ||||
DEPTO RANCUL | MM | MM | ||
Chamaico | 13 | P. Huinca | s/s | |
Rancul | 21 | LA MARUJA | 42 | |
Quetrequen | 14 | I. Foster | 24 | |
Parera | 15 | PC. I. Foster | 24 | |
Caleufu | 14 | |||
El Tala | 12 | |||
DEPTO REALICO | MM | MM | ||
Maisonave | S/S | A. Italia | 12 | |
Realico | 15 | E. Martini | 10 | |
A. V. Praet | s/s | I. Luiggi | 6 | |
Falucho | 15 | PC. Realico | 15 | |
Ojeda | 15 | |||
DEPTO CHAPALEUFU | MM | MM | ||
H. Lagos | 18 | Ceballos | 12 | |
Sarah | 5 | Vertiz | 18 | |
B. Larroude | 8 | PC. F. Pampa | 30 | |
I. Alvear | 15 | |||
DEPTO TRENEL | MM | MM | ||
Arata | 26 | Trenel | 35 | |
Metileo | 9 | |||
DEPTO MARACO | MM | MM | ||
Speluzzi | 18 | Gral. Pico | 61 | |
Trebolares | 18 | P.C Trebolares | 16 | |
Agustoni | 30 | |||
Dorila | 16 | |||
DEPTO Q. QUEMU | ||||
V. Mirasol | 5 | M. Cane | 19 | |
C. Baron | 6 | Relmo | ||
Q. Quemu | 7 | |||
UNIDAD REGIONAL III | ||||
DEPTO UTRACAN | MM | MM | ||
Quehue | S/R | Unanue | S/R | |
A. Roca | S/R | Gral. Acha | S/R | |
PC. P. Buodo | S/R | |||
C. S. Maria | S/R | |||
DEPTO GUATRACHE | MM | MM | ||
Guatrache | S/R | C. Sta. Teresa | S/R | |
Alpachiri | S/R | PC. Gautrache | S/R | |
Gral. Campos | S/R | PERU | S/R | |
DEPTO LIHUEL CALEL | MM | |||
Cuchillo Co | S/R | |||
DEPTO HUCAL | MM | |||
Abramo | S/R | Gral. San Martin | S/R | |
Bernasconi | S/R | J. Arauz | S/R | |
PC. J. arauz | S/R | |||
DEPTO CALEU CALEU | MM | MM | ||
La Adela | S/R | PC. La Adela | S/R | |
UNIDAD REGIONAL IV | ||||
DEPTO CHICALCO | MM | MM | ||
La Humada | S/R | A. Del Aguila | S/R | |
DEPTO CHALILEO | MM | MM | ||
Sta. Isabel | S/R | E. Mitre | S/R | |
A. Solo | S/R | La Pastoril | S/R | |
DEPTO PUELEN | MM | MM | ||
Puelen | S/R | Casa de Piedra | S/R | |
25 De Mayo | S/R | P. Dique | S/R | |
Colonia Chica | S/R | Chacharramendi | S/R | |
DEPTO L. MAHUIDA | MM | MM | ||
L. Mahuida | S/R | La Reforma | S/R | |
DEPTO CURACO | MM | MM | ||
Puelches | S/R | G. Duval | S/R | |
S/R: Sin Registro | ||||
S/D: Sin Datos | ||||
OP: Agente KEVIN DISTEL.- | ||||
Fdo.: Comisario: Marcelo ALARCON PALOMEQUE.- |
16 de abril de 2012
DATOS DE LLUVIA EN LA PROVINCIA DE LA PAMPA
16/04/2012 | PARTE Nº 43 | |||||||
Datos registrado desde Hs. 0900 ayer hasta Hs. 0900 fecha | ||||||||
UNIDAD REGIONAL I | FECHA | |||||||
DEPTO CONHELO | MM | MM | ||||||
M. Nievas | s/r | Rucanelo | s/r | |||||
E. Castex | s/r | Winifreda | 5 | |||||
Conhelo | s/r | M. Mayer | s/r | |||||
DEPTO LOVENTUE | MM | MM | ||||||
L. Toro | 12 | Telen | 20 | |||||
Loventuel | s/r | C. Quemado | 17 | |||||
victorica | 18 | PC. El Durazno | 32 | |||||
P.C.Victorica | 21 | |||||||
DEPTO TOAY | MM | MM | ||||||
Toay | 24 | Naico | s/r | |||||
DEPTO CAPITAL | MM | MM | ||||||
Santa Rosa | 19,5 | Anguil | s/r | |||||
DEPTO CATRILO | MM | MM | ||||||
Catrilo | s/r | Lonquimay | s/r | |||||
P.C.Catrilo | s/r | La Gloria | s/r | |||||
Uriburu | s/r | |||||||
DEPTO ATREUCO | MM | MM | ||||||
Cereales | s/d | Rolon | 3 | |||||
M. Riglos | 12 | PC. Rolon | 6 | |||||
Anchorena | 10 | Macachin | 6 | |||||
PC. Anchorena | 7 | Doblas | 8 | |||||
UNIDAD REGIONAL II | ||||||||
DEPTO RANCUL | MM | MM | ||||||
Chamaico | s/r | P. Huinca | s/r | |||||
Rancul | s/r | La Maruja | s/r | |||||
Quetrequen | s/r | I. Foster | s/r | |||||
Parera | s/r | PC. I. Foster | s/r | |||||
Caleufu | s/r | PC. Chamaico | s/r | |||||
El Tala | s/r | |||||||
DEPTO REALICO | MM | MM | ||||||
Maisonave | s/r | A. Italia | s/r | |||||
Realico | s/r | E. Martini | s/r | |||||
A. V. Praet | s/r | I. Luiggi | s/r | |||||
Falucho | s/r | PC. Realico | s/r | |||||
Ojeda | s/r | Realico | s/r | |||||
DEPTO CHAPALEUFU | MM | MM | ||||||
H. Lagos | s/r | Ceballos | s/r | |||||
Sarah | s/r | Vertiz | s/r | |||||
B. Larroude | s/r | PC. F. Pampa | s/r | |||||
I. Alvear | s/r | |||||||
DEPTO TRENEL | MM | MM | ||||||
Arata | s/r | Trenel | s/r | |||||
DEPTO MARACO | MM | MM | ||||||
Speluzzi | s/r | Gral. Pico | s/r | |||||
Trebolares | s/r | Metileo | s/r | |||||
Agustoni | s/r | PC. Trebolares | s/r | |||||
Dorila | s/r | |||||||
DEPTO Q. QUEMU | MM | MM | ||||||
V. Mirasol | s/r | M. Cane | s/r | |||||
C. Baron | s/r | Relmo | s/r | |||||
Q. Quemu | s/r | |||||||
UNIDAD REGIONAL III | ||||||||
DEPTO UTRACAN | MM | MM | ||||||
Quehue | 7 | Unanue | s/r | |||||
A. Roca | 13 | Gral. Acha | 7 | |||||
PC. P. Buodo | 4 | Chacharramendi | s/r | |||||
C. S. Maria | 5 | |||||||
DEPTO GUATRACHE | MM | MM | ||||||
Guatrache | s/r | C. Sta. Teresa | s/r | |||||
Alpachiri | 3 | PC. Gautrache | s/r | |||||
Gral. Campos | s/r | PERU | s/r | |||||
DEPTO LIHUEL CALEL | MM | |||||||
Cuchillo Co | s/r | |||||||
DEPTO HUCAL | MM | MM | ||||||
Abramo | s/r | Gral. San Martin | s/r | |||||
Bernasconi | 4 | J. Arauz | s/r | |||||
PC. J. arauz | 2 | s/r | ||||||
DEPTO CALEU CALEU | MM | MM | ||||||
La Adela | s/r | PC. La Adela | s/r | |||||
UNIDAD REGIONAL IV | ||||||||
DEPTO CHICALCO | MM | MM | ||||||
La Humada | s/r | A. Del Aguila | s/r | |||||
DEPTO CHALILEO | MM | MM | ||||||
Sta. Isabel | 15 | E. Mitre | s/r | |||||
A. Solo | 13 | La Pastoril | 26 | |||||
DEPTO PUELEN | MM | MM | ||||||
Puelen | s/r | Casa de Piedra | s/r | |||||
25 De Mayo | s/r | P. Dique | s/r | |||||
Colonia Chica | s/r | s/r | ||||||
DEPTO L. MAHUIDA | MM | MM | ||||||
L. Mahuida | s/r | La Reforma | s/r | |||||
DEPTO CURACO | MM | MM | ||||||
Puelches | s/r | G. Duval | s/r | |||||
OPERADOR OF.SUBINSPECTOR ANABELLA PINO.- | ||||||||
Fdo.: Comisario Marcelo Alarcon Palomeque - Jefe Secciòn Centro Comunicaciones Jefatura |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)