DATOS DE LLUVIA EN LA PROVINCIA DE LA PAMPA | ||||
19/04/2012 | PARTE Nº: 46 | |||
Datos registrado desde Hs. 09:00 ayer hasta Hs. 09:00 fecha | ||||
UNIDAD REGIONAL I | ||||
DEPTO CONHELO | MM | MM | ||
M. Nievas | 41 | Rucanelo | 37 | |
E. Castex | 30 | Winifreda | 5 | |
Conhelo | 27 | M. Mayer | 5 | |
DEPTO LOVENTUE | MM | MM | ||
L. Toro | S/R | Telen | 6 | |
Loventuel | 12 | C. Quemado | 10 | |
Victorica | 3,5 | PC. El Durazno | 9 | |
PC.VICTORICA | 12,5 | |||
DEPTO TOAY | MM | MM | ||
Toay | S/R | Naico | S/D | |
DEPTO CAPITAL | MM | MM | ||
Santa Rosa | 5,5 | Anguil | 12 | |
DEPTO CATRILO | MM | MM | ||
Catrilo | 2,7 | Lonquimay | 1,3 | |
Uriburu | 6 | La Gloria | 5 | |
P.C. CATRILO | 4 | |||
DEPTO ATREUCO | MM | MM | ||
Cereales | 7 | Rolon | 6 | |
M. Riglos | 12 | PC. Rolon | 6 | |
Anchorena | S/R | Macachin | S/R | |
PC. Anchorena | S/R | Doblas | S/R | |
UNIDAD REGIONAL II | ||||
DEPTO RANCUL | MM | MM | ||
Chamaico | S/R | P. Huinca | S/R | |
Rancul | S/R | LA MARUJA | 2 | |
Quetrequen | S/R | I. Foster | 4 | |
Parera | S/R | PC. I. Foster | 4 | |
Caleufu | S/R | |||
S/R | El Tala | S/R | ||
DEPTO REALICO | MM | MM | ||
Maisonave | S/R | A. Italia | S/R | |
Realico | S/R | E. Martini | S/R | |
A. V. Praet | S/R | I. Luiggi | S/R | |
Falucho | S/R | PC. Realico | S/R | |
Ojeda | S/R | |||
DEPTO CHAPALEUFU | MM | MM | ||
H. Lagos | S/R | Ceballos | S/I | |
Sarah | S/R | Vertiz | S/R | |
B. Larroude | S/R | PC. F. Pampa | S/R | |
I. Alvear | S/R | |||
DEPTO TRENEL | MM | MM | ||
Arata | 1 | Trenel | 30 | |
Metileo | 19 | |||
DEPTO MARACO | MM | MM | ||
Speluzzi | 31 | Gral. Pico | 11 | |
Trebolares | 15 | P.C Trebolares | 38 | |
Agustoni | 23 | |||
Dorila | 28 | |||
DEPTO Q. QUEMU | ||||
V. Mirasol | 5 | M. Cane | 13 | |
C. Baron | 3 | Relmo | S/R | |
Q. Quemu | 6 | |||
UNIDAD REGIONAL III | ||||
DEPTO UTRACAN | MM | MM | ||
Quehue | S/R | Unanue | S/R | |
A. Roca | 7 | Gral. Acha | S/R | |
PC. P. Buodo | S/R | |||
C. S. Maria | S/R | |||
DEPTO GUATRACHE | MM | MM | ||
Guatrache | S/R | C. Sta. Teresa | S/R | |
Alpachiri | S/R | PC. Gautrache | S/R | |
Gral. Campos | S/R | PERU | S/R | |
DEPTO LIHUEL CALEL | MM | |||
Cuchillo Co | S/R | |||
DEPTO HUCAL | MM | |||
Abramo | S/R | Gral. San Martin | S/R | |
Bernasconi | S/R | J. Arauz | S/R | |
PC. J. arauz | S/R | |||
DEPTO CALEU CALEU | MM | MM | ||
La Adela | S/R | PC. La Adela | S/R | |
UNIDAD REGIONAL IV | ||||
DEPTO CHICALCO | MM | MM | ||
La Humada | S/R | A. Del Aguila | S/R | |
DEPTO CHALILEO | MM | MM | ||
Sta. Isabel | S/R | E. Mitre | S/R | |
A. Solo | S/R | La Pastoril | S/R | |
DEPTO PUELEN | MM | MM | ||
Puelen | S/R | Casa de Piedra | S/R | |
25 De Mayo | S/R | P. Dique | S/R | |
Colonia Chica | S/R | Chacharramendi | S/R | |
DEPTO L. MAHUIDA | MM | MM | ||
L. Mahuida | S/R | La Reforma | S/R | |
DEPTO CURACO | MM | MM | ||
Puelches | S/R | G. Duval | S/R | |
S/R: Sin Registro | ||||
S/D: Sin Datos | ||||
OP: Cabo 1º Diego F. Zorrilla.- | ||||
Fdo.: Comisario: Marcelo ALARCON PALOMEQUE.- |
Blog Agropecuario. Colonia Santa María. La Pampa. Argentina. Ing.Agr.: Sergio La Corte M.P.: 460. sergiolacorte@yahoo.com.ar 02954-807606
19 de abril de 2012
Datos de LLuvias en La Pampa 19/04/12
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario