DATOS DE LLUVIA EN LA PROVINCIA DE LA PAMPA | |
17/04/2012 | | | PARTE Nº: 44 | |
Datos registrado desde Hs. 09:00 ayer hasta Hs. 09:00 fecha
|
|
| | | | |
UNIDAD REGIONAL I | | | | |
| | | | |
DEPTO CONHELO | MM | | | MM |
M. Nievas | 30 | | Rucanelo | 10 |
E. Castex | 38 | | Winifreda | S/R |
Conhelo | 9 | | M. Mayer | |
| | | | |
DEPTO LOVENTUE | MM | | | MM |
L. Toro | 3 | | Telen | 1 |
Loventuel | 6 | | C. Quemado | 1 |
Victorica | S/R | | PC. El Durazno | S/R |
PC.VICTORICA | 3 | | | |
DEPTO TOAY | MM | | | MM |
Toay | S/R | | Naico | S/I |
| | | | |
DEPTO CAPITAL | MM | | | MM |
Santa Rosa | S/R | | Anguil | S/R |
| | | | |
DEPTO CATRILO | MM | | | MM |
Catrilo | S/R | | Lonquimay | S/R |
Uriburu | S/R | | La Gloria | S/R |
P.C. CATRILO | S/R | | | |
DEPTO ATREUCO | MM | | | MM |
Cereales | S/R | | Rolon | S/R |
M. Riglos | S/R | | PC. Rolon | S/R |
Anchorena | S/R | | Macachin | S/R |
PC. Anchorena | | | Doblas | S/R |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
UNIDAD REGIONAL II | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
DEPTO RANCUL | MM | | | MM |
Chamaico | 13 | | P. Huinca | s/s |
Rancul | 21 | | LA MARUJA | 42 |
Quetrequen | 14 | | I. Foster | 24 |
Parera | 15 | | PC. I. Foster | 24 |
Caleufu | 14 | | | |
| | | El Tala | 12 |
| | | | |
DEPTO REALICO | MM | | | MM |
Maisonave | S/S | | A. Italia | 12 |
Realico | 15 | | E. Martini | 10 |
A. V. Praet | s/s | | I. Luiggi | 6 |
Falucho | 15 | | PC. Realico | 15 |
Ojeda | 15 | | | |
| | | | |
DEPTO CHAPALEUFU | MM | | | MM |
H. Lagos | 18 | | Ceballos | 12 |
Sarah | 5 | | Vertiz | 18 |
B. Larroude | 8 | | PC. F. Pampa | 30 |
I. Alvear | 15 | | | |
| | | | |
DEPTO TRENEL | MM | | | MM |
Arata | 26 | | Trenel | 35 |
Metileo | 9 | | | |
| | | | |
DEPTO MARACO | MM | | | MM |
Speluzzi | 18 | | Gral. Pico | 61 |
Trebolares | 18 | | P.C Trebolares | 16 |
Agustoni | 30 | | | |
Dorila | 16 | | | |
| | | | |
DEPTO Q. QUEMU | | | | |
V. Mirasol | 5 | | M. Cane | 19 |
C. Baron | 6 | | Relmo | |
Q. Quemu | 7 | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
UNIDAD REGIONAL III | | | |
| | | | |
DEPTO UTRACAN | MM | | | MM |
Quehue | S/R | | Unanue | S/R |
A. Roca | S/R | | Gral. Acha | S/R |
PC. P. Buodo | S/R | | | |
C. S. Maria | S/R | | | |
| | | | |
DEPTO GUATRACHE | MM | | | MM |
Guatrache | S/R | | C. Sta. Teresa | S/R |
Alpachiri | S/R | | PC. Gautrache | S/R |
Gral. Campos | S/R | | PERU | S/R |
| | | | |
DEPTO LIHUEL CALEL | MM | | | |
Cuchillo Co | S/R | | | |
| | | | |
DEPTO HUCAL | MM | | | |
Abramo | S/R | | Gral. San Martin | S/R |
Bernasconi | S/R | | J. Arauz | S/R |
PC. J. arauz | S/R | | | |
| | | | |
DEPTO CALEU CALEU | MM | | | MM |
La Adela | S/R | | PC. La Adela | S/R |
| | | | |
| | | | |
UNIDAD REGIONAL IV | | | |
| | | | |
DEPTO CHICALCO | MM | | | MM |
La Humada | S/R | | A. Del Aguila | S/R |
| | | | |
DEPTO CHALILEO | MM | | | MM |
Sta. Isabel | S/R | | E. Mitre | S/R |
A. Solo | S/R | | La Pastoril | S/R |
| | | | |
DEPTO PUELEN | MM | | | MM |
Puelen | S/R | | Casa de Piedra | S/R |
25 De Mayo | S/R | | P. Dique | S/R |
Colonia Chica | S/R | | Chacharramendi | S/R |
| | | | |
DEPTO L. MAHUIDA | MM | | | MM |
L. Mahuida | S/R | | La Reforma | S/R |
| | | | |
DEPTO CURACO | MM | | | MM |
Puelches | S/R | | G. Duval | S/R |
| | | | |
S/R: Sin Registro | | | | |
S/D: Sin Datos | | | | |
OP: Agente KEVIN DISTEL.- | | | |
Fdo.: Comisario: Marcelo ALARCON PALOMEQUE.- | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario