DATOS DE LLUVIA EN LA PROVINCIA DE LA PAMPA | | | |
10/04/2012 | | Parte Nº 40 |
Datos registrado desde Hs. 08:30 ayer hasta Hs. 08:30 fecha | |
|
UNIDAD REGIONAL I | | FECHA | |
|
DEPTO CONHELO | MM | | | MM | |
M. Nievas | S/D | | Rucanelo | 8 | |
E. Castex | 7 | | Winifreda | S/R | |
Conhelo | 2 | | M. Mayer | S/R | |
| | | | |
DEPTO LOVENTUE | MM | | | MM | |
L. Toro | S/R | | Telen | S/R | |
Loventuel | S/R | | C. Quemado | S/R | |
victorica | S/R | | PC. El Durazno | S/R | |
| | | | |
DEPTO TOAY | MM | | | MM | |
Toay | S/R | | Naico | S/R | |
| | | | |
DEPTO CAPITAL | MM | | | MM | |
Santa Rosa | 1 | | Anguil | S/R | |
| | | | |
DEPTO CATRILO | MM | | | MM | |
Catrilo | S/R | | Lonquimay | S/R | |
Uriburu | S/R | | La Gloria | S/R | |
P.C.Catrilo | S/R | | | |
DEPTO ATREUCO | MM | | | MM | |
Cereales | S/D | | Rolon | S/D | |
M. Riglos | S/D | | PC. Rolon | S/D | |
Anchorena | S/D | | Macachin | S/D | |
PC. Anchorena | S/D | | Doblas | S/D | |
|
UNIDAD REGIONAL II | |
|
|
DEPTO RANCUL | MM | | | MM | |
Chamaico | 28 | | P. Huinca | 2 | |
Rancul | 80 | | La Maruja | 15 | |
Quetrequen | S/R | | I. Foster | 10 | |
Parera | S/R | | PC. I. Foster | 10 | |
Caleufu | 10 | | PC. Chamaico | S/R | |
| | | | |
DEPTO REALICO | MM | | | MM | |
Maisonave | S/R | | A. Italia | 18 | |
Realico | 30 | | E. Martini | 20 | |
A. V. Praet | 27 | | I. Luiggi | 7 | |
Falucho | 25 | | PC. Realico | 30 | |
Ojeda | 20 | | Realico | 30 | |
| | | | |
DEPTO CHAPALEUFU | MM | | | MM | |
H. Lagos | 23 | | Ceballos | 25 | |
Sarah | 30 | | vertiz | 17 | |
B. Larroude | 35 | | PC. F. Pampa | 50 | |
I. Alvear | 70 | | | | |
| | | | |
DEPTO TRENEL | MM | | | MM | |
Arata | 17 | | Trenel | 8 | |
| | | | |
DEPTO MARACO | MM | | | MM | |
Speluzzi | 60 | | Gral. Pico | 29 | |
Trebolares | 43 | | Metileo | 7 | |
Agustoni | 23 | | PC. Trebolares | 18 | |
Dorila | 11 | | | | |
| | | | |
DEPTO Q. QUEMU | MM | | | MM | |
V. Mirasol | S/R | | M. Cane | S/R | |
C. Baron | S/R | | Relmo | S/R | |
Q. Quemu | S/R | | EL TALA | S/R | |
|
UNIDAD REGIONAL III | |
|
DEPTO UTRACAN | | | | MM | |
Quehue | 5 | | Unanue | S/R | |
A. Roca | 1 | | Gral. Acha | S/R | |
PC. P. Buodo | 2 | | Chacharramendi | S/R | |
C. S. Maria | S/R | | | | |
| | | | |
DEPTO GUATRACHE | MM | | | MM | |
Guatrache | S/R | | C. Sta. Teresa | S/R | |
Alpachiri | S/R | | PC. Gautrache | S/R | |
Gral. Campos | S/R | | Peru | S/R | |
| | | | |
DEPTO LIHUEL CALEL | MM | | | |
Cuchillo Co | S/R | | | |
| | | | |
DEPTO HUCAL | MM | | | MM | |
Abramo | S/R | | Gral. San Martin | S/R | |
Bernasconi | S/R | | J. Arauz | S/R | |
PC. J. arauz | S/R | | | | |
| | | | |
DEPTO CALEU CALEU | MM | | | MM | |
La Adela | S/R | | PC. La Adela | S/R | |
|
UNIDAD REGIONAL IV | |
|
DEPTO CHICALCO | MM | | | MM | |
La Humada | S/R | | A. Del Aguila | S/R | |
| | | | |
DEPTO CHALILEO | S/R | | | MM | |
Sta. Isabel | S/R | | E. Mitre | S/R | |
A. Solo | S/R | | La Pastoril | S/R | |
| | | | |
DEPTO PUELEN | MM | | | MM | |
Puelen | S/R | | Casa de Piedra | S/R | |
25 De Mayo | S/R | | P. Dique | S/R | |
Colonia Chica | S/R | | | | |
| | | | |
DEPTO L. MAHUIDA | MM | | | MM | |
L. Mahuida | S/R | | La Reforma | S/R | |
| | | | |
DEPTO CURACO | MM | | | MM | |
Puelches | S/R | | G. Duval | S/R | |
|
OPERADOR: OFICIAL SUBINSPECTOR ANABELLA PINO | |
|
Fdo.: COMISARIO MARCELO ALARCON PALOMEQUE | |
|
CONSTE: S/S: SIN SEÑAL | S/R: SIN REGISTR | SD:SIN DATOS | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario