07/10/2011 | PARTE :45 | |||||||||
Datos registrado desde Hs. 09:00 ayer hasta Hs. 09:00 fecha | ||||||||||
UNIDAD REGIONAL I | ||||||||||
DEPTO CONHELO | MM | MM | ||||||||
M. Nievas | S/D | Rucanelo | 20 | |||||||
E. Castex | 28 | Winifreda | 15 | |||||||
Conhelo | 31 | M. Mayer | 15 | |||||||
DEPTO LOVENTUE | MM | MM | ||||||||
L. Toro | 37 | Telen | SR | |||||||
Loventuel | 40 | C. Quemado | SR | |||||||
Victorica | 30 | PC. El Durazno | SR | |||||||
PC.VICTORICA | 41 | |||||||||
DEPTO TOAY | MM | MM | ||||||||
Toay | 20 | Naico | SR | |||||||
DEPTO CAPITAL | MM | MM | ||||||||
Santa Rosa | 19 | Anguil | 0,8 | |||||||
DEPTO CATRILO | MM | MM | ||||||||
Catrilo | 11 | Lonquimay | 22 | |||||||
Uriburu | 18 | La Gloria | 22 | |||||||
P.C. CATRILO | 10 | |||||||||
DEPTO ATREUCO | MM | MM | ||||||||
Cereales | S/D | Rolon | 25 | |||||||
M. Riglos | 31 | PC. Rolon | 28 | |||||||
Anchorena | S/D | Macachin | 32 | |||||||
PC. Anchorena | S/D | Doblas | 25 | |||||||
UNIDAD REGIONAL II | ||||||||||
DEPTO RANCUL | MM | MM | ||||||||
Chamaico | S/D | P. Huinca | S/D | |||||||
Rancul | 40 | LA MARUJA | 8 | |||||||
Quetrequen | S/D | I. Foster | 8 | |||||||
Parera | 32 | PC. I. Foster | 8 | |||||||
Caleufu | 30 | |||||||||
El Tala | S/D | |||||||||
DEPTO REALICO | MM | MM | ||||||||
Maisonave | 40 | A. Italia | 36 | |||||||
Realico | 34 | E. Martini | 48 | |||||||
A. V. Praet | 23 | I. Luiggi | 8 | |||||||
Falucho | 41 | PC. Realico | 33 | |||||||
Ojeda | 25 | |||||||||
DEPTO CHAPALEUFU | MM | MM | ||||||||
H. Lagos | 20 | Ceballos | 25 | |||||||
Sarah | 30 | Vertiz | 19 | |||||||
B. Larroude | 25 | PC. F. Pampa | 43 | |||||||
I. Alvear | 23 | |||||||||
DEPTO TRENEL | MM | MM | ||||||||
Arata | 18 | Trenel | 28 | |||||||
Metileo | 17 | |||||||||
DEPTO MARACO | MM | MM | ||||||||
Speluzzi | 25 | Gral. Pico | 16 | |||||||
Trebolares | 16 | P.C Trebolares | 25 | |||||||
Agustoni | 12 | |||||||||
Dorila | 16 | |||||||||
DEPTO Q. QUEMU | ||||||||||
V. Mirasol | 12 | M. Cane | 6 | |||||||
C. Baron | 9 | Relmo | SR | |||||||
Q. Quemu | 9 | |||||||||
UNIDAD REGIONAL III | ||||||||||
DEPTO UTRACAN | MM | MM | ||||||||
Quehue | 34 | Unanue | 7 | |||||||
A. Roca | 28 | Gral. Acha | 32 | |||||||
PC. P. Buodo | 15 | |||||||||
C. S. Maria | 15 | |||||||||
DEPTO GUATRACHE | MM | MM | ||||||||
Guatrache | 12 | C. Sta. Teresa | 14 | |||||||
Alpachiri | 30 | PC. Gautrache | 12 | |||||||
Gral. Campos | 31 | PERU | 14,5 | |||||||
DEPTO LIHUEL CALEL | MM | |||||||||
Cuchillo Co | S/R | |||||||||
DEPTO HUCAL | MM | |||||||||
Abramo | 12 | Gral. San Martin | 9,5 | |||||||
Bernasconi | 12 | J. Arauz | 11 | |||||||
PC. J. arauz | 12 | |||||||||
DEPTO CALEU CALEU | MM | MM | ||||||||
La Adela | 3 | PC. La Adela | S/D | |||||||
UNIDAD REGIONAL IV | ||||||||||
DEPTO CHICALCO | MM | MM | ||||||||
La Humada | SR | A. Del Aguila | SR | |||||||
DEPTO CHALILEO | MM | MM | ||||||||
Sta. Isabel | 8 | E. Mitre | SR | |||||||
A. Solo | SR | La Pastoril | SR | |||||||
DEPTO PUELEN | MM | MM | ||||||||
Puelen | SR | Casa de Piedra | SR | |||||||
25 De Mayo | SR | P. Dique | SR | |||||||
Colonia Chica | SR | Chacharramendi | SR | |||||||
DEPTO L. MAHUIDA | MM | MM | ||||||||
L. Mahuida | SR | La Reforma | SR | |||||||
DEPTO CURACO | MM | MM | ||||||||
Puelches | SR | G. Duval | SR | |||||||
S/R: Sin Registro | ||||||||||
S/D: Sin Datos | ||||||||||
OP/ DW.- | ||||||||||
Fdo.: Comisario Inspector:Pedro Eugenio VIGNE - |
Blog Agropecuario. Colonia Santa María. La Pampa. Argentina. Ing.Agr.: Sergio La Corte M.P.: 460. sergiolacorte@yahoo.com.ar 02954-807606
8 de octubre de 2011
DATOS DE LLUVIA EN LA PROVINCIA DE LA PAMPA
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario