DATOS DE LLUVIA EN LA PROVINCIA DE LA PAMPA | | | | | | | |
09/10/2011 | | PARTE :47 | | | | |
Datos registrado desde Hs. 09:00 ayer hasta Hs. 09:00 fecha | |
|
UNIDAD REGIONAL I | | | |
| |
DEPTO CONHELO | MM | | | MM | |
M. Nievas | 28 | | Rucanelo | 58 | |
E. Castex | 45 | | Winifreda | 35 | |
Conhelo | 59 | | M. Mayer | 30 | |
| | | | |
DEPTO LOVENTUE | MM | | | MM | |
L. Toro | 30 | | Telen | 35 | |
Loventuel | 33 | | C. Quemado | 25 | |
Victorica | 25 | | PC. El Durazno | 45 | |
PC.VICTORICA | 31 | | | |
DEPTO TOAY | MM | | | MM | |
Toay | 8 | | Naico | SR | |
| | | | |
DEPTO CAPITAL | MM | | | MM | |
Santa Rosa | 5 | | Anguil | 10 | |
| | | | |
DEPTO CATRILO | MM | | | MM | |
Catrilo | 20 | | Lonquimay | 10 | |
Uriburu | 11 | | La Gloria | 22 | |
P.C. CATRILO | 20 | | | |
DEPTO ATREUCO | MM | | | MM | |
Cereales | S/D | | Rolon | 18 | |
M. Riglos | 5 | | PC. Rolon | 5 | |
Anchorena | 3 | | Macachin | 2 | |
PC. Anchorena | S/D | | Doblas | 1 | |
|
UNIDAD REGIONAL II | |
|
DEPTO RANCUL | MM | | | MM | |
Chamaico | 8 | | P. Huinca | S/D | |
Rancul | S/D | | LA MARUJA | 14 | |
Quetrequen | S/D | | I. Foster | 11 | |
Parera | S/D | | PC. I. Foster | 13 | |
Caleufu | 17 | | | | |
| | | El Tala | S/D | |
| | | | | |
DEPTO REALICO | MM | | | MM | |
Maisonave | S/D | | A. Italia | 3 | |
Realico | 3 | | E. Martini | S/D | |
A. V. Praet | 2 | | I. Luiggi | 11 | |
Falucho | S/D | | PC. Realico | 3 | |
Ojeda | 5 | | | | |
| | | | |
DEPTO CHAPALEUFU | MM | | | MM | |
H. Lagos | 1 | | Ceballos | S/D | |
Sarah | S/D | | Vertiz | 3 | |
B. Larroude | 2 | | PC. F. Pampa | 2 | |
I. Alvear | 2 | | | | |
| | | | |
DEPTO TRENEL | MM | | | MM | |
Arata | 34 | | Trenel | S/D | |
Metileo | 33 | | | | |
| | | | |
DEPTO MARACO | MM | | | MM | |
Speluzzi | 3 | | Gral. Pico | 3 | |
Trebolares | 3 | | P.C Trebolares | 2 | |
Agustoni | 30 | | | | |
Dorila | S/D | | | | |
| | | | |
DEPTO Q. QUEMU | | | | | |
V. Mirasol | 19 | | M. Cane | 23 | |
C. Baron | 25 | | Relmo | S/D | |
Q. Quemu | 41 | | | | |
|
UNIDAD REGIONAL III | |
|
DEPTO UTRACAN | MM | | | MM | |
Quehue | 2 | | Unanue | 4 | |
A. Roca | 1 | | Gral. Acha | S/R | |
PC. P. Buodo | 1 | | | | |
C. S. Maria | S/D | | | | |
| | | | |
DEPTO GUATRACHE | MM | | | MM | |
Guatrache | S/R | | C. Sta. Teresa | S/D | |
Alpachiri | S/R | | PC. Gautrache | 3 | |
Gral. Campos | S/D | | PERU | S/D | |
| | | | |
DEPTO LIHUEL CALEL | MM | | | |
Cuchillo Co | S/D | | | |
| | | | |
DEPTO HUCAL | MM | | | | |
Abramo | 1 | | Gral. San Martin | 1 | |
Bernasconi | 1 | | J. Arauz | 6 | |
PC. J. arauz | 7 | | | | |
| | | | |
DEPTO CALEU CALEU | MM | | | MM | |
La Adela | S/R | | PC. La Adela | S/R | |
| | |
|
UNIDAD REGIONAL IV | |
|
DEPTO CHICALCO | MM | | | MM | |
La Humada | S/D | | A. Del Aguila | S/D | |
| | | | |
DEPTO CHALILEO | MM | | | MM | |
Sta. Isabel | 15 | | E. Mitre | S/D | |
A. Solo | S/D | | La Pastoril | S/D | |
| | | | |
DEPTO PUELEN | MM | | | MM | |
Puelen | S/D | | Casa de Piedra | S/D | |
25 De Mayo | S/D | | P. Dique | S/D | |
Colonia Chica | S/D | | Chacharramendi | S/D | |
| | | | |
DEPTO L. MAHUIDA | MM | | | MM | |
L. Mahuida | S/D | | La Reforma | S/D | |
| | | | |
DEPTO CURACO | MM | | | MM | |
Puelches | S/D | | G. Duval | S/D | |
|
S/R: Sin Registro | |
S/D: Sin Datos | |
OP/ KD.- | |
Fdo.: Comisario Inspector:Pedro Eugenio VIGNE - |
No hay comentarios:
Publicar un comentario