PARTE Nº 32 | ||||
Datos registrado desde Hs. 09:00 ayer hasta Hs. 09:00 | ||||
Fecha: 19/05/2013 | ||||
UNIDAD REGIONAL I | ||||
DEPTO CONHELO | MM | MM | ||
M. Nievas | S/D | Rucanelo | 3 | |
E. Castex | 3 | Winifreda | 8 | |
Conhelo | 5 | M. Mayer | 7 | |
DEPTO LOVENTUE | MM | MM | ||
L. Toro | 6,5 | Telen | 7,5 | |
Loventuel | 7 | C. Quemado | 7 | |
Victorica | 7 | PC. El Durazno | 5 | |
PC.VICTORICA | 6,5 | |||
DEPTO TOAY | MM | MM | ||
Toay | 8 | Naico | s/d | |
DEPTO CAPITAL | MM | MM | ||
Santa Rosa | 5,5 | Anguil | 1 | |
DEPTO CATRILO | MM | MM | ||
Catrilo | 1 | Lonquimay | 1 | |
Uriburu | s/r | La Gloria | 1 | |
P.C. CATRILO | 0,5 | |||
DEPTO ATREUCO | MM | MM | ||
Cereales | 8 | Rolon | 3 | |
M. Riglos | 2 | PC. Rolon | 8 | |
Anchorena | 8 | Macachin | 10 | |
PC. Anchorena | 5 | Doblas | 3 | |
UNIDAD REGIONAL II | ||||
DEPTO RANCUL | MM | MM | ||
Chamaico | 3 | P. Huinca | s/d | |
Rancul | 1 | LA MARUJA | s/d | |
Quetrequen | s/d | I. Foster | 10 | |
Parera | s/d | PC. I. Foster | 10 | |
Caleufu | 2 | |||
El Tala | s/d | |||
DEPTO REALICO | MM | MM | ||
Maisonave | s/d | A. Italia | 1 | |
Realico | 1 | E. Martini | s/d | |
A. V. Praet | s/d | I. Luiggi | 3 | |
Falucho | s/d | PC. Realico | 1 | |
Ojeda | ||||
DEPTO CHAPALEUFU | MM | MM | ||
H. Lagos | s/i | Ceballos | 1 | |
Sarah | s/i | Vertiz | s/I | |
B. Larroude | 1 | PC. F. Pampa | 1 | |
I. Alvear | 1 | |||
DEPTO TRENEL | MM | MM | ||
Arata | 5 | Trenel | S/R | |
Metileo | S/I | |||
DEPTO MARACO | MM | MM | ||
Speluzzi | S/I | Gral. Pico | 2 | |
Trebolares | S/I | P.C Trebolares | 2 | |
Agustoni | S/D | |||
Dorila | S/I | |||
DEPTO Q. QUEMU | MM | MM | ||
V. Mirasol | 2 | M. Cane | S/I | |
C. Baron | S/R | Relmo | S/D | |
Q. Quemu | S/R | |||
UNIDAD REGIONAL III | ||||
DEPTO UTRACAN | MM | MM | ||
Quehue | S/D | Unanue | S/D | |
A. Roca | S/D | Gral. Acha | S/D | |
PC. P. Buodo | S/D | |||
C. S. Maria | S/D | |||
DEPTO GUATRACHE | MM | MM | ||
Guatrache | S/D | C. Sta. Teresa | S/D | |
Alpachiri | S/D | PC. Guatrache | S/D | |
Gral. Campos | S/D | PERU | S/D | |
DEPTO LIHUEL CALEL | MM | |||
Cuchillo Co | S/D | |||
DEPTO HUCAL | MM | MM | ||
Abramo | S/D | Gral. San Martin | S/D | |
Bernasconi | S/D | J. Arauz | S/D | |
PC. J. arauz | S/D | |||
DEPTO CALEU CALEU | MM | MM | ||
La Adela | S/D | P. C. LA ADELA | S/D | |
UNIDAD REGIONAL IV | ||||
DEPTO CHICALCO | MM | MM | ||
La Humada | S/D | A. Del Aguila | S/D | |
DEPTO CHALILEO | MM | |||
Sta. Isabel | S/D | E. Mitre | S/D | |
A. Solo | S/D | La Pastoril | S/D | |
DEPTO PUELEN | MM | MM | ||
Puelen | S/D | Casa de Piedra | S/D | |
25 De Mayo | S/D | P. Dique | S/D | |
Colonia Chica | S/D | Chacharramendi | S/D | |
DEPTO L. MAHUIDA | MM | MM | ||
L. Mahuida | S/D | La Reforma | S/D | |
DEPTO CURACO | MM | MM | ||
Puelches | S/D | G. Duval | S/D | |
S/I: Sin Informes | ||||
S/R: Sin Registro | ||||
S/D: Sin Datos | ||||
OP.:AGENTE BRAUN VANESA | ||||
FDO: Crio MARCELO ALARCON |
Blog Agropecuario. Colonia Santa María. La Pampa. Argentina. Ing.Agr.: Sergio La Corte M.P.: 460. sergiolacorte@yahoo.com.ar 02954-807606
Mostrando entradas con la etiqueta lluvias en La Pampa. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta lluvias en La Pampa. Mostrar todas las entradas
20 de mayo de 2013
DATOS DE LLUVIA EN LA PROVINCIA DE LA PAMPA
30 de octubre de 2012
DATOS DE LLUVIA EN LA PROVINCIA DE LA PAMPA
PARTE Nº: 80
Datos registrado desde Hs. 09:00 ayer hasta Hs. 09:00
fecha 30/10/12
UNIDAD REGIONAL I
DEPTO CONHELO MM MM
M. Nievas 20 Rucanelo 23
E. Castex 35 Winifreda 15
Conhelo 21 M. Mayer S/R
DEPTO LOVENTUE MM MM
L. Toro 43 Telen 42
Loventuel 36 C. Quemado S/R
Victorica 27 PC. El Durazno 10
PC.VICTORICA 23
DEPTO TOAY MM MM
Toay 25 Naico S/D
DEPTO CAPITAL MM MM
Santa Rosa 20 Anguil 10
DEPTO CATRILO MM MM
Catrilo 10,5 Lonquimay 10
Uriburu 11 La Gloria S/D
P.C. CATRILO 10,5
DEPTO ATREUCO MM MM
Cereales 11 Rolon 5
M. Riglos 18 PC. Rolon 6
Anchorena 30 Macachin 1
PC. Anchorena 15 Doblas 0,5
UNIDAD REGIONAL II
DEPTO RANCUL MM MM
Chamaico S/S P. Huinca 28
Rancul S/D LA MARUJA S/S
Quetrequen S/S I. Foster 15
Parera 26 PC. I. Foster 15
Caleufu 36 El Tala S/D
DEPTO REALICO MM MM
Maisonave S/S A. Italia 20
Realico 26 E. Martini 28
A. V. Praet 23 I. Luiggi 25
Falucho 40 PC. Realico 38
Ojeda 35
DEPTO CHAPALEUFU MM MM
H. Lagos S/S Ceballos 30
Sarah S/S Vertiz 24
B. Larroude 22 PC. F. Pampa 32
I. Alvear 30
DEPTO TRENEL MM MM
Arata 40 Trenel 30
Metileo 21
DEPTO MARACO MM MM
Speluzzi 21 Gral. Pico 17,5
Trebolares S/S P.C Trebolares 24
Agustoni 11
Dorila 12
DEPTO Q. QUEMU MM MM
V. Mirasol 27 M. Cane S/S
C. Baron 14 Relmo S/D
Q. Quemu 9
UNIDAD REGIONAL III
DEPTO UTRACAN MM MM
Quehue 1 Unanue S/R
A. Roca 3 Gral. Acha S/R
PC. P. Buodo S/R
C. S. Maria S/R
DEPTO GUATRACHE MM MM
Guatrache S/R C. Sta. Teresa S/R
Alpachiri S/R PC. Gautrache 3
Gral. Campos 3 PERU S/R
DEPTO LIHUEL CALEL MM
Cuchillo Co S/D
DEPTO HUCAL MM MM
Abramo S/R Gral. San Martin 3
Bernasconi S/R J. Arauz S/R
PC. J. arauz 2
DEPTO CALEU CALEU MM MM
La Adela S/D PC. La Adela S/D
UNIDAD REGIONAL IV
DEPTO CHICALCO MM MM
La Humada S/R A. Del Aguila 8
DEPTO CHALILEO MM MM
Sta. Isabel 10 E. Mitre S/R
A. Solo 13 La Pastoril 15
DEPTO PUELEN MM MM
Puelen S/R Casa de Piedra S/R
25 De Mayo S/R P. Dique S/R
Colonia Chica S/R Chacharramendi S/R
DEPTO L. MAHUIDA MM MM
L. Mahuida S/R La Reforma S/R
DEPTO CURACO MM MM
Puelches S/R G. Duval S/R
S/R: Sin Registro
S/D: Sin Datos
OP: OFICIAL SUB INSPECTOR ANABELLA PINO DE PALETTA.-
Fdo.: CRIO. MARCELO ALARCON PALOMEQUE.-
4 de septiembre de 2012
Lluvias en La Pampa. 04/09/2012
DATOS DE LLUVIA EN LA PROVINCIA DE LA PAMPA | ||||||||||
PARTE Nº 62/12 | ||||||||||
Datos registrado desde Hs. 09:00 ayer hasta Hs. 09:00 fecha | ||||||||||
UNIDAD REGIONAL I | FECHA 04/09/12 | |||||||||
DEPTO
CONHELO |
MM | MM | ||||||||
M. Nievas | 47 | Rucanelo | 27 | |||||||
E. Castex | 33 | Winifreda | 19 | |||||||
Conhelo | 23 | M. Mayer | 50 | |||||||
DEPTO
LOVENTUE |
MM | MM | ||||||||
L. Toro | 10 | Telen | 4 | |||||||
Loventuel | 6 | C. Quemado | 8 | |||||||
Victorica | 9 | PC. El Durazno | S/R | |||||||
PC.VICTORICA | 4 | |||||||||
DEPTO TOAY | MM | MM | ||||||||
Toay | 10 | NAICO | SR | |||||||
DEPTO
CAPITAL |
MM | MM | ||||||||
Santa Rosa | 16 | Anguil | 26 | |||||||
DEPTO
CATRILO |
MM | MM | ||||||||
Catrilo | 59 | Lonquimay | 29 | |||||||
Uriburu | 25 | La Gloria | 27 | |||||||
P.C.Catrilo | 30 | |||||||||
DEPTO
ATREUCO |
MM | MM | ||||||||
Cereales | 19 | Rolon | 20 | |||||||
M. Riglos | 30 | PC. Rolon | 25 | |||||||
Anchorena | 25 | Macachin | 21 | |||||||
PC. Anchorena | 28 | Doblas | 24 | |||||||
UNIDAD REGIONAL II | ||||||||||
DEPTO
RANCUL |
MM | MM | ||||||||
Chamaico | SR | P. Huinca | SR | |||||||
Rancul | 5 | LA MARUJA | 45 | |||||||
Quetrequen | 5 | I. Foster | 31 | |||||||
Parera | 15 | PC. I. Foster | 31 | |||||||
Caleufu | 44 | PC. Chamaico | 2 | |||||||
El Tala | 12 | |||||||||
DEPTO
REALICO |
MM | MM | ||||||||
Maisonave | SR | A. Italia | 22 | |||||||
Realico | 5 | E.MARTINI | 25 | |||||||
A. V. Praet | 10 | I. Luiggi | 16 | |||||||
Falucho | 15 | PC. Realico | 5 | |||||||
Ojeda | SR | |||||||||
DEPTO
CHAPALEUFU |
MM | MM | ||||||||
H. Lagos | 10 | Ceballos | 17 | |||||||
Sarah | 11 | vertiz | 35 | |||||||
B. Larroude | 4 | PC. F. Pampa | 10 | |||||||
I. Alvear | 26 | |||||||||
DEPTO
TRENEL |
MM | MM | ||||||||
Arata | 34 | Trenel | 25 | |||||||
Metileo | 45 | |||||||||
DEPTO
MARACO |
MM | MM | ||||||||
Speluzzi | 35 | Gral. Pico | 26,5 | |||||||
Trebolares | 23 | |||||||||
Agustoni | 24 | PC. Trebolares | 41 | |||||||
Dorila | 35 | |||||||||
DEPTO
Q. QUEMU |
MM | MM | ||||||||
V. Mirasol | 50 | M. Cane | 71 | |||||||
C. Baron | 45 | Relmo | SR | |||||||
Q. Quemu | 50 | |||||||||
UNIDAD REGIONAL III | ||||||||||
DEPTO
UTRACAN |
MM | MM | ||||||||
Quehue | 6 | Unanue | 2 | |||||||
A. Roca | 46 | Gral. Acha | 0,5 | |||||||
PC. P. Buodo | 5 | |||||||||
C. S. Maria | 5 | |||||||||
DEPTO
GUATRACHE |
MM | MM | ||||||||
Guatrache | 20 | C. Sta. Teresa | 25 | |||||||
Alpachiri | 45 | PC. Gautrache | 25 | |||||||
Gral. Campos | 27 | PERU | 7 | |||||||
DEPTO
LIHUEL CALEL |
MM | |||||||||
Cuchillo Co | 8 | |||||||||
DEPTO
HUCAL |
MM | |||||||||
Abramo | 3 | Gral. San Martin | 13 | |||||||
Bernasconi | 11 | J. Arauz | 21 | |||||||
PC. J. arauz | 27 | |||||||||
DEPTO
CALEU CALEU |
MM | MM | ||||||||
La Adela | 12 | PC. La Adela | 12 | |||||||
UNIDAD REGIONAL III | ||||||||||
DEPTO
CHICALCO |
MM | MM | ||||||||
La Humada | SR | A. Del Aguila | SR | |||||||
DEPTO
CHALILEO |
MM | MM | ||||||||
Sta. Isabel | SR | E. Mitre | SR | |||||||
A. Solo | SR | La Pastoril | SR | |||||||
DEPTO
PUELEN |
MM | MM | ||||||||
Puelen | SR | Casa de Piedra | SR | |||||||
25 De Mayo | SR | P. Dique | SR | |||||||
Colonia Chica | SR | Chacharramendi | SR | |||||||
DEPTO L. MAHUIDA | MM | MM | ||||||||
L. Mahuida | SR | La Reforma | SR | |||||||
DEPTO
CURACO |
MM | MM | ||||||||
Puelches | SR | G. Duval | SR | |||||||
OP: CABO DE POLICIA ROSANA ANALIA LUCERO Y AGTE.VANESA BRAUN | ||||||||||
Fdo.: Comisario MARCELO ALARCON PALOMEQUE- | ||||||||||
Jefe Secciòn Centro Comunicaciones Jefatura |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)