DATOS DE LLUVIA EN LA PROVINCIA DE LA PAMPA | ||||||||||
PARTE Nº 62/12 | ||||||||||
Datos registrado desde Hs. 09:00 ayer hasta Hs. 09:00 fecha | ||||||||||
UNIDAD REGIONAL I | FECHA 04/09/12 | |||||||||
DEPTO
CONHELO |
MM | MM | ||||||||
M. Nievas | 47 | Rucanelo | 27 | |||||||
E. Castex | 33 | Winifreda | 19 | |||||||
Conhelo | 23 | M. Mayer | 50 | |||||||
DEPTO
LOVENTUE |
MM | MM | ||||||||
L. Toro | 10 | Telen | 4 | |||||||
Loventuel | 6 | C. Quemado | 8 | |||||||
Victorica | 9 | PC. El Durazno | S/R | |||||||
PC.VICTORICA | 4 | |||||||||
DEPTO TOAY | MM | MM | ||||||||
Toay | 10 | NAICO | SR | |||||||
DEPTO
CAPITAL |
MM | MM | ||||||||
Santa Rosa | 16 | Anguil | 26 | |||||||
DEPTO
CATRILO |
MM | MM | ||||||||
Catrilo | 59 | Lonquimay | 29 | |||||||
Uriburu | 25 | La Gloria | 27 | |||||||
P.C.Catrilo | 30 | |||||||||
DEPTO
ATREUCO |
MM | MM | ||||||||
Cereales | 19 | Rolon | 20 | |||||||
M. Riglos | 30 | PC. Rolon | 25 | |||||||
Anchorena | 25 | Macachin | 21 | |||||||
PC. Anchorena | 28 | Doblas | 24 | |||||||
UNIDAD REGIONAL II | ||||||||||
DEPTO
RANCUL |
MM | MM | ||||||||
Chamaico | SR | P. Huinca | SR | |||||||
Rancul | 5 | LA MARUJA | 45 | |||||||
Quetrequen | 5 | I. Foster | 31 | |||||||
Parera | 15 | PC. I. Foster | 31 | |||||||
Caleufu | 44 | PC. Chamaico | 2 | |||||||
El Tala | 12 | |||||||||
DEPTO
REALICO |
MM | MM | ||||||||
Maisonave | SR | A. Italia | 22 | |||||||
Realico | 5 | E.MARTINI | 25 | |||||||
A. V. Praet | 10 | I. Luiggi | 16 | |||||||
Falucho | 15 | PC. Realico | 5 | |||||||
Ojeda | SR | |||||||||
DEPTO
CHAPALEUFU |
MM | MM | ||||||||
H. Lagos | 10 | Ceballos | 17 | |||||||
Sarah | 11 | vertiz | 35 | |||||||
B. Larroude | 4 | PC. F. Pampa | 10 | |||||||
I. Alvear | 26 | |||||||||
DEPTO
TRENEL |
MM | MM | ||||||||
Arata | 34 | Trenel | 25 | |||||||
Metileo | 45 | |||||||||
DEPTO
MARACO |
MM | MM | ||||||||
Speluzzi | 35 | Gral. Pico | 26,5 | |||||||
Trebolares | 23 | |||||||||
Agustoni | 24 | PC. Trebolares | 41 | |||||||
Dorila | 35 | |||||||||
DEPTO
Q. QUEMU |
MM | MM | ||||||||
V. Mirasol | 50 | M. Cane | 71 | |||||||
C. Baron | 45 | Relmo | SR | |||||||
Q. Quemu | 50 | |||||||||
UNIDAD REGIONAL III | ||||||||||
DEPTO
UTRACAN |
MM | MM | ||||||||
Quehue | 6 | Unanue | 2 | |||||||
A. Roca | 46 | Gral. Acha | 0,5 | |||||||
PC. P. Buodo | 5 | |||||||||
C. S. Maria | 5 | |||||||||
DEPTO
GUATRACHE |
MM | MM | ||||||||
Guatrache | 20 | C. Sta. Teresa | 25 | |||||||
Alpachiri | 45 | PC. Gautrache | 25 | |||||||
Gral. Campos | 27 | PERU | 7 | |||||||
DEPTO
LIHUEL CALEL |
MM | |||||||||
Cuchillo Co | 8 | |||||||||
DEPTO
HUCAL |
MM | |||||||||
Abramo | 3 | Gral. San Martin | 13 | |||||||
Bernasconi | 11 | J. Arauz | 21 | |||||||
PC. J. arauz | 27 | |||||||||
DEPTO
CALEU CALEU |
MM | MM | ||||||||
La Adela | 12 | PC. La Adela | 12 | |||||||
UNIDAD REGIONAL III | ||||||||||
DEPTO
CHICALCO |
MM | MM | ||||||||
La Humada | SR | A. Del Aguila | SR | |||||||
DEPTO
CHALILEO |
MM | MM | ||||||||
Sta. Isabel | SR | E. Mitre | SR | |||||||
A. Solo | SR | La Pastoril | SR | |||||||
DEPTO
PUELEN |
MM | MM | ||||||||
Puelen | SR | Casa de Piedra | SR | |||||||
25 De Mayo | SR | P. Dique | SR | |||||||
Colonia Chica | SR | Chacharramendi | SR | |||||||
DEPTO L. MAHUIDA | MM | MM | ||||||||
L. Mahuida | SR | La Reforma | SR | |||||||
DEPTO
CURACO |
MM | MM | ||||||||
Puelches | SR | G. Duval | SR | |||||||
OP: CABO DE POLICIA ROSANA ANALIA LUCERO Y AGTE.VANESA BRAUN | ||||||||||
Fdo.: Comisario MARCELO ALARCON PALOMEQUE- | ||||||||||
Jefe Secciòn Centro Comunicaciones Jefatura |
Blog Agropecuario. Colonia Santa María. La Pampa. Argentina. Ing.Agr.: Sergio La Corte M.P.: 460. sergiolacorte@yahoo.com.ar 02954-807606
Mostrando entradas con la etiqueta lluvias 04/09/12 en La Pampa. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta lluvias 04/09/12 en La Pampa. Mostrar todas las entradas
4 de septiembre de 2012
Lluvias en La Pampa. 04/09/2012
Suscribirse a:
Entradas (Atom)