PARTE Nº 32 | ||||
Datos registrado desde Hs. 09:00 ayer hasta Hs. 09:00 | ||||
Fecha: 19/05/2013 | ||||
UNIDAD REGIONAL I | ||||
DEPTO CONHELO | MM | MM | ||
M. Nievas | S/D | Rucanelo | 3 | |
E. Castex | 3 | Winifreda | 8 | |
Conhelo | 5 | M. Mayer | 7 | |
DEPTO LOVENTUE | MM | MM | ||
L. Toro | 6,5 | Telen | 7,5 | |
Loventuel | 7 | C. Quemado | 7 | |
Victorica | 7 | PC. El Durazno | 5 | |
PC.VICTORICA | 6,5 | |||
DEPTO TOAY | MM | MM | ||
Toay | 8 | Naico | s/d | |
DEPTO CAPITAL | MM | MM | ||
Santa Rosa | 5,5 | Anguil | 1 | |
DEPTO CATRILO | MM | MM | ||
Catrilo | 1 | Lonquimay | 1 | |
Uriburu | s/r | La Gloria | 1 | |
P.C. CATRILO | 0,5 | |||
DEPTO ATREUCO | MM | MM | ||
Cereales | 8 | Rolon | 3 | |
M. Riglos | 2 | PC. Rolon | 8 | |
Anchorena | 8 | Macachin | 10 | |
PC. Anchorena | 5 | Doblas | 3 | |
UNIDAD REGIONAL II | ||||
DEPTO RANCUL | MM | MM | ||
Chamaico | 3 | P. Huinca | s/d | |
Rancul | 1 | LA MARUJA | s/d | |
Quetrequen | s/d | I. Foster | 10 | |
Parera | s/d | PC. I. Foster | 10 | |
Caleufu | 2 | |||
El Tala | s/d | |||
DEPTO REALICO | MM | MM | ||
Maisonave | s/d | A. Italia | 1 | |
Realico | 1 | E. Martini | s/d | |
A. V. Praet | s/d | I. Luiggi | 3 | |
Falucho | s/d | PC. Realico | 1 | |
Ojeda | ||||
DEPTO CHAPALEUFU | MM | MM | ||
H. Lagos | s/i | Ceballos | 1 | |
Sarah | s/i | Vertiz | s/I | |
B. Larroude | 1 | PC. F. Pampa | 1 | |
I. Alvear | 1 | |||
DEPTO TRENEL | MM | MM | ||
Arata | 5 | Trenel | S/R | |
Metileo | S/I | |||
DEPTO MARACO | MM | MM | ||
Speluzzi | S/I | Gral. Pico | 2 | |
Trebolares | S/I | P.C Trebolares | 2 | |
Agustoni | S/D | |||
Dorila | S/I | |||
DEPTO Q. QUEMU | MM | MM | ||
V. Mirasol | 2 | M. Cane | S/I | |
C. Baron | S/R | Relmo | S/D | |
Q. Quemu | S/R | |||
UNIDAD REGIONAL III | ||||
DEPTO UTRACAN | MM | MM | ||
Quehue | S/D | Unanue | S/D | |
A. Roca | S/D | Gral. Acha | S/D | |
PC. P. Buodo | S/D | |||
C. S. Maria | S/D | |||
DEPTO GUATRACHE | MM | MM | ||
Guatrache | S/D | C. Sta. Teresa | S/D | |
Alpachiri | S/D | PC. Guatrache | S/D | |
Gral. Campos | S/D | PERU | S/D | |
DEPTO LIHUEL CALEL | MM | |||
Cuchillo Co | S/D | |||
DEPTO HUCAL | MM | MM | ||
Abramo | S/D | Gral. San Martin | S/D | |
Bernasconi | S/D | J. Arauz | S/D | |
PC. J. arauz | S/D | |||
DEPTO CALEU CALEU | MM | MM | ||
La Adela | S/D | P. C. LA ADELA | S/D | |
UNIDAD REGIONAL IV | ||||
DEPTO CHICALCO | MM | MM | ||
La Humada | S/D | A. Del Aguila | S/D | |
DEPTO CHALILEO | MM | |||
Sta. Isabel | S/D | E. Mitre | S/D | |
A. Solo | S/D | La Pastoril | S/D | |
DEPTO PUELEN | MM | MM | ||
Puelen | S/D | Casa de Piedra | S/D | |
25 De Mayo | S/D | P. Dique | S/D | |
Colonia Chica | S/D | Chacharramendi | S/D | |
DEPTO L. MAHUIDA | MM | MM | ||
L. Mahuida | S/D | La Reforma | S/D | |
DEPTO CURACO | MM | MM | ||
Puelches | S/D | G. Duval | S/D | |
S/I: Sin Informes | ||||
S/R: Sin Registro | ||||
S/D: Sin Datos | ||||
OP.:AGENTE BRAUN VANESA | ||||
FDO: Crio MARCELO ALARCON |
Blog Agropecuario. Colonia Santa María. La Pampa. Argentina. Ing.Agr.: Sergio La Corte M.P.: 460. sergiolacorte@yahoo.com.ar 02954-807606
20 de mayo de 2013
DATOS DE LLUVIA EN LA PROVINCIA DE LA PAMPA
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario