DATOS DE LLUVIA EN LA PROVINCIA DE LA PAMPA | ||||||||
23/09/2011 | Parte Nº 42 | |||||||
Datos registrado desde Hs. 08:30 ayer hasta Hs. 08:30 fecha | ||||||||
UNIDAD REGIONAL I | FECHA | |||||||
DEPTO CONHELO | MM | MM | ||||||
M. Nievas | 20 | Rucanelo | 23 | |||||
E. Castex | 18 | Winifreda | 9 | |||||
Conhelo | 20 | M. Mayer | 13 | |||||
DEPTO LOVENTUE | MM | MM | ||||||
L. Toro | 15 | Telen | 10 | |||||
Loventuel | 16 | C. Quemado | 6,5 | |||||
victorica | 14 | PC. El Durazno | 8 | |||||
DEPTO TOAY | MM | MM | ||||||
Toay | 3 | Naico | S/S | |||||
DEPTO CAPITAL | MM | MM | ||||||
Santa Rosa | 5,5 | Anguil | 2 | |||||
DEPTO CATRILO | MM | MM | ||||||
Catrilo | 6 | Lonquimay | 4 | |||||
Uriburu | 4 | La Gloria | 4 | |||||
P.C.Catrilo | S/D | |||||||
DEPTO ATREUCO | MM | MM | ||||||
Cereales | 2 | Rolon | 3 | |||||
M. Riglos | 4 | PC. Rolon | 5 | |||||
Anchorena | 3 | Macachin | 6 | |||||
PC. Anchorena | 4 | Doblas | 4 | |||||
UNIDAD REGIONAL II | ||||||||
DEPTO RANCUL | MM | MM | ||||||
Chamaico | 23 | P. Huinca | 20 | |||||
Rancul | 22 | La Maruja | 20 | |||||
Quetrequen | 20 | I. Foster | 22 | |||||
Parera | 22 | PC. I. Foster | 22 | |||||
Caleufu | S/S | PC. Chamaico | 23 | |||||
DEPTO REALICO | MM | MM | ||||||
Maisonave | S/S | A. Italia | 22 | |||||
Realico | S/D | E. Martini | 20 | |||||
A. V. Praet | 15 | I. Luiggi | 22,5 | |||||
Falucho | 23 | PC. Realico | 22 | |||||
Ojeda | 20 | Realico | 22 | |||||
DEPTO CHAPALEUFU | MM | MM | ||||||
H. Lagos | 12 | Ceballos | 16 | |||||
Sarah | 10 | vertiz | 25 | |||||
B. Larroude | 10 | PC. F. Pampa | 16 | |||||
I. Alvear | 13 | |||||||
DEPTO TRENEL | MM | MM | ||||||
Arata | 17 | Trenel | 20 | |||||
DEPTO MARACO | MM | MM | ||||||
Speluzzi | 15 | Gral. Pico | 16 | |||||
Trebolares | 16 | Metileo | 25 | |||||
Agustoni | 17 | PC. Trebolares | 14 | |||||
Dorila | 16 | |||||||
DEPTO Q. QUEMU | MM | MM | ||||||
V. Mirasol | 22 | M. Cane | 11 | |||||
C. Baron | 12 | Relmo | S/D | |||||
Q. Quemu | 12 | EL TALA | 22 | |||||
UNIDAD REGIONAL III | ||||||||
DEPTO UTRACAN | MM | |||||||
Quehue | 5 | Unanue | 5 | |||||
A. Roca | 5 | Gral. Acha | 4 | |||||
PC. P. Buodo | 5 | Chacharramendi | 12 | |||||
C. S. Maria | 4 | |||||||
DEPTO GUATRACHE | MM | MM | ||||||
Guatrache | S/R | C. Sta. Teresa | S/R | |||||
Alpachiri | 4 | PC. Gautrache | S/R | |||||
Gral. Campos | s/r | Peru | 0,7 | |||||
DEPTO LIHUEL CALEL | MM | |||||||
Cuchillo Co | S/R | |||||||
DEPTO HUCAL | MM | MM | ||||||
Abramo | S/R | Gral. San Martin | S/R | |||||
Bernasconi | S/R | J. Arauz | S/R | |||||
PC. J. arauz | S/R | |||||||
DEPTO CALEU CALEU | MM | MM | ||||||
La Adela | S/R | PC. La Adela | S/R | |||||
UNIDAD REGIONAL IV | ||||||||
DEPTO CHICALCO | MM | MM | ||||||
La Humada | S/R | A. Del Aguila | S/R | |||||
DEPTO CHALILEO | S/R | MM | ||||||
Sta. Isabel | S/R | E. Mitre | S/R | |||||
A. Solo | S/R | La Pastoril | S/R | |||||
DEPTO PUELEN | MM | MM | ||||||
Puelen | S/R | Casa de Piedra | S/R | |||||
25 De Mayo | S/R | P. Dique | S/R | |||||
Colonia Chica | S/R | |||||||
DEPTO L. MAHUIDA | MM | MM | ||||||
L. Mahuida | S/R | La Reforma | 4 | |||||
DEPTO CURACO | MM | MM | ||||||
Puelches | S/R | G. Duval | S/R | |||||
OPERADOR: AGENTE KEVIN HORACIO DISTEL | ||||||||
Fdo.: COMISARIO INSPECTOR: PERO EUGENIO VIGNE DIRECTOR DE CENTRO DE COMUNICACIONES | ||||||||
CONSTE S/S SIN SEÑAL | SR: SIN REGISTR | SD:SIN DATOS |
Blog Agropecuario. Colonia Santa María. La Pampa. Argentina. Ing.Agr.: Sergio La Corte M.P.: 460. sergiolacorte@yahoo.com.ar 02954-807606
25 de septiembre de 2011
Lluvias en La Pampa 23/09/2011
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario