DATOS DE LLUVIA EN LA PROVINCIA DE LA PAMPA | ||||||||||
Parte Nº 22 | ||||||||||
Datos registrado desde Hs. 09:00 ayer hasta Hs. 09:00 fecha | ||||||||||
UNIDAD REGIONAL I | FECHA 13/03/2011 | |||||||||
DEPTO CONHELO | MM | MM | ||||||||
M. Nievas | 50 | Rucanelo | 15 | |||||||
E. Castex | 1 | Winifreda | 13 | |||||||
Conhelo | 8 | M. Mayer | 11 | |||||||
DEPTO LOVENTUE | MM | MM | ||||||||
L. Toro | 4 | Telen | 1 | |||||||
Loventuel | 5 | C. Quemado | 6,5 | |||||||
Victorica | S/D | PC. El Durazno | S/D | |||||||
PC.VICTORICA | S/D | |||||||||
DEPTO TOAY | MM | MM | ||||||||
Toay | 4 | NAICO | 8 | |||||||
DEPTO CAPITAL | MM | MM | ||||||||
Santa Rosa | 5 | Anguil | 20 | |||||||
DEPTO CATRILO | MM | MM | ||||||||
Catrilo | 16 | Lonquimay | 16 | |||||||
Uriburu | 18 | La Gloria | S/D | |||||||
P.C.Catrilo | 16 | |||||||||
DEPTO ATREUCO | MM | MM | ||||||||
Cereales | S/D | Rolon | 18 | |||||||
M. Riglos | 20 | PC. Rolon | 22 | |||||||
Anchorena | 23 | Macachin | 18 | |||||||
PC. Anchorena | 40 | Doblas | 12 | |||||||
UNIDAD REGIONAL II | ||||||||||
DEPTO RANCUL | MM | MM | ||||||||
Chamaico | S/D | P. Huinca | 11 | |||||||
Rancul | S/D | LA MARUJA | 6 | |||||||
Quetrequen | S/D | I. Foster | S/D | |||||||
Parera | S/D | PC. I. Foster | 3 | |||||||
Caleufu | 5 | PC. Chamaico | 5 | |||||||
El Tala | S/D | |||||||||
DEPTO REALICO | MM | MM | ||||||||
Maisonave | S/D | A. Italia | S/D | |||||||
Realico | 2 | E. Martini | S/D | |||||||
A. V. Praet | S/D | I. Luiggi | S/D | |||||||
Falucho | S/D | PC. Realico | 2 | |||||||
Ojeda | S/D | |||||||||
DEPTO CHAPALEUFU | MM | MM | ||||||||
H. Lagos | 2 | Ceballos | S/D | |||||||
Sarah | S/D | vertiz | S/D | |||||||
B. Larroude | 10 | PC. F. Pampa | 30 | |||||||
I. Alvear | 20 | |||||||||
DEPTO TRENEL | MM | MM | ||||||||
Arata | 8 | Trenel | 32 | |||||||
Metileo | 1 | |||||||||
DEPTO MARACO | MM | MM | ||||||||
Speluzzi | 2 | Gral. Pico | 9 | |||||||
Trebolares | 52 | |||||||||
Agustoni | 11 | PC. Trebolares | 11 | |||||||
Dorila | S/D | |||||||||
DEPTO Q. QUEMU | MM | MM | ||||||||
V. Mirasol | S/D | M. Cane | 8 | |||||||
C. Baron | 39 | Relmo | S/D | |||||||
Q. Quemu | 7,5 | |||||||||
UNIDAD REGIONAL III | ||||||||||
DEPTO UTRACAN | MM | MM | ||||||||
Quehue | 12 | Unanue | 11 | |||||||
A. Roca | 10 | Gral. Acha | 5 | |||||||
PC. P. Buodo | 10 | |||||||||
C. S. Maria | S/D | |||||||||
DEPTO GUATRACHE | MM | MM | ||||||||
Guatrache | 28 | C. Sta. Teresa | 29 | |||||||
Alpachiri | 19 | PC. Gautrache | 23 | |||||||
Gral. Campos | 16 | PERU | 16 | |||||||
DEPTO LIHUEL CALEL | MM | |||||||||
Cuchillo Co | S/D | |||||||||
DEPTO HUCAL | MM | |||||||||
Abramo | 20 | Gral. San Martin | 26 | |||||||
Bernasconi | 20 | J. Arauz | 21 | |||||||
PC. J. arauz | 21 | |||||||||
DEPTO CALEU CALEU | MM | MM | ||||||||
La Adela | S/D | PC. La Adela | S/D | |||||||
UNIDAD REGIONAL IV | ||||||||||
DEPTO CHICALCO | MM | MM | ||||||||
La Humada | S/R | A. Del Aguila | S/R | |||||||
DEPTO CHALILEO | MM | MM | ||||||||
Sta. Isabel | S/R | E. Mitre | S/R | |||||||
A. Solo | S/R | La Pastoril | S/R | |||||||
DEPTO PUELEN | MM | MM | ||||||||
Puelen | S/R | Casa de Piedra | S/R | |||||||
25 De Mayo | S/R | P. Dique | S/R | |||||||
Colonia Chica | S/R | Chacharramendi | S/R | |||||||
DEPTO L. MAHUIDA | MM | MM | ||||||||
L. Mahuida | S/R | La Reforma | S/R | |||||||
DEPTO CURACO | MM | MM | ||||||||
Puelches | S/R | G. Duval | S/R | |||||||
Op.: Agente GEORGE Alejandro | ||||||||||
Fdo.: Comisario Marcelo Alarcon Palomeque - Jefe Secciòn Centro Comunicaciones Jefatura |
Blog Agropecuario. Colonia Santa María. La Pampa. Argentina. Ing.Agr.: Sergio La Corte M.P.: 460. sergiolacorte@yahoo.com.ar 02954-807606
16 de marzo de 2011
Lluvias Caídas en La Pampa el 13/03/11
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario