DATOS DE LLUVIA EN LA PROVINCIA DE LA PAMPA | ||||||||||
19/07/2011 | PARTE :39 | |||||||||
Datos registrado desde Hs. 09:00 ayer hasta Hs. 09:00 fecha | ||||||||||
UNIDAD REGIONAL I | ||||||||||
DEPTO CONHELO | MM | MM | ||||||||
M. Nievas | 35 | Rucanelo | S/D | |||||||
E. Castex | 12 | Winifreda | 26 | |||||||
Conhelo | 19 | M. Mayer | 30 | |||||||
DEPTO LOVENTUE | MM | MM | ||||||||
L. Toro | 14 | Telen | 10 | |||||||
Loventuel | 10 | C. Quemado | 7 | |||||||
Victorica | 9 | PC. El Durazno | 1 | |||||||
PC.VICTORICA | ||||||||||
DEPTO TOAY | MM | MM | ||||||||
Toay | 16 | Naico | 18 | |||||||
DEPTO CAPITAL | MM | MM | ||||||||
Santa Rosa | 24 | Anguil | 29 | |||||||
DEPTO CATRILO | MM | MM | ||||||||
Catrilo | 25 | Lonquimay | 22,5 | |||||||
Uriburu | 23 | La Gloria | 26 | |||||||
P.C. CATRILO | 30 | |||||||||
DEPTO ATREUCO | MM | MM | ||||||||
Cereales | 21 | Rolon | 19 | |||||||
M. Riglos | 25 | PC. Rolon | 25 | |||||||
Anchorena | 21 | Macachin | 13 | |||||||
PC. Anchorena | 21 | Doblas | 8 | |||||||
UNIDAD REGIONAL II | ||||||||||
DEPTO RANCUL | MM | MM | ||||||||
Chamaico | 7 | P. Huinca | S/R | |||||||
Rancul | 9 | LA MARUJA | 16 | |||||||
Quetrequen | 12 | I. Foster | S/R | |||||||
Parera | 14 | PC. I. Foster | S/R | |||||||
Caleufu | S/R | |||||||||
El Tala | S/R | |||||||||
DEPTO REALICO | MM | MM | ||||||||
Maisonave | S/R | A. Italia | 15 | |||||||
Realico | 10 | E. Martini | S/R | |||||||
A. V. Praet | S/R | I. Luiggi | 27 | |||||||
Falucho | 22 | PC. Realico | 10 | |||||||
Ojeda | S/R | |||||||||
DEPTO CHAPALEUFU | MM | MM | ||||||||
H. Lagos | 10 | Ceballos | 33 | |||||||
Sarah | S/R | Vertiz | S/R | |||||||
B. Larroude | 7 | PC. F. Pampa | 10 | |||||||
I. Alvear | 10 | |||||||||
DEPTO TRENEL | MM | MM | ||||||||
Arata | 18 | Trenel | 26 | |||||||
Metileo | 30 | |||||||||
DEPTO MARACO | MM | MM | ||||||||
Speluzzi | S/R | Gral. Pico | 17 | |||||||
Trebolares | 25 | P.C Trebolares | 20 | |||||||
Agustoni | 40 | |||||||||
Dorila | 18 | |||||||||
DEPTO Q. QUEMU | MM | |||||||||
V. Mirasol | 40 | M. Cane | S/R | |||||||
C. Baron | 36 | Relmo | S/R | |||||||
Q. Quemu | 18 | |||||||||
UNIDAD REGIONAL III | ||||||||||
DEPTO UTRACAN | MM | MM | ||||||||
Quehue | 4 | Unanue | 5 | |||||||
A. Roca | 8 | Gral. Acha | 5 | |||||||
PC. P. Buodo | 4 | |||||||||
C. S. Maria | 5 | |||||||||
DEPTO GUATRACHE | MM | MM | ||||||||
Guatrache | 12 | C. Sta. Teresa | 8,5 | |||||||
Alpachiri | 8 | PC. Gautrache | 12 | |||||||
Gral. Campos | 10 | PERU | 10 | |||||||
DEPTO LIHUEL CALEL | MM | |||||||||
Cuchillo Co | S/R | |||||||||
DEPTO HUCAL | MM | |||||||||
Abramo | 8 | Gral. San Martin | 7,5 | |||||||
Bernasconi | 2,5 | J. Arauz | 4 | |||||||
PC. J. arauz | 15 | |||||||||
DEPTO CALEU CALEU | MM | MM | ||||||||
La Adela | S/R | PC. La Adela | S/R | |||||||
UNIDAD REGIONAL IV | ||||||||||
DEPTO CHICALCO | MM | MM | ||||||||
La Humada | S/R | A. Del Aguila | S/D | |||||||
DEPTO CHALILEO | MM | MM | ||||||||
Sta. Isabel | S/D | E. Mitre | S/D | |||||||
A. Solo | S/D | La Pastoril | S/D | |||||||
DEPTO PUELEN | MM | MM | ||||||||
Puelen | S/R | Casa de Piedra | S/R | |||||||
25 De Mayo | S/R | P. Dique | S/R | |||||||
Colonia Chica | S/R | Chacharramendi | S/R | |||||||
DEPTO L. MAHUIDA | MM | MM | ||||||||
L. Mahuida | S/R | La Reforma | S/R | |||||||
DEPTO CURACO | MM | MM | ||||||||
Puelches | S/R | G. Duval | S/R | |||||||
S/R: Sin Registro | ||||||||||
S/D: Sin Datos | ||||||||||
OP/ AGENTE DIEGO WILHELM | ||||||||||
Fdo.: Comisario Marcelo A. Palomeque - |
Blog Agropecuario. Colonia Santa María. La Pampa. Argentina. Ing.Agr.: Sergio La Corte M.P.: 460. sergiolacorte@yahoo.com.ar 02954-807606
Mostrando entradas con la etiqueta Lluvias en La Pampa 19/07/2011. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta Lluvias en La Pampa 19/07/2011. Mostrar todas las entradas
19 de julio de 2011
Lluvias en La Pampa 19/07/2011
Suscribirse a:
Entradas (Atom)