Datos de Lluvias en
La Pampa 09/05/2012
DATOS DE LLUVIA EN LA PROVINCIA DE LA PAMPA | ||||||||||
PARTE Nº 50/12 | ||||||||||
Datos registrado desde Hs. 09:00 ayer hasta Hs. 09:00 fecha | ||||||||||
UNIDAD REGIONAL I | FECHA 09/05/12 | |||||||||
DEPTO CONHELO | MM | MM | ||||||||
M. Nievas | 1 | Rucanelo | 9 | |||||||
E. Castex | 2 | Winifreda | 2 | |||||||
Conhelo | 3 | M. Mayer | 2 | |||||||
DEPTO LOVENTUE | MM | MM | ||||||||
L. Toro | 2 | Telen | S/D | |||||||
Loventuel | 1,5 | C. Quemado | 1 | |||||||
Victorica | 2 | PC. El Durazno | 5 | |||||||
PC.VICTORICA | 2,5 | |||||||||
DEPTO TOAY | MM | MM | ||||||||
Toay | S/R | NAICO | S/D | |||||||
DEPTO CAPITAL | MM | MM | ||||||||
Santa Rosa | S/R | Anguil | S/R | |||||||
DEPTO CATRILO | MM | MM | ||||||||
Catrilo | S/R | Lonquimay | S/R | |||||||
Uriburu | S/R | La Gloria | S/R | |||||||
P.C.Catrilo | S/R | |||||||||
DEPTO ATREUCO | MM | MM | ||||||||
Cereales | S/D | Rolon | 7 | |||||||
M. Riglos | 2 | PC. Rolon | 7 | |||||||
Anchorena | 2 | Macachin | 8 | |||||||
PC. Anchorena | 2 | Doblas | 5 | |||||||
UNIDAD REGIONAL II | ||||||||||
DEPTO RANCUL | MM | MM | ||||||||
Chamaico | S/D | P. Huinca | S/D | |||||||
Rancul | 5 | LA MARUJA | S/D | |||||||
Quetrequen | 8 | I. Foster | 1 | |||||||
Parera | 8 | PC. I. Foster | 1 | |||||||
Caleufu | 4 | PC. Chamaico | 7 | |||||||
El Tala | S/D | |||||||||
DEPTO REALICO | MM | MM | ||||||||
Maisonave | S/D | A. Italia | 8 | |||||||
Realico | 3 | E. Martini | 8 | |||||||
A. V. Praet | 21 | I. Luiggi | 7 | |||||||
Falucho | 5 | PC. Realico | 3 | |||||||
Ojeda | 10 | |||||||||
DEPTO CHAPALEUFU | MM | MM | ||||||||
H. Lagos | 10 | Ceballos | S/D | |||||||
Sarah | 8 | vertiz | 16 | |||||||
B. Larroude | 8 | PC. F. Pampa | 9 | |||||||
I. Alvear | 19 | |||||||||
DEPTO TRENEL | MM | MM | ||||||||
Arata | 5 | Trenel | 7 | |||||||
Metileo | 14 | |||||||||
DEPTO MARACO | MM | MM | ||||||||
Speluzzi | 15 | Gral. Pico | 28 | |||||||
Trebolares | 15 | |||||||||
Agustoni | 34 | PC. Trebolares | 17 | |||||||
Dorila | 12 | |||||||||
DEPTO Q. QUEMU | MM | MM | ||||||||
V. Mirasol | 3 | M. Cane | S/D | |||||||
C. Baron | 5 | Relmo | S/D | |||||||
Q. Quemu | 22 | |||||||||
UNIDAD REGIONAL III | ||||||||||
DEPTO UTRACAN | MM | MM | ||||||||
Quehue | 3 | Unanue | 5 | |||||||
A. Roca | 8 | Gral. Acha | 7 | |||||||
PC. P. Buodo | 5 | |||||||||
C. S. Maria | 7 | |||||||||
DEPTO GUATRACHE | MM | MM | ||||||||
Guatrache | 32 | C. Sta. Teresa | 34 | |||||||
Alpachiri | 10 | PC. Gautrache | 36 | |||||||
Gral. Campos | 14 | PERU | 13 | |||||||
DEPTO LIHUEL CALEL | MM | |||||||||
Cuchillo Co | 5 | |||||||||
DEPTO HUCAL | MM | |||||||||
Abramo | 50 | Gral. San Martin | 58 | |||||||
Bernasconi | 50 | J. Arauz | 64 | |||||||
PC. J. arauz | 47 | |||||||||
DEPTO CALEU CALEU | MM | MM | ||||||||
La Adela | 4 | PC. La Adela | 4 | |||||||
UNIDAD REGIONAL IV | ||||||||||
DEPTO CHICALCO | MM | MM | ||||||||
La Humada | S/R | A. Del Aguila | S/R | |||||||
DEPTO CHALILEO | MM | MM | ||||||||
Sta. Isabel | S/R | E. Mitre | S/R | |||||||
A. Solo | S/R | La Pastoril | S/R | |||||||
DEPTO PUELEN | MM | MM | ||||||||
Puelen | S/R | Casa de Piedra | S/R | |||||||
25 De Mayo | S/R | P. Dique | S/R | |||||||
Colonia Chica | S/R | Chacharramendi | S/R | |||||||
DEPTO L. MAHUIDA | MM | MM | ||||||||
L. Mahuida | S/R | La Reforma | S/R | |||||||
DEPTO CURACO | MM | MM | ||||||||
Puelches | S/R | G. Duval | S/R | |||||||
OP: AGENTE WILHELM DIEGO | ||||||||||
Fdo.: Comisario MARCELO ALARCON PALOMEQUE- Jefe Secciòn Centro Comunicaciones Jefatura |