DATOS DE LLUVIA EN LA PROVINCIA DE LA PAMPA | ||||||
10/01/2012 | PARTE Nº: 01/12 | |||||
Datos registrado desde Hs. 09:00 ayer hasta Hs. 09:00 fecha | ||||||
UNIDAD REGIONAL I | ||||||
DEPTO CONHELO | MM | MM | ||||
M. Nievas | 1,5 | Rucanelo | 6 | |||
E. Castex | 7 | Winifreda | 5 | |||
Conhelo | 1 | M. Mayer | 4 | |||
DEPTO LOVENTUE | MM | MM | ||||
L. Toro | 15 | Telen | 14 | |||
Loventuel | 9 | C. Quemado | 18 | |||
Victorica | 9 | PC. El Durazno | 15 | |||
PC.VICTORICA | 10 | |||||
DEPTO TOAY | MM | MM | ||||
Toay | 10 | Naico | S/D | |||
DEPTO CAPITAL | MM | MM | ||||
Santa Rosa | 7,5 | Anguil | 0,5 | |||
DEPTO CATRILO | MM | MM | ||||
Catrilo | 2 | Lonquimay | 4,5 | |||
Uriburu | 6 | La Gloria | S/D | |||
P.C. CATRILO | ||||||
DEPTO ATREUCO | MM | MM | ||||
Cereales | 7 | Rolon | 14 | |||
M. Riglos | 10 | PC. Rolon | 14 | |||
Anchorena | 10 | Macachin | 23 | |||
PC. Anchorena | 12 | Doblas | 27 | |||
UNIDAD REGIONAL II | ||||||
DEPTO RANCUL | MM | MM | ||||
Chamaico | S/R | P. Huinca | ||||
Rancul | S/R | LA MARUJA | 11 | |||
Quetrequen | 2 | I. Foster | 6 | |||
Parera | S/R | PC. I. Foster | 6 | |||
Caleufu | S/R | |||||
El Tala | S/R | |||||
DEPTO REALICO | MM | MM | ||||
Maisonave | S/R | A. Italia | 2 | |||
Realico | S/R | E. Martini | S/R | |||
A. V. Praet | S/R | I. Luiggi | 2 | |||
Falucho | S/R | PC. Realico | S/R | |||
Ojeda | S/R | |||||
DEPTO CHAPALEUFU | MM | MM | ||||
H. Lagos | S/R | Ceballos | S/R | |||
Sarah | S/R | Vertiz | S/R | |||
B. Larroude | S/R | PC. F. Pampa | S/R | |||
I. Alvear | S/R | |||||
DEPTO TRENEL | MM | MM | ||||
Arata | S/R | Trenel | S/R | |||
Metileo | 3 | |||||
DEPTO MARACO | MM | MM | ||||
Speluzzi | S/R | Gral. Pico | 3 | |||
Trebolares | S/R | P.C Trebolares | S/R | |||
Agustoni | 1 | |||||
Dorila | 4 | |||||
DEPTO Q. QUEMU | ||||||
V. Mirasol | 10 | M. Cane | S/R | |||
C. Baron | 8 | Relmo | S/R | |||
Q. Quemu | S/R | |||||
UNIDAD REGIONAL III | ||||||
DEPTO UTRACAN | MM | MM | ||||
Quehue | 12 | Unanue | 30 | |||
A. Roca | 44 | Gral. Acha | 16,5 | |||
PC. P. Buodo | 11 | |||||
C. S. Maria | 15 | |||||
DEPTO GUATRACHE | MM | MM | ||||
Guatrache | 26 | C. Sta. Teresa | 28 | |||
Alpachiri | 37 | PC. Gautrache | 34 | |||
Gral. Campos | 32 | PERU | S/D | |||
DEPTO LIHUEL CALEL | MM | |||||
Cuchillo Co | 3 | |||||
DEPTO HUCAL | MM | |||||
Abramo | 5 | Gral. San Martin | 21 | |||
Bernasconi | 23,5 | J. Arauz | 34 | |||
PC. J. arauz | 12 | |||||
DEPTO CALEU CALEU | MM | MM | ||||
La Adela | 1 | PC. La Adela | S/R | |||
UNIDAD REGIONAL IV | SIN REGISTRO EN ESTA ÀREA | |||||
DEPTO CHICALCO | MM | MM | ||||
La Humada | S/R | A. Del Aguila | S/R | |||
DEPTO CHALILEO | MM | MM | ||||
Sta. Isabel | S/R | E. Mitre | S/R | |||
A. Solo | S/R | La Pastoril | S/R | |||
DEPTO PUELEN | MM | MM | ||||
Puelen | S/R | Casa de Piedra | S/R | |||
25 De Mayo | S/R | P. Dique | S/R | |||
Colonia Chica | S/R | Chacharramendi | S/R | |||
DEPTO L. MAHUIDA | MM | MM | ||||
L. Mahuida | S/R | La Reforma | S/R | |||
DEPTO CURACO | MM | MM | ||||
Puelches | S/R | G. Duval | S/R | |||
S/R: Sin Registro | S/A: SIN ACUSAR | |||||
S/D: Sin Datos | ||||||
O/P: DFZ | ||||||
Fdo.: Comisario: Marcelo ALARCON PALOMEQUE.- | ||||||
Blog Agropecuario. Colonia Santa María. La Pampa. Argentina. Ing.Agr.: Sergio La Corte M.P.: 460. sergiolacorte@yahoo.com.ar 02954-807606
11 de enero de 2012
Datos de Lluvia en la Provincia de La Pampa 10/01/2012
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
2 comentarios:
Estuve recorriendo tu galería de "Fotos pampeanas", muchas similares a las que podría sacar en mi zona, Río Cuarto, especialmente la de las tormentas de verano (acabamos de sufrir una bastante intensa, con cortes de energía incluidos), pero que no alcanzan a aplacar la sed de nuestros campos. Impresionantes las 2 fotos de las langostas (¿tucuras?) y la nevada que creo es la del 2007 ¿no?
Una becaria de nuestro grupo de investigación es de Winifreda, veo que allí apenas ha llovido también...
Saludos, Paula
Las fotos fueron de una nevada en Agosto de 2009, justo cuando nacía este blog. En el 2007 nevó mucho en Córdoba, San Luis, Buenos Aires... fué el 9 de Julio de 2007 en La Pampa tuvimos -18°C !!!! no quedó NADA...
Publicar un comentario