03/11/2011 | PARTE : 53 | |||||||||
Datos registrado desde Hs. 09:00 ayer hasta Hs. 09:00 fecha | ||||||||||
UNIDAD REGIONAL I | ||||||||||
DEPTO CONHELO | MM | MM | ||||||||
M. Nievas | S/R | Rucanelo | S/R | |||||||
E. Castex | S/R | Winifreda | S/R | |||||||
Conhelo | S/R | M. Mayer | S/R | |||||||
DEPTO LOVENTUE | MM | MM | ||||||||
L. Toro | S/R | Telen | S/R | |||||||
Loventuel | S/R | C. Quemado | S/R | |||||||
Victorica | S/R | PC. El Durazno | S/R | |||||||
PC.VICTORICA | S/R | |||||||||
DEPTO TOAY | MM | MM | ||||||||
Toay | S/R | Naico | S/R | |||||||
DEPTO CAPITAL | MM | MM | ||||||||
Santa Rosa | S/R | Anguil | S/R | |||||||
DEPTO CATRILO | MM | MM | ||||||||
Catrilo | S/R | Lonquimay | S/R | |||||||
Uriburu | S/R | La Gloria | S/R | |||||||
P.C. CATRILO | S/R | |||||||||
DEPTO ATREUCO | MM | MM | ||||||||
Cereales | S/R | Rolon | 3 | |||||||
M. Riglos | S/R | PC. Rolon | 2 | |||||||
Anchorena | S/R | Macachin | S/R | |||||||
PC. Anchorena | S/R | Doblas | S/R | |||||||
UNIDAD REGIONAL II | ||||||||||
DEPTO RANCUL | MM | MM | ||||||||
Chamaico | S/R | P. Huinca | S/R | |||||||
Rancul | S/R | LA MARUJA | S/R | |||||||
Quetrequen | S/R | I. Foster | S/R | |||||||
Parera | S/R | PC. I. Foster | S/R | |||||||
Caleufu | S/R | |||||||||
El Tala | S/R | |||||||||
DEPTO REALICO | MM | MM | ||||||||
Maisonave | S/R | A. Italia | S/R | |||||||
Realico | S/R | E. Martini | S/R | |||||||
A. V. Praet | S/R | I. Luiggi | S/R | |||||||
Falucho | S/R | PC. Realico | S/R | |||||||
Ojeda | S/R | |||||||||
DEPTO CHAPALEUFU | MM | MM | ||||||||
H. Lagos | S/R | Ceballos | S/R | |||||||
Sarah | S/R | Vertiz | S/R | |||||||
B. Larroude | S/R | PC. F. Pampa | S/R | |||||||
I. Alvear | S/R | |||||||||
DEPTO TRENEL | MM | MM | ||||||||
Arata | S/R | Trenel | S/R | |||||||
Metileo | S/R | |||||||||
DEPTO MARACO | MM | MM | ||||||||
Speluzzi | S/R | Gral. Pico | S/R | |||||||
Trebolares | S/R | P.C Trebolares | S/R | |||||||
Agustoni | S/R | |||||||||
Dorila | S/R | |||||||||
DEPTO Q. QUEMU | ||||||||||
V. Mirasol | S/R | M. Cane | S/R | |||||||
C. Baron | S/R | Relmo | S/R | |||||||
Q. Quemu | S/R | |||||||||
UNIDAD REGIONAL III | ||||||||||
DEPTO UTRACAN | MM | MM | ||||||||
Quehue | 6 | Unanue | 26 | |||||||
A. Roca | 3 | Gral. Acha | 11 | |||||||
PC. P. Buodo | 6 | |||||||||
C. S. Maria | S/D | |||||||||
DEPTO GUATRACHE | MM | MM | ||||||||
Guatrache | 20 | C. Sta. Teresa | 18 | |||||||
Alpachiri | 4 | PC. Gautrache | 20 | |||||||
Gral. Campos | 18 | PERU | 33 | |||||||
DEPTO LIHUEL CALEL | MM | |||||||||
Cuchillo Co | S/D | |||||||||
DEPTO HUCAL | MM | |||||||||
Abramo | 29 | Gral. San Martin | 22 | |||||||
Bernasconi | 30 | J. Arauz | 21 | |||||||
PC. J. arauz | 14 | |||||||||
DEPTO CALEU CALEU | MM | MM | ||||||||
La Adela | 28 | PC. La Adela | 28 | |||||||
UNIDAD REGIONAL IV | ||||||||||
DEPTO CHICALCO | MM | MM | ||||||||
La Humada | S/D | A. Del Aguila | S/D | |||||||
DEPTO CHALILEO | MM | MM | ||||||||
Sta. Isabel | S/D | E. Mitre | S/D | |||||||
A. Solo | S/D | La Pastoril | S/D | |||||||
DEPTO PUELEN | MM | MM | ||||||||
Puelen | 1 | Casa de Piedra | S/D | |||||||
25 De Mayo | 7 | P. Dique | S/D | |||||||
Colonia Chica | S/D | Chacharramendi | S/D | |||||||
DEPTO L. MAHUIDA | MM | MM | ||||||||
L. Mahuida | S/D | La Reforma | S/D | |||||||
DEPTO CURACO | MM | MM | ||||||||
Puelches | S/D | G. Duval | S/D | |||||||
S/R: Sin Registro | ||||||||||
S/D: Sin Datos | ||||||||||
OP/ AGPP.- | ||||||||||
Fdo.: Comisario Inspector:Pedro Eugenio VIGNE - |
Blog Agropecuario. Colonia Santa María. La Pampa. Argentina. Ing.Agr.: Sergio La Corte M.P.: 460. sergiolacorte@yahoo.com.ar 02954-807606
3 de noviembre de 2011
DATOS DE LLUVIA EN LA PROVINCIA DE LA PAMPA 03/11/11
1 de noviembre de 2011
Engorde a Corral de Machos Enteros Jóvenes. Ventajas y Muchas Desventajas...
Según Wikipedia el anabolismo o biosíntesis es una de las dos partes del metabolismo, encargada de la síntesis o bioformación de moléculas orgánicas (biomoléculas) más complejas a partir de otras más sencillas o de los nutrientes, con requerimiento de energía (reacciones endergónicas), al contrario que el catabolismo.
En otras palabras, un animal "anabólico" gasta menos energía sintetizando moléculas y por consiguiente es más eficiente nutricionalmente hablando.
Ejemplos de "animales anabólicos"? la Vaca Preñada y el Macho Entero, en ambos casos, debido a las hormonas que predominan en estos animales; en el caso de los machos la reina del anabolismo es la Testosterona (u hormona masculina).
Hasta aquí está todo muy claro. Si yo dejo mis machos sin castrar crecerán más rápido y con menos alimento...un negocio brillante!!
Tanto que la resolución 4906/2010, del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación creó una nueva categoría de faena bovina denominada “Macho Entero Joven” (MEJ) y la ONCCA será el organismo de clasificación y tipificación de esta nueva categoría de animal...
Un amigo y asesorado mío tomó esta idea (sin mi consentimiento) y la puso en práctica...
Él tenía un Engorde a Corral para unos 300 animales prolijito, eficiente, bien armado, práctico... producía Ternero Bolita para Restaurantes de la Patagonia, todo Hereford de primera calidad...
Un buen día me llama (ya con el hecho consumado), sus toritos se peleaban, montaban a los menos dominantes, rompían los alambrados, hacían pozos y lo peor de todo; con tanto ejercicio perdían peso...
Mi consejo fue sacrificar unas semanas de engorde y castrarlos a mansalva con los cuidados necesarios, en un tiempo donde todavía la mosca no actuaba...
Pero otras voces le aconsejaron apartar los de tendencia homosexual y seguir adelante...
En esos días, fui hasta el feedlot; a ver, a sacar fotos y pasear un poco...
Estando allá, mi amigo recibe una llamada de su principal comprador pidiéndole que "estire" el engorde de los 320 kg hasta los 400 o 450 kg ya que las reses son demasiado magras...
En síntesis, este productor tiene hoy 200 problemas... digo, toritos; a los que tiene que estar re-apartando continuamente, le rompen sus lindas instalaciones y todavía no sabe hasta qué kilaje tendrá que aguantarlos para que depongan un poco de grasa (ya que olvidaba decirles que Anabolismo es sinónimo de Proteína).
Les dejo algunas fotos que pude tomar durante un rato que estuve observándolos.
Las imágenes son elocuentes...
Los saludo cordialmente.
Ing.Agr. Sergio La Corte
M.P.:460 (CIALP)
Aquí les muestro un bonito pozo de los muchos que hay en los corrales...
En ésta, dos toritos están conversando a través del alambrado y de paso, rompiéndolo un poco...
Aquí, la conversación subió de tono...
imaginen estos animales peleando durante horas...
la ganancia de peso, bien gracias...
En ésta, estos dos pillos están iniciando al torito del medio, para que en el futuro sea su vaquita...
28 de octubre de 2011
DATOS DE LLUVIA EN LA PROVINCIA DE LA PAMPA 28/10/11

Amaneció lloviendo en algunas zonas de La Pampa, este viernes 28 de Octubre de 2011. Aquí están los datos hasta la hora 09:00 | ||||||||||
28/10/2011 | PARTE Nº 52 | |||||||||
Datos registrado desde Hs. 09:00 ayer hasta Hs. 09:00 fecha | ||||||||||
DEPTO ATREUCO | MM | MM | ||||||||
Cereales | S/R | Rolon | 3 | |||||||
M. Riglos | 6 | PC. Rolon | 3 | |||||||
Anchorena | S/R | Macachin | 3 | |||||||
PC. Anchorena | S/R | Doblas | 2 |
DEPTO UTRACAN | MM | MM | ||||||||
Quehue | 6 | Unanue | 0,5 | |||||||
A. Roca | 5 | Gral. Acha | 3,5 |
27 de octubre de 2011
TRIPS EN TRIGO
Al llegar al lote pude ver que las espigas no podían salir por una razón mecánica; las aurículas tenían una coloración marrón rojiza (ver el detalle en la segunda fotografía) y abrazaban fuertemente la vaina de tal modo que las espigas, al crecer, tenían que "romper" el tubo para poder salir con la consecuente deformación.

Así que comencé la búsqueda...
Antes de toparme con los trips propiamente, pude ver sus deyecciones dentro de la vaina, de color oscuro y muy pequeñas.
Finalmente encontré a estos insectos en la base del pedúnculo floral en cantidades de 5 a 6 por planta.
Luego comencé a revisar plantas normales y afectadas, para comprobar que era ésta la causa del daño.
Al salir del lote, ya estaba convencido de que eran estos Trips los causales de este importante daño y al llegar a mi casa y revisar la bibliografía ya no quedaron dudas.
Decidí controlarlo con un insecticida sistémico y con el agregado de humectante (coadyuvante), para poder llegar hasta este insecto, tan pequeño y tan protegido dentro de esa vaina.
En un par de días volveré al lote, para comprobar la efectividad del trabajo y ver como evoluciona el cultivo... prometo traerles nuevas noticias y fotografías.
Además de los problemas en espigas, este pequeño insecto provoca un roído de hojas, sobre todo en el envés, que le confiere al cultivo un color blanquecino, con la consiguiente pérdida de eficiencia en los procesos de fotosíntesis.

Ciclo Biológico

Del huevo emergen las larvas neonatas que comienzan enseguida su alimentación en el lugar donde se realizó la puesta. Con el desarrollo de las larvas siguen su alimentación en lugares refugiados de las hojas, flores o frutos.
En los estadios ninfales siguientes, dejan de alimentarse, pasando a un estado de inmovilidad que se desarrolla preferentemente en el suelo, en lugares húmedos o en grietas naturales de hasta 15 mm bajo el nivel del suelo.
Desde su aparición los adultos empiezan a colonizar las partes superiores de las plantas, teniendo gran apetencia por las flores y el polen de las mismas, del que se alimentan. Sólo se alimentan ocasionando daños las larvas y los adultos.
Otras características biológicas de sumo interés son, su gran poder de adaptación a la climatología mediterránea, teniendo una gran actividad fitófaga, tanto en cultivos protegidos como al aire libre, durante todo el año. Además, el trips se desarrolla en una gran diversidad de cultivos, no importando su estado fenológico.
También se distribuyen en plantas espontáneas, que pueden servir como reservas de poblaciones que luego se dispersan sobre los cultivos.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)