03/11/2011 | PARTE : 53 | |||||||||
Datos registrado desde Hs. 09:00 ayer hasta Hs. 09:00 fecha | ||||||||||
UNIDAD REGIONAL I | ||||||||||
DEPTO CONHELO | MM | MM | ||||||||
M. Nievas | S/R | Rucanelo | S/R | |||||||
E. Castex | S/R | Winifreda | S/R | |||||||
Conhelo | S/R | M. Mayer | S/R | |||||||
DEPTO LOVENTUE | MM | MM | ||||||||
L. Toro | S/R | Telen | S/R | |||||||
Loventuel | S/R | C. Quemado | S/R | |||||||
Victorica | S/R | PC. El Durazno | S/R | |||||||
PC.VICTORICA | S/R | |||||||||
DEPTO TOAY | MM | MM | ||||||||
Toay | S/R | Naico | S/R | |||||||
DEPTO CAPITAL | MM | MM | ||||||||
Santa Rosa | S/R | Anguil | S/R | |||||||
DEPTO CATRILO | MM | MM | ||||||||
Catrilo | S/R | Lonquimay | S/R | |||||||
Uriburu | S/R | La Gloria | S/R | |||||||
P.C. CATRILO | S/R | |||||||||
DEPTO ATREUCO | MM | MM | ||||||||
Cereales | S/R | Rolon | 3 | |||||||
M. Riglos | S/R | PC. Rolon | 2 | |||||||
Anchorena | S/R | Macachin | S/R | |||||||
PC. Anchorena | S/R | Doblas | S/R | |||||||
UNIDAD REGIONAL II | ||||||||||
DEPTO RANCUL | MM | MM | ||||||||
Chamaico | S/R | P. Huinca | S/R | |||||||
Rancul | S/R | LA MARUJA | S/R | |||||||
Quetrequen | S/R | I. Foster | S/R | |||||||
Parera | S/R | PC. I. Foster | S/R | |||||||
Caleufu | S/R | |||||||||
El Tala | S/R | |||||||||
DEPTO REALICO | MM | MM | ||||||||
Maisonave | S/R | A. Italia | S/R | |||||||
Realico | S/R | E. Martini | S/R | |||||||
A. V. Praet | S/R | I. Luiggi | S/R | |||||||
Falucho | S/R | PC. Realico | S/R | |||||||
Ojeda | S/R | |||||||||
DEPTO CHAPALEUFU | MM | MM | ||||||||
H. Lagos | S/R | Ceballos | S/R | |||||||
Sarah | S/R | Vertiz | S/R | |||||||
B. Larroude | S/R | PC. F. Pampa | S/R | |||||||
I. Alvear | S/R | |||||||||
DEPTO TRENEL | MM | MM | ||||||||
Arata | S/R | Trenel | S/R | |||||||
Metileo | S/R | |||||||||
DEPTO MARACO | MM | MM | ||||||||
Speluzzi | S/R | Gral. Pico | S/R | |||||||
Trebolares | S/R | P.C Trebolares | S/R | |||||||
Agustoni | S/R | |||||||||
Dorila | S/R | |||||||||
DEPTO Q. QUEMU | ||||||||||
V. Mirasol | S/R | M. Cane | S/R | |||||||
C. Baron | S/R | Relmo | S/R | |||||||
Q. Quemu | S/R | |||||||||
UNIDAD REGIONAL III | ||||||||||
DEPTO UTRACAN | MM | MM | ||||||||
Quehue | 6 | Unanue | 26 | |||||||
A. Roca | 3 | Gral. Acha | 11 | |||||||
PC. P. Buodo | 6 | |||||||||
C. S. Maria | S/D | |||||||||
DEPTO GUATRACHE | MM | MM | ||||||||
Guatrache | 20 | C. Sta. Teresa | 18 | |||||||
Alpachiri | 4 | PC. Gautrache | 20 | |||||||
Gral. Campos | 18 | PERU | 33 | |||||||
DEPTO LIHUEL CALEL | MM | |||||||||
Cuchillo Co | S/D | |||||||||
DEPTO HUCAL | MM | |||||||||
Abramo | 29 | Gral. San Martin | 22 | |||||||
Bernasconi | 30 | J. Arauz | 21 | |||||||
PC. J. arauz | 14 | |||||||||
DEPTO CALEU CALEU | MM | MM | ||||||||
La Adela | 28 | PC. La Adela | 28 | |||||||
UNIDAD REGIONAL IV | ||||||||||
DEPTO CHICALCO | MM | MM | ||||||||
La Humada | S/D | A. Del Aguila | S/D | |||||||
DEPTO CHALILEO | MM | MM | ||||||||
Sta. Isabel | S/D | E. Mitre | S/D | |||||||
A. Solo | S/D | La Pastoril | S/D | |||||||
DEPTO PUELEN | MM | MM | ||||||||
Puelen | 1 | Casa de Piedra | S/D | |||||||
25 De Mayo | 7 | P. Dique | S/D | |||||||
Colonia Chica | S/D | Chacharramendi | S/D | |||||||
DEPTO L. MAHUIDA | MM | MM | ||||||||
L. Mahuida | S/D | La Reforma | S/D | |||||||
DEPTO CURACO | MM | MM | ||||||||
Puelches | S/D | G. Duval | S/D | |||||||
S/R: Sin Registro | ||||||||||
S/D: Sin Datos | ||||||||||
OP/ AGPP.- | ||||||||||
Fdo.: Comisario Inspector:Pedro Eugenio VIGNE - |
Blog Agropecuario. Colonia Santa María. La Pampa. Argentina. Ing.Agr.: Sergio La Corte M.P.: 460. sergiolacorte@yahoo.com.ar 02954-807606
Mostrando entradas con la etiqueta lluvias en La Pampa 03/11/11. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta lluvias en La Pampa 03/11/11. Mostrar todas las entradas
3 de noviembre de 2011
DATOS DE LLUVIA EN LA PROVINCIA DE LA PAMPA 03/11/11
Suscribirse a:
Entradas (Atom)