DATOS DE LLUVIA EN LA PROVINCIA DE LA PAMPA | ||||||||||
Parte Nº 21 | ||||||||||
Datos registrado desde Hs. 09:00 ayer hasta Hs. 09:00 fecha | ||||||||||
UNIDAD REGIONAL I | FECHA 12/03/2011 | |||||||||
DEPTO CONHELO | MM | MM | ||||||||
M. Nievas | 22 | Rucanelo | S/R | |||||||
E. Castex | S/D | Winifreda | 17 | |||||||
Conhelo | S/D | M. Mayer | 29 | |||||||
DEPTO LOVENTUE | MM | MM | ||||||||
L. Toro | 3 | Telen | 3,5 | |||||||
Loventuel | S/R | C. Quemado | 15 | |||||||
Victorica | S/R | PC. El Durazno | 11 | |||||||
PC.VICTORICA | 2,5 | |||||||||
DEPTO TOAY | MM | MM | ||||||||
Toay | S/R | NAICO | S/D | |||||||
DEPTO CAPITAL | MM | MM | ||||||||
Santa Rosa | 6 | Anguil | 20 | |||||||
DEPTO CATRILO | MM | MM | ||||||||
Catrilo | 15 | Lonquimay | 14 | |||||||
Uriburu | 12 | La Gloria | 16 | |||||||
P.C.Catrilo | 18 | |||||||||
DEPTO ATREUCO | MM | MM | ||||||||
Cereales | S/D | Rolon | 7 | |||||||
M. Riglos | 10 | PC. Rolon | 14 | |||||||
Anchorena | 5 | Macachin | 3 | |||||||
PC. Anchorena | 8 | Doblas | S/R | |||||||
UNIDAD REGIONAL II | ||||||||||
DEPTO RANCUL | MM | MM | ||||||||
Chamaico | 30 | P. Huinca | S/R | |||||||
Rancul | 40 | LA MARUJA | 42 | |||||||
Quetrequen | 30 | I. Foster | 20 | |||||||
Parera | 35 | PC. I. Foster | 20 | |||||||
Caleufu | 40 | PC. Chamaico | S/R | |||||||
El Tala | 10 | |||||||||
DEPTO REALICO | MM | MM | ||||||||
Maisonave | S/R | A. Italia | S/R | |||||||
Realico | 22 | E. Martini | 15 | |||||||
A. V. Praet | 30 | I. Luiggi | 15 | |||||||
Falucho | 15 | PC. Realico | 22 | |||||||
Ojeda | 10 | |||||||||
DEPTO CHAPALEUFU | MM | MM | ||||||||
H. Lagos | 37 | Ceballos | 25 | |||||||
Sarah | S/R | vertiz | 45 | |||||||
B. Larroude | 25 | PC. F. Pampa | 27 | |||||||
I. Alvear | 20 | |||||||||
DEPTO TRENEL | MM | MM | ||||||||
Arata | 55 | Trenel | 60 | |||||||
Metileo | 73 | |||||||||
DEPTO MARACO | MM | MM | ||||||||
Speluzzi | S/R | Gral. Pico | 47 | |||||||
Trebolares | 38 | |||||||||
Agustoni | S/R | PC. Trebolares | S/R | |||||||
Dorila | 41 | |||||||||
DEPTO Q. QUEMU | MM | MM | ||||||||
V. Mirasol | 35 | M. Cane | 50 | |||||||
C. Baron | 27 | Relmo | 53 | |||||||
Q. Quemu | 25 | |||||||||
UNIDAD REGIONAL III | ||||||||||
DEPTO UTRACAN | MM | MM | ||||||||
Quehue | S/R | Unanue | 26 | |||||||
A. Roca | S/R | Gral. Acha | 11 | |||||||
PC. P. Buodo | 1 | |||||||||
C. S. Maria | 10 | |||||||||
DEPTO GUATRACHE | MM | MM | ||||||||
Guatrache | 2 | C. Sta. Teresa | S/R | |||||||
Alpachiri | S/D | PC. Gautrache | 8 | |||||||
Gral. Campos | 2,5 | PERU | 18 | |||||||
DEPTO LIHUEL CALEL | MM | |||||||||
Cuchillo Co | S/D | |||||||||
DEPTO HUCAL | MM | |||||||||
Abramo | 16 | Gral. San Martin | 20 | |||||||
Bernasconi | 16 | J. Arauz | 7 | |||||||
PC. J. arauz | 5 | |||||||||
DEPTO CALEU CALEU | MM | MM | ||||||||
La Adela | 15 | PC. La Adela | 15 | |||||||
UNIDAD REGIONAL IV | ||||||||||
DEPTO CHICALCO | MM | MM | ||||||||
La Humada | S/R | A. Del Aguila | S/R | |||||||
DEPTO CHALILEO | MM | MM | ||||||||
Sta. Isabel | S/R | E. Mitre | S/R | |||||||
A. Solo | S/R | La Pastoril | S/R | |||||||
DEPTO PUELEN | MM | MM | ||||||||
Puelen | S/R | Casa de Piedra | S/R | |||||||
25 De Mayo | S/R | P. Dique | S/R | |||||||
Colonia Chica | S/R | Chacharramendi | S/R | |||||||
DEPTO L. MAHUIDA | MM | MM | ||||||||
L. Mahuida | S/R | La Reforma | S/R | |||||||
DEPTO CURACO | MM | MM | ||||||||
Puelches | S/R | G. Duval | S/R | |||||||
Op.: Sargento NESTOR G. REINA | ||||||||||
Fdo.: Comisario Marcelo Alarcon Palomeque - Jefe Secciòn Centro Comunicaciones Jefatura |
Blog Agropecuario. Colonia Santa María. La Pampa. Argentina. Ing.Agr.: Sergio La Corte M.P.: 460. sergiolacorte@yahoo.com.ar 02954-807606
Mostrando entradas con la etiqueta lluvias la pampa 12/03/11. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta lluvias la pampa 12/03/11. Mostrar todas las entradas
16 de marzo de 2011
Lluvias Caídas en La Pampa el 12/03/11
Suscribirse a:
Entradas (Atom)