DATOS DE LLUVIA EN LA PROVINCIA DE LA PAMPA | ||||
PARTE Nº: 89 | ||||
Datos registrado desde Hs. 09:00 ayer hasta Hs. 09:00 fecha 30/11/12 | ||||
UNIDAD REGIONAL I | ||||
DEPTO CONHELO | MM | MM | ||
M. Nievas | 38 | Rucanelo | 34 | |
E. Castex | 33 | Winifreda | 44 | |
Conhelo | 36 | M. Mayer | 42 | |
DEPTO LOVENTUE | MM | MM | ||
L. Toro | 30 | Telen | 15 | |
Loventuel | 14 | C. Quemado | S/S | |
Victorica | 11 | PC. El Durazno | S/S | |
PC.VICTORICA | 10 | |||
DEPTO TOAY | MM | MM | ||
Toay | 25 | Naico | S/D | |
DEPTO CAPITAL | MM | MM | ||
Santa Rosa | 42 | Anguil | 45,5 | |
DEPTO CATRILO | MM | MM | ||
Catrilo | 36 | Lonquimay | 37 | |
Uriburu | 45 | La Gloria | 50 | |
P.C. CATRILO | 36 | |||
DEPTO ATREUCO | MM | MM | ||
Cereales | 36 | Rolon | 50 | |
M. Riglos | 53 | PC. Rolon | 50 | |
Anchorena | 42 | Macachin | 60 | |
PC. Anchorena | 41 | Doblas | 45 | |
UNIDAD REGIONAL II | ||||
DEPTO RANCUL | MM | MM | ||
Chamaico | S/S | P. Huinca | 25 | |
Rancul | 32 | LA MARUJA | 35 | |
Quetrequen | S/S | I. Foster | 24 | |
Parera | 38 | PC. I. Foster | 24 | |
Caleufu | 32 | |||
El Tala | 20 | |||
DEPTO REALICO | MM | MM | ||
Maisonave | S/S | A. Italia | 6 | |
Realico | 30 | E. Martini | 9 | |
A. V. Praet | 36 | I. Luiggi | 27 | |
Falucho | 39 | PC. Realico | 30 | |
Ojeda | S/S | |||
DEPTO CHAPALEUFU | MM | MM | ||
H. Lagos | 30 | Ceballos | 23 | |
Sarah | 19 | Vertiz | 19 | |
B. Larroude | 20 | PC. F. Pampa | 30 | |
I. Alvear | 25 | |||
DEPTO TRENEL | MM | MM | ||
Arata | 62 | Trenel | 55 | |
Metileo | 25 | |||
DEPTO MARACO | MM | MM | ||
Speluzzi | 29 | Gral. Pico | 50 | |
Trebolares | 27 | P.C Trebolares | 7 | |
Agustoni | 37 | |||
Dorila | 36 | |||
DEPTO Q. QUEMU | MM | MM | ||
V. Mirasol | 43 | M. Cane | 23 | |
C. Baron | 33 | Relmo | S/S | |
Q. Quemu | 23 | |||
UNIDAD REGIONAL III | ||||
DEPTO UTRACAN | MM | MM | ||
Quehue | 35 | Unanue | 41 | |
A. Roca | 29 | Gral. Acha | 46,5 | |
PC. P. Buodo | 35 | |||
C. S. Maria | 40 | |||
DEPTO GUATRACHE | MM | MM | ||
Guatrache | 45 | C. Sta. Teresa | 42 | |
Alpachiri | 57 | PC. Guatrache | 41 | |
Gral. Campos | 66 | PERU | 28 | |
DEPTO LIHUEL CALEL | MM | |||
Cuchillo Co | 20 | |||
DEPTO HUCAL | MM | MM | ||
Abramo | 24 | Gral. San Martin | 20 | |
Bernasconi | 25 | J. Arauz | 20 | |
PC. J. arauz | 18 | |||
DEPTO CALEU CALEU | MM | MM | ||
La Adela | 23 | PC. La Adela | 20 | |
UNIDAD REGIONAL IV | ||||
DEPTO CHICALCO | MM | MM | ||
La Humada | 16 | A. Del Aguila | 55 | |
DEPTO CHALILEO | MM | MM | ||
Sta. Isabel | 31 | E. Mitre | S/S | |
A. Solo | S/S | La Pastoril | S/S | |
DEPTO PUELEN | MM | MM | ||
Puelen | 25 | Casa de Piedra | 38 | |
25 De Mayo | 30 | P. Dique | 26 | |
Colonia Chica | 26 | Chacharramendi | 44 | |
DEPTO L. MAHUIDA | MM | MM | ||
L. Mahuida | S/R | La Reforma | S/R | |
DEPTO CURACO | MM | MM | ||
Puelches | 33 | G. Duval | S/R | |
S/R: Sin Registro | ||||
S/D: Sin Datos | ||||
OP: Oficial subinspector Anabella PINO de PALETTA.- | ||||
Fdo.: COMISARIO MARCELO ALARCON PALOMEQUE .- |
Blog Agropecuario. Colonia Santa María. La Pampa. Argentina. Ing.Agr.: Sergio La Corte M.P.: 460. sergiolacorte@yahoo.com.ar 02954-807606
Mostrando entradas con la etiqueta lluvias en La Pampa.30/11/12. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta lluvias en La Pampa.30/11/12. Mostrar todas las entradas
30 de noviembre de 2012
Datos de Lluvia en La Pampa 30/11/2012
Suscribirse a:
Entradas (Atom)