DATOS DE LLUVIA EN LA PROVINCIA DE LA PAMPA | ||||
17/08/2012 | PARTE Nº: 59 | |||
Datos registrado desde Hs. 09:00 ayer hasta Hs. 09:00 fecha | ||||
UNIDAD REGIONAL I | ||||
DEPTO CONHELO | MM | MM | ||
M. Nievas | Rucanelo | 10 | ||
E. Castex | 18 | Winifreda | 24 | |
Conhelo | 11 | M. Mayer | 20 | |
DEPTO LOVENTUE | MM | MM | ||
L. Toro | 10 | Telen | 24 | |
Loventuel | 18 | C. Quemado | 16 | |
Victorica | 17 | PC. El Durazno | 25 | |
PC.VICTORICA | 15 | |||
DEPTO TOAY | MM | MM | ||
Toay | 18 | Naico | S/R | |
DEPTO CAPITAL | MM | MM | ||
Santa Rosa | 35 | Anguil | 23 | |
DEPTO CATRILO | MM | MM | ||
Catrilo | 15 | Lonquimay | 28 | |
Uriburu | 27,5 | La Gloria | 19 | |
P.C. CATRILO | 13 | |||
DEPTO ATREUCO | MM | MM | ||
Cereales | 23 | Rolon | 28 | |
M. Riglos | 27 | PC. Rolon | 37 | |
Anchorena | 17 | Macachin | 20 | |
PC. Anchorena | 17 | Doblas | 37 | |
UNIDAD REGIONAL II | ||||
DEPTO RANCUL | MM | MM | ||
Chamaico | 22 | P. Huinca | S/D | |
Rancul | S/D | LA MARUJA | 7 | |
Quetrequen | 20 | I. Foster | S/D | |
Parera | 20 | PC. I. Foster | S/D | |
Caleufu | ||||
El Tala | 31 | |||
DEPTO REALICO | MM | MM | ||
Maisonave | S/D | A. Italia | 15 | |
Realico | 10 | E. Martini | 18 | |
A. V. Praet | 15 | I. Luiggi | 12 | |
Falucho | 20 | PC. Realico | 10 | |
Ojeda | 15 | |||
DEPTO CHAPALEUFU | MM | MM | ||
H. Lagos | 15 | Ceballos | 15 | |
Sarah | 13 | Vertiz | 10 | |
B. Larroude | 13 | PC. F. Pampa | 20 | |
I. Alvear | 13 | |||
DEPTO TRENEL | MM | MM | ||
Arata | 48 | Trenel | 33 | |
Metileo | 32 | |||
DEPTO MARACO | MM | MM | ||
Speluzzi | 15 | Gral. Pico | 23,5 | |
Trebolares | 15 | P.C Trebolares | 18 | |
Agustoni | 17 | |||
Dorila | 15 | |||
DEPTO Q. QUEMU | MM | |||
V. Mirasol | 40 | M. Cane | 17 | |
C. Baron | 42 | Relmo | S/D | |
Q. Quemu | 18 | |||
UNIDAD REGIONAL III | ||||
DEPTO UTRACAN | MM | MM | ||
Quehue | 34 | Unanue | 37,5 | |
A. Roca | 35 | Gral. Acha | 34 | |
PC. P. Buodo | 35 | |||
C. S. Maria | 46 | |||
DEPTO GUATRACHE | MM | MM | ||
Guatrache | 35 | C. Sta. Teresa | 18 | |
Alpachiri | 51 | PC. Gautrache | 28 | |
Gral. Campos | 30 | PERU | 32 | |
DEPTO LIHUEL CALEL | MM | |||
Cuchillo Co | 25 | |||
DEPTO HUCAL | MM | |||
Abramo | 22 | Gral. San Martin | 32 | |
Bernasconi | 19 | J. Arauz | 33 | |
PC. J. arauz | 35 | |||
DEPTO CALEU CALEU | MM | MM | ||
La Adela | 12 | PC. La Adela | 12 | |
UNIDAD REGIONAL IV | ||||
DEPTO CHICALCO | MM | MM | ||
La Humada | S/R | A. Del Aguila | S/R | |
DEPTO CHALILEO | MM | MM | ||
Sta. Isabel | S/R | |||
A. Solo | S/R | La Pastoril | S/R | |
DEPTO PUELEN | MM | MM | ||
Puelen | S/R | Casa de Piedra | S/R | |
25 De Mayo | 5 | P. Dique | S/R | |
Colonia Chica | S/R | Chacharramendi | S/R | |
DEPTO L. MAHUIDA | MM | MM | ||
L. Mahuida | S/R | La Reforma | S/R | |
DEPTO CURACO | MM | MM | ||
Puelches | S/R | G. Duval | S/R | |
S/R: Sin Registro | ||||
S/D: Sin Datos | ||||
OP: Cabo Roxana LUCERO | ||||
Fdo.: Comisario Marcelo ALARCON PALOMEQUE.- |
Blog Agropecuario. Colonia Santa María. La Pampa. Argentina. Ing.Agr.: Sergio La Corte M.P.: 460. sergiolacorte@yahoo.com.ar 02954-807606
Mostrando entradas con la etiqueta lluvias en La Pampa 18/08/2012. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta lluvias en La Pampa 18/08/2012. Mostrar todas las entradas
18 de agosto de 2012
Datos Lluvias La Pampa 17 de Agosto de 2012
Suscribirse a:
Entradas (Atom)