08/11/2011 | PARTE Nº: 56/11 | |||
Datos registrado desde Hs. 09:00 ayer hasta Hs. 09:00 fecha | ||||
UNIDAD REGIONAL I | ||||
DEPTO CONHELO | MM | | | MM |
M. Nievas | 11 | Rucanelo | 3 | |
E. Castex | 10 | Winifreda | 5 | |
Conhelo | 1 | | M. Mayer | 6 |
DEPTO LOVENTUE | MM | | | MM |
L. Toro | S/R | Telen | S/R | |
Loventuel | S/R | C. Quemado | 23 | |
Victorica | 3 | | PC. El Durazno | 11 |
PC.VICTORICA | 1 | |||
DEPTO TOAY | MM | | | MM |
Toay | 10 | | Naico | S/D |
DEPTO CAPITAL | MM | | | MM |
Santa Rosa | 15 | | Anguil | 13 |
DEPTO CATRILO | MM | | | MM |
Catrilo | 2,5 | Lonquimay | 1 | |
Uriburu | 5 | | La Gloria | S/D |
P.C. CATRILO | 5 | |||
DEPTO ATREUCO | MM | | | MM |
Cereales | 22 | Rolon | 20 | |
M. Riglos | 35 | PC. Rolon | 20 | |
Anchorena | S/D | Macachin | 25 | |
PC. Anchorena | S/D | | Doblas | 22 |
UNIDAD REGIONAL II | ||||
DEPTO RANCUL | MM | | | MM |
Chamaico | 2 | | P. Huinca | S/D |
Rancul | S/D | | LA MARUJA | S/D |
Quetrequen | S/D | | I. Foster | S/D |
Parera | S/D | | PC. I. Foster | S/D |
Caleufu | S/D | | | |
| | | El Tala | S/D |
| ||||
DEPTO REALICO | MM | | | MM |
Maisonave | S/D | A. Italia | 8 | |
Realico | 1 | E. Martini | 12 | |
A. V. Praet | S/D | I. Luiggi | 25 | |
Falucho | S/D | PC. Realico | 1 | |
Ojeda | 5 | | | |
DEPTO CHAPALEUFU | MM | | | MM |
H. Lagos | 5 | Ceballos | S/D | |
Sarah | S/R | Vertiz | 3 | |
B. Larroude | S/R | PC. F. Pampa | S/D | |
I. Alvear | 5 | | | |
DEPTO TRENEL | MM | | | MM |
Arata | S/D | | Trenel | 21 |
Metileo | 27 | | | |
| | |||
DEPTO MARACO | MM | | | MM |
Speluzzi | S/D | | Gral. Pico | 45 |
Trebolares | 3 | | P.C Trebolares | 1 |
Agustoni | 35 | | | |
Dorila | S/D | | | |
DEPTO Q. QUEMU | | | | |
V. Mirasol | 17 | M. Cane | S/D | |
C. Baron | 21 | Relmo | S/D | |
Q. Quemu | 25 | | | |
UNIDAD REGIONAL III | ||||
DEPTO UTRACAN | MM | | | MM |
Quehue | 21 | Unanue | 40 | |
A. Roca | 25 | Gral. Acha | 23 | |
PC. P. Buodo | 16 | | | |
C. S. Maria | 39 | | | |
DEPTO GUATRACHE | MM | | | MM |
Guatrache | 81 | C. Sta. Teresa | 55 | |
Alpachiri | 20 | PC. Gautrache | 66 | |
Gral. Campos | 39 | | PERU | 38 |
DEPTO LIHUEL CALEL | MM | |||
Cuchillo Co | 20 | |||
DEPTO HUCAL | MM | | | |
Abramo | 18 | Gral. San Martin | 18 | |
Bernasconi | 20 | J. Arauz | 19 | |
PC. J. arauz | 11 | | | |
DEPTO CALEU CALEU | MM | | | MM |
La Adela | 18 | | PC. La Adela | 18 |
UNIDAD REGIONAL IV | ||||
DEPTO CHICALCO | MM | | | MM |
La Humada | S/R | | A. Del Aguila | S/R |
DEPTO CHALILEO | MM | | | MM |
Sta. Isabel | S/R | E. Mitre | S/R | |
A. Solo | S/R | | La Pastoril | S/R |
DEPTO PUELEN | MM | | | MM |
Puelen | S/R | Casa de Piedra | S/R | |
25 De Mayo | S/R | P. Dique | S/R | |
Colonia Chica | S/R | | Chacharramendi | S/R |
DEPTO L. MAHUIDA | MM | | | MM |
L. Mahuida | S/R | | La Reforma | S/R |
DEPTO CURACO | MM | | | MM |
Puelches | S/R | | G. Duval | S/R |
S/R: Sin Registro | ||||
S/D: Sin Datos | ||||
OP: AGPP | ||||
Fdo.: Comisario: Marcelo ALARCON PALOMEQUE.- |
Blog Agropecuario. Colonia Santa María. La Pampa. Argentina. Ing.Agr.: Sergio La Corte M.P.: 460. sergiolacorte@yahoo.com.ar 02954-807606
Mostrando entradas con la etiqueta lluvias en La Pampa 08/11/11. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta lluvias en La Pampa 08/11/11. Mostrar todas las entradas
9 de noviembre de 2011
DATOS DE LLUVIA EN LA PROVINCIA DE LA PAMPA 08/11/11
Suscribirse a:
Entradas (Atom)