DATOS DE LLUVIA EN LA PROVINCIA DE LA PAMPA | ||||||||||
PARTE Nº 20 | ||||||||||
Datos registrado desde Hs. 09:00 ayer hasta Hs. 09:00 fecha | ||||||||||
UNIDAD REGIONAL I | FECHA 11/03/2011 | |||||||||
DEPTO CONHELO | MM | MM | ||||||||
M. Nievas | 7 | Rucanelo | 35 | |||||||
E. Castex | 15 | Winifreda | 18 | |||||||
Conhelo | 18 | M. Mayer | S/D | |||||||
DEPTO LOVENTUE | MM | MM | ||||||||
L. Toro | 10 | Telen | 24 | |||||||
Loventuel | 30 | C. Quemado | 19 | |||||||
Victorica | 25 | PC. El Durazno | 18 | |||||||
PC.VICTORICA | 30 | |||||||||
DEPTO TOAY | MM | MM | ||||||||
Toay | 48 | NAICO | S/D | |||||||
DEPTO CAPITAL | MM | MM | ||||||||
Santa Rosa | 15 | Anguil | 29 | |||||||
DEPTO CATRILO | MM | MM | ||||||||
Catrilo | 18 | Lonquimay | 18 | |||||||
Uriburu | 16 | La Gloria | 17 | |||||||
P.C.Catrilo | ||||||||||
DEPTO ATREUCO | MM | MM | ||||||||
Cereales | S/D | Rolon | 5 | |||||||
M. Riglos | 12 | PC. Rolon | 14 | |||||||
Anchorena | 5 | Macachin | 13 | |||||||
PC. Anchorena | 10 | Doblas | 16 | |||||||
UNIDAD REGIONAL II | ||||||||||
DEPTO RANCUL | MM | MM | ||||||||
Chamaico | 10 | P. Huinca | S/D | |||||||
Rancul | 8 | LA MARUJA | 21 | |||||||
Quetrequen | 12 | I. Foster | S/D | |||||||
Parera | 16 | PC. I. Foster | S/D | |||||||
Caleufu | 28 | PC. Chamaico | S/D | |||||||
El Tala | 36 | |||||||||
DEPTO REALICO | MM | MM | ||||||||
Maisonave | S/D | A. Italia | 30 | |||||||
Realico | 15 | E. Martini | 28 | |||||||
A. V. Praet | S/D | I. Luiggi | 27 | |||||||
Falucho | 15 | PC. Realico | 15 | |||||||
Ojeda | 15 | |||||||||
DEPTO CHAPALEUFU | MM | MM | ||||||||
H. Lagos | S/D | Ceballos | S/D | |||||||
Sarah | S/D | vertiz | S/D | |||||||
B. Larroude | S/D | PC. F. Pampa | S/D | |||||||
I. Alvear | S/D | |||||||||
DEPTO TRENEL | MM | MM | ||||||||
Arata | 20 | Trenel | S/D | |||||||
Metileo | S/D | |||||||||
DEPTO MARACO | MM | MM | ||||||||
Speluzzi | S/D | Gral. Pico | S/R | |||||||
Trebolares | S/D | |||||||||
Agustoni | S/D | PC. Trebolares | S/D | |||||||
Dorila | S/D | |||||||||
DEPTO Q. QUEMU | MM | MM | ||||||||
V. Mirasol | 5 | M. Cane | S/D | |||||||
C. Baron | S/D | Relmo | S/R | |||||||
Q. Quemu | 5 | |||||||||
UNIDAD REGIONAL III | ||||||||||
DEPTO UTRACAN | MM | MM | ||||||||
Quehue | 13 | Unanue | 12 | |||||||
A. Roca | 18 | Gral. Acha | 11,5 | |||||||
PC. P. Buodo | 11 | |||||||||
C. S. Maria | 1 | |||||||||
DEPTO GUATRACHE | MM | MM | ||||||||
Guatrache | 42 | C. Sta. Teresa | S/D | |||||||
Alpachiri | 28 | PC. Gautrache | 12 | |||||||
Gral. Campos | 16 | PERU | 22 | |||||||
DEPTO LIHUEL CALEL | MM | |||||||||
Cuchillo Co | S/D | |||||||||
DEPTO HUCAL | MM | |||||||||
Abramo | 33 | Gral. San Martin | 18 | |||||||
Bernasconi | 42 | J. Arauz | 20 | |||||||
PC. J. arauz | 23 | |||||||||
DEPTO CALEU CALEU | MM | MM | ||||||||
La Adela | 17 | PC. La Adela | 17 | |||||||
UNIDAD REGIONAL IV | ||||||||||
DEPTO CHICALCO | MM | MM | ||||||||
La Humada | S/D | A. Del Aguila | 18 | |||||||
DEPTO CHALILEO | MM | MM | ||||||||
Sta. Isabel | 12 | E. Mitre | S/D | |||||||
A. Solo | 18 | La Pastoril | S/D | |||||||
DEPTO PUELEN | MM | MM | ||||||||
Puelen | 8 | Casa de Piedra | 3 | |||||||
25 De Mayo | 3,5 | P. Dique | 4 | |||||||
Colonia Chica | S/D | Chacharramendi | 47 | |||||||
DEPTO L. MAHUIDA | MM | MM | ||||||||
L. Mahuida | S/D | La Reforma | S/D | |||||||
DEPTO CURACO | MM | MM | ||||||||
Puelches | 21 | G. Duval | 2 | |||||||
OPERADOR : AGENTE DIEGO E. WILHELM | ||||||||||
Fdo.: Comisario Marcelo Alarcon Palomeque - Jefe Secciòn Centro Comunicaciones Jefatura |
Blog Agropecuario. Colonia Santa María. La Pampa. Argentina. Ing.Agr.: Sergio La Corte M.P.: 460. sergiolacorte@yahoo.com.ar 02954-807606
Mostrando entradas con la etiqueta lluvias caidas en la pampa 11 de marzo de 2011. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta lluvias caidas en la pampa 11 de marzo de 2011. Mostrar todas las entradas
11 de marzo de 2011
Lluvias Caídas en La Pampa el 11/03/11
Suscribirse a:
Entradas (Atom)