DATOS DE LLUVIA EN LA PROVINCIA DE LA PAMPA | |||||
30/12/2011 | PARTE Nº: 68/11 | ||||
Datos registrado desde Hs. 09:00 ayer hasta Hs. 09:00 fecha | |||||
UNIDAD REGIONAL I | |||||
DEPTO CONHELO | MM | MM | |||
M. Nievas | 24,5 | Rucanelo | 3 | ||
E. Castex | 17 | Winifreda | 8 | ||
Conhelo | 3 | M. Mayer | 2 | ||
DEPTO LOVENTUE | MM | MM | |||
L. Toro | 9 | Telen | 6 | ||
Loventuel | 10 | C. Quemado | S/S | ||
Victorica | 7 | PC. El Durazno | S/R | ||
PC.VICTORICA | 7 | ||||
DEPTO TOAY | MM | MM | |||
Toay | 8 | Naico | S/R | ||
DEPTO CAPITAL | MM | MM | |||
Santa Rosa | 9,5 | Anguil | 24 | ||
DEPTO CATRILO | MM | MM | |||
Catrilo | 15 | Lonquimay | 4.5 | ||
Uriburu | 6 | La Gloria | s/d | ||
P.C. CATRILO | 12 | ||||
DEPTO ATREUCO | MM | MM | |||
Cereales | 28 | Rolon | S/R | ||
M. Riglos | S/R | PC. Rolon | S/R | ||
Anchorena | 5 | Macachin | S/R | ||
PC. Anchorena | S/R | Doblas | S/R | ||
UNIDAD REGIONAL II | |||||
DEPTO RANCUL | MM | MM | |||
Chamaico | 7 | P. Huinca | S/S | ||
Rancul | s/d | LA MARUJA | s/d | ||
Quetrequen | S/S | I. Foster | 8 | ||
Parera | 3 | PC. I. Foster | 8 | ||
Caleufu | 4 | ||||
El Tala | S/S | ||||
DEPTO REALICO | MM | MM | |||
Maisonave | S/S | A. Italia | S/R | ||
Realico | S/R | E. Martini | S/R | ||
A. V. Praet | S/R | I. Luiggi | 5 | ||
Falucho | S/R | PC. Realico | S/R | ||
Ojeda | S/R | ||||
DEPTO CHAPALEUFU | MM | MM | |||
H. Lagos | S/S | Ceballos | 1 | ||
Sarah | S/S | Vertiz | S/R | ||
B. Larroude | S/S | PC. F. Pampa | S/S | ||
I. Alvear | S/R | ||||
DEPTO TRENEL | MM | MM | |||
Arata | 6 | Trenel | 7 | ||
Metileo | 20 | ||||
DEPTO MARACO | MM | MM | |||
Speluzzi | S/R | Gral. Pico | 14 | ||
Trebolares | 8 | P.C Trebolares | 13 | ||
Agustoni | 9 | ||||
Dorila | 33 | ||||
DEPTO Q. QUEMU | |||||
V. Mirasol | 11 | M. Cane | 15 | ||
C. Baron | S/R | Relmo | S/R | ||
Q. Quemu | 6 | ||||
UNIDAD REGIONAL III | |||||
DEPTO UTRACAN | MM | MM | |||
Quehue | 1 | Unanue | S/R | ||
A. Roca | 5 | Gral. Acha | 7 | ||
PC. P. Buodo | 3 | ||||
C. S. Maria | S/R | ||||
DEPTO GUATRACHE | MM | MM | |||
Guatrache | 14 | C. Sta. Teresa | 20 | ||
Alpachiri | 2 | PC. Gautrache | 14 | ||
Gral. Campos | 2 | PERU | 15 | ||
DEPTO LIHUEL CALEL | MM | ||||
Cuchillo Co | 10 | ||||
DEPTO HUCAL | MM | ||||
Abramo | 36 | Gral. San Martin | 19 | ||
Bernasconi | 17,5 | J. Arauz | 9 | ||
PC. J. arauz | 4 | ||||
DEPTO CALEU CALEU | MM | MM | |||
La Adela | 9 | PC. La Adela | 8 | ||
UNIDAD REGIONAL IV | SIN REGISTRO EN ESTA ÀREA | ||||
DEPTO CHICALCO | MM | MM | |||
La Humada | S/R | A. Del Aguila | S/R | ||
DEPTO CHALILEO | MM | MM | |||
Sta. Isabel | S/R | E. Mitre | S/R | ||
A. Solo | S/R | La Pastoril | S/R | ||
DEPTO PUELEN | MM | MM | |||
Puelen | S/R | Casa de Piedra | S/R | ||
25 De Mayo | S/R | P. Dique | S/R | ||
Colonia Chica | S/R | Chacharramendi | S/R | ||
DEPTO L. MAHUIDA | MM | MM | |||
L. Mahuida | S/R | La Reforma | S/R | ||
DEPTO CURACO | MM | MM | |||
Puelches | S/R | G. Duval | S/R | ||
S/R: Sin Registro | S/A: SIN ACUSAR | ||||
S/D: Sin Datos | |||||
O/P: RAL | |||||
Fdo.: Comisario: Marcelo ALARCON PALOMEQUE.- |
Blog Agropecuario. Colonia Santa María. La Pampa. Argentina. Ing.Agr.: Sergio La Corte M.P.: 460. sergiolacorte@yahoo.com.ar 02954-807606
Mostrando entradas con la etiqueta lluvias La Pampa 30/12/2011. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta lluvias La Pampa 30/12/2011. Mostrar todas las entradas
30 de diciembre de 2011
DATOS DE LLUVIA EN LA PROVINCIA DE LA PAMPA 30/12/2011
Suscribirse a:
Entradas (Atom)