DATOS DE LLUVIA EN LA PROVINCIA DE LA PAMPA | ||||||||||
Parte Nº 19 | ||||||||||
Datos registrado desde Hs. 09:00 ayer hasta Hs. 09:00 fecha | ||||||||||
UNIDAD REGIONAL I | FECHA 07/03/2011 | |||||||||
DEPTO CONHELO | MM | MM | ||||||||
M. Nievas | 1 | Rucanelo | S/R | |||||||
E. Castex | S/R | Winifreda | S/R | |||||||
Conhelo | S/R | M. Mayer | 24 | |||||||
DEPTO LOVENTUE | MM | MM | ||||||||
L. Toro | 2 | Telen | S/R | |||||||
Loventuel | S/R | C. Quemado | 13 | |||||||
Victorica | S/R | PC. El Durazno | 9 | |||||||
PC.VICTORICA | S/R | |||||||||
DEPTO TOAY | MM | MM | ||||||||
Toay | 31 | NAICO | 62 | |||||||
DEPTO CAPITAL | MM | MM | ||||||||
Santa Rosa | 18 | Anguil | 17 | |||||||
DEPTO CATRILO | MM | MM | ||||||||
Catrilo | 22,5 | Lonquimay | 38 | |||||||
Uriburu | 40 | La Gloria | ||||||||
P.C.Catrilo | 38 | |||||||||
DEPTO ATREUCO | MM | MM | ||||||||
Cereales | 26 | Rolon | S/R | |||||||
M. Riglos | 10 | PC. Rolon | 3 | |||||||
Anchorena | 5 | Macachin | 3 | |||||||
PC. Anchorena | 10,5 | Doblas | 7 | |||||||
UNIDAD REGIONAL II | ||||||||||
DEPTO RANCUL | MM | MM | ||||||||
Chamaico | S/R | P. Huinca | S/R | |||||||
Rancul | S/R | LA MARUJA | S/R | |||||||
Quetrequen | S/R | I. Foster | S/R | |||||||
Parera | S/R | PC. I. Foster | S/R | |||||||
Caleufu | S/R | PC. Chamaico | S/R | |||||||
El Tala | S/R | |||||||||
DEPTO REALICO | MM | MM | ||||||||
Maisonave | S/R | A. Italia | S/R | |||||||
Realico | S/R | E. Martini | S/R | |||||||
A. V. Praet | S/R | I. Luiggi | S/R | |||||||
Falucho | S/R | PC. Realico | S/R | |||||||
Ojeda | S/R | |||||||||
DEPTO CHAPALEUFU | MM | MM | ||||||||
H. Lagos | S/R | Ceballos | S/R | |||||||
Sarah | S/R | vertiz | S/R | |||||||
B. Larroude | S/R | PC. F. Pampa | S/R | |||||||
I. Alvear | S/R | |||||||||
DEPTO TRENEL | MM | MM | ||||||||
Arata | S/R | Trenel | S/R | |||||||
Metileo | S/R | |||||||||
DEPTO MARACO | MM | MM | ||||||||
Speluzzi | S/R | Gral. Pico | S/R | |||||||
Trebolares | 7 | |||||||||
Agustoni | S/R | PC. Trebolares | S/R | |||||||
Dorila | S/R | |||||||||
DEPTO Q. QUEMU | MM | MM | ||||||||
V. Mirasol | S/R | M. Cane | S/R | |||||||
C. Baron | S/R | Relmo | S/R | |||||||
Q. Quemu | 7 | |||||||||
UNIDAD REGIONAL III | ||||||||||
DEPTO UTRACAN | MM | MM | ||||||||
Quehue | 6 | Unanue | S/D | |||||||
A. Roca | 40 | Gral. Acha | 22 | |||||||
PC. P. Buodo | 9 | |||||||||
C. S. Maria | 9 | |||||||||
DEPTO GUATRACHE | MM | MM | ||||||||
Guatrache | S/D | C. Sta. Teresa | S/R | |||||||
Alpachiri | S/D | PC. Gautrache | S/R | |||||||
Gral. Campos | 4 | PERU | 30 | |||||||
DEPTO LIHUEL CALEL | MM | |||||||||
Cuchillo Co | S/D | |||||||||
DEPTO HUCAL | MM | |||||||||
Abramo | S/D | Gral. San Martin | 3 | |||||||
Bernasconi | 7 | J. Arauz | S/R | |||||||
PC. J. arauz | S/R | |||||||||
DEPTO CALEU CALEU | MM | MM | ||||||||
La Adela | S/R | PC. La Adela | S/R | |||||||
UNIDAD REGIONAL IV | ||||||||||
DEPTO CHICALCO | MM | MM | ||||||||
La Humada | S/R | A. Del Aguila | ||||||||
DEPTO CHALILEO | MM | MM | ||||||||
Sta. Isabel | S/R | E. Mitre | S/R | |||||||
A. Solo | S/R | La Pastoril | S/R | |||||||
DEPTO PUELEN | MM | MM | ||||||||
Puelen | S/R | Casa de Piedra | S/R | |||||||
25 De Mayo | S/R | P. Dique | S/R | |||||||
Colonia Chica | S/R | Chacharramendi | S/R | |||||||
DEPTO L. MAHUIDA | MM | MM | ||||||||
L. Mahuida | S/R | La Reforma | S/R | |||||||
DEPTO CURACO | MM | MM | ||||||||
Puelches | S/R | G. Duval | S/R | |||||||
Op.: CABO 1º ZORRILLA DIEGO | ||||||||||
Fdo.: Comisario Marcelo Alarcon Palomeque - Jefe Secciòn Centro Comunicaciones Jefatura |
Blog Agropecuario. Colonia Santa María. La Pampa. Argentina. Ing.Agr.: Sergio La Corte M.P.: 460. sergiolacorte@yahoo.com.ar 02954-807606
Mostrando entradas con la etiqueta lluvias La Pampa 07/03/11. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta lluvias La Pampa 07/03/11. Mostrar todas las entradas
9 de marzo de 2011
Informe de Lluvias Caídas en La Pampa el 7 de Marzo de 2011
Suscribirse a:
Entradas (Atom)