DATOS DE LLUVIA EN LA PROVINCIA DE LA PAMPA | |||||
05/12/2011 | PARTE Nº: 65/11 | ||||
Datos registrado desde Hs. 09:00 ayer hasta Hs. 09:00 fecha | |||||
UNIDAD REGIONAL I | |||||
DEPTO CONHELO | MM | MM | |||
M. Nievas | 8,5 | Rucanelo | S/R | ||
E. Castex | S/R | Winifreda | S/R | ||
Conhelo | S/R | M. Mayer | S/R | ||
DEPTO LOVENTUE | MM | MM | |||
L. Toro | 35 | Telen | S/R | ||
Loventuel | 3 | C. Quemado | 5 | ||
Victorica | 3 | PC. El Durazno | S/R | ||
PC.VICTORICA | 2 | ||||
DEPTO TOAY | MM | MM | |||
Toay | S/R | Naico | S/P | ||
DEPTO CAPITAL | MM | MM | |||
Santa Rosa | S/R | Anguil | S/R | ||
DEPTO CATRILO | MM | MM | |||
Catrilo | S/R | Lonquimay | S/R | ||
Uriburu | S/R | La Gloria | S/R | ||
P.C. CATRILO | |||||
DEPTO ATREUCO | MM | MM | |||
Cereales | S/R | Rolon | S/R | ||
M. Riglos | S/R | PC. Rolon | S/R | ||
Anchorena | S/R | Macachin | S/R | ||
PC. Anchorena | S/R | Doblas | S/R | ||
UNIDAD REGIONAL II | |||||
DEPTO RANCUL | MM | MM | |||
Chamaico | S/R | P. Huinca | S/R | ||
Rancul | S/R | LA MARUJA | S/R | ||
Quetrequen | S/R | I. Foster | S/R | ||
Parera | S/R | PC. I. Foster | S/R | ||
Caleufu | S/R | ||||
El Tala | S/R | ||||
DEPTO REALICO | MM | MM | |||
Maisonave | S/R | A. Italia | S/R | ||
Realico | S/R | E. Martini | S/R | ||
A. V. Praet | S/R | I. Luiggi | S/R | ||
Falucho | S/R | PC. Realico | S/R | ||
Ojeda | S/R | ||||
DEPTO CHAPALEUFU | MM | MM | |||
H. Lagos | S/R | Ceballos | S/R | ||
Sarah | S/R | Vertiz | S/R | ||
B. Larroude | 4 | PC. F. Pampa | 5 | ||
I. Alvear | S/R | ||||
DEPTO TRENEL | MM | MM | |||
Arata | S/R | Trenel | S/R | ||
Metileo | S/R | ||||
DEPTO MARACO | MM | MM | |||
Speluzzi | S/R | Gral. Pico | S/R | ||
Trebolares | S/R | P.C Trebolares | S/R | ||
Agustoni | S/R | ||||
Dorila | S/R | ||||
DEPTO Q. QUEMU | |||||
V. Mirasol | S/R | M. Cane | S/R | ||
C. Baron | S/R | Relmo | S/R | ||
Q. Quemu | S/R | ||||
UNIDAD REGIONAL III | |||||
DEPTO UTRACAN | MM | MM | |||
Quehue | S/R | Unanue | 62 | ||
A. Roca | S/R | Gral. Acha | 13 | ||
PC. P. Buodo | 10 | ||||
C. S. Maria | 15 | ||||
DEPTO GUATRACHE | MM | MM | |||
Guatrache | 20 | C. Sta. Teresa | 14 | ||
Alpachiri | 5 | PC. Gautrache | 18 | ||
Gral. Campos | 11 | PERU | 14 | ||
DEPTO LIHUEL CALEL | MM | ||||
Cuchillo Co | 6,5 | ||||
DEPTO HUCAL | MM | ||||
Abramo | 26 | Gral. San Martin | 17 | ||
Bernasconi | 22 | J. Arauz | 43 | ||
PC. J. arauz | 30 | ||||
DEPTO CALEU CALEU | MM | MM | |||
La Adela | 11 | PC. La Adela | S/R | ||
UNIDAD REGIONAL IV | |||||
DEPTO CHICALCO | MM | MM | |||
La Humada | S/R | A. Del Aguila | S/R | ||
DEPTO CHALILEO | MM | MM | |||
Sta. Isabel | S/R | E. Mitre | S/R | ||
A. Solo | S/R | La Pastoril | S/R | ||
DEPTO PUELEN | MM | MM | |||
Puelen | S/R | Casa de Piedra | S/R | ||
25 De Mayo | S/R | P. Dique | S/R | ||
Colonia Chica | S/R | Chacharramendi | S/R | ||
DEPTO L. MAHUIDA | MM | MM | |||
L. Mahuida | S/R | La Reforma | S/R | ||
DEPTO CURACO | MM | MM | |||
Puelches | S/R | G. Duval | S/R | ||
S/R: Sin Registro | S/A: SIN ACUSAR | ||||
S/D: Sin Datos | |||||
O/P: AGPP | |||||
Fdo.: Comisario: Marcelo ALARCON PALOMEQUE.- |
Blog Agropecuario. Colonia Santa María. La Pampa. Argentina. Ing.Agr.: Sergio La Corte M.P.: 460. sergiolacorte@yahoo.com.ar 02954-807606
Mostrando entradas con la etiqueta datos de lluvias en La Pampa 05/12/11. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta datos de lluvias en La Pampa 05/12/11. Mostrar todas las entradas
6 de diciembre de 2011
Suscribirse a:
Entradas (Atom)