DATOS DE LLUVIA EN LA PROVINCIA DE LA PAMPA | ||||||||||
25/05/2011 | PARTE Nº 33 | |||||||||
Datos registrado desde Hs. 09:00 hasta Hs. 09:00 fecha | ||||||||||
UNIDAD REGIONAL I | ||||||||||
DEPTO CONHELO | MM | MM | ||||||||
M. Nievas | 4,5 | Rucanelo | S/D | |||||||
E. Castex | 3 | Winifreda | 2 | |||||||
Conhelo | S/D | M. Mayer | S/D | |||||||
DEPTO LOVENTUE | MM | MM | ||||||||
L. Toro | S/D | Telen | 1 | |||||||
Loventuel | S/D | C. Quemado | S/D | |||||||
Victorica | S/D | PC. El Durazno | 1 | |||||||
PC.Victorica | S/D | |||||||||
DEPTO TOAY | MM | MM | ||||||||
Toay | S/D | Naico | S/D | |||||||
DEPTO CAPITAL | MM | MM | ||||||||
Santa Rosa | S/D | Anguil | 10 | |||||||
DEPTO CATRILO | MM | MM | ||||||||
Catrilo | 8 | Lonquimay | 9 | |||||||
Uriburu | 4 | La Gloria | 7 | |||||||
P.C. CATRILO | 7 | |||||||||
DEPTO ATREUCO | MM | MM | ||||||||
Cereales | S/D | Rolon | 5 | |||||||
M. Riglos | 5 | PC. Rolon | 5 | |||||||
Anchorena | 5 | Macachin | S/D | |||||||
PC. Anchorena | 5 | Doblas | 2 | |||||||
UNIDAD REGIONAL II | ||||||||||
DEPTO RANCUL | MM | MM | ||||||||
Chamaico | S/D | P. Huinca | S/D | |||||||
Rancul | S/D | LA MARUJA | 2 | |||||||
Quetrequen | S/D | I. Foster | S/D | |||||||
Parera | S/D | PC. I. Foster | S/D | |||||||
Caleufu | S/D | |||||||||
El Tala | S/D | |||||||||
DEPTO REALICO | MM | MM | ||||||||
Maisonave | S/D | A. Italia | 3 | |||||||
Realico | S/D | E. Martini | S/D | |||||||
A. V. Praet | S/D | I. Luiggi | 5 | |||||||
Falucho | S/D | PC. Realico | S/D | |||||||
Ojeda | 15 | |||||||||
DEPTO CHAPALEUFU | MM | MM | ||||||||
H. Lagos | 6 | Ceballos | 11 | |||||||
Sarah | S/D | Vertiz | 15 | |||||||
B. Larroude | S/D | PC. F. Pampa | 16 | |||||||
I. Alvear | 8 | |||||||||
DEPTO TRENEL | MM | MM | ||||||||
Arata | S/D | Trenel | 4 | |||||||
Metileo | 8 | |||||||||
DEPTO MARACO | MM | MM | ||||||||
Speluzzi | S/D | Gral. Pico | 10,5 | |||||||
Trebolares | 18 | P.C Trebolares | 10 | |||||||
Agustoni | S/D | |||||||||
Dorila | 7 | |||||||||
DEPTO Q. QUEMU | MM | |||||||||
V. Mirasol | 12 | M. Cane | 10 | |||||||
C. Baron | 6 | Relmo | S/D | |||||||
Q. Quemu | 6 | |||||||||
UNIDAD REGIONAL III | ||||||||||
DEPTO UTRACAN | MM | MM | ||||||||
Quehue | 5 | Unanue | 6 | |||||||
A. Roca | S/D | Gral. Acha | 4 | |||||||
PC. P. Buodo | 5 | |||||||||
C. S. Maria | 5 | |||||||||
DEPTO GUATRACHE | MM | MM | ||||||||
Guatrache | 7 | C. Sta. Teresa | S/D | |||||||
Alpachiri | 8 | PC. Gautrache | 7 | |||||||
Gral. Campos | 4 | PERU | 6 | |||||||
DEPTO LIHUEL CALEL | MM | |||||||||
Cuchillo Co | 5 | |||||||||
DEPTO HUCAL | MM | |||||||||
Abramo | 4 | Gral. San Martin | 6 | |||||||
Bernasconi | 5 | J. Arauz | 5 | |||||||
PC. J. arauz | 2 | |||||||||
DEPTO CALEU CALEU | MM | MM | ||||||||
La Adela | S/D | PC. La Adela | S/D | |||||||
UNIDAD REGIONAL IV | ||||||||||
DEPTO CHICALCO | MM | MM | ||||||||
La Humada | S/D | A. Del Aguila | S/D | |||||||
DEPTO CHALILEO | MM | MM | ||||||||
Sta. Isabel | S/D | E. Mitre | S/D | |||||||
A. Solo | S/D | La Pastoril | S/D | |||||||
DEPTO PUELEN | MM | MM | ||||||||
Puelen | S/D | Casa de Piedra | S/D | |||||||
25 De Mayo | S/D | P. Dique | S/D | |||||||
Colonia Chica | S/D | Chacharramendi | S/D | |||||||
DEPTO L. MAHUIDA | MM | MM | ||||||||
L. Mahuida | S/D | La Reforma | S/D | |||||||
DEPTO CURACO | MM | MM | ||||||||
Puelches | S/D | G. Duval | S/D | |||||||
S/S: Sin Señal | ||||||||||
S/D: Sin Datos | ||||||||||
Op.: Agente GEORGE Alejandro.- | ||||||||||
Fdo.: Comisario Inspector Pedro Vigne - Director de Comunicaciones |
Blog Agropecuario. Colonia Santa María. La Pampa. Argentina. Ing.Agr.: Sergio La Corte M.P.: 460. sergiolacorte@yahoo.com.ar 02954-807606
Mostrando entradas con la etiqueta La Pampa. Lluvias 25/05/11. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta La Pampa. Lluvias 25/05/11. Mostrar todas las entradas
27 de mayo de 2011
Lluvia Caída en La Pampa el 25/05/11
Suscribirse a:
Entradas (Atom)