DATOS DE LLUVIA EN LA PROVINCIA DE LA PAMPA | ||||||||||
30/06/2011 | PARTE Nº 36 | |||||||||
Datos registrado desde Hs. 09:00 ayer hasta Hs. 09:00 fecha | ||||||||||
UNIDAD REGIONAL I | ||||||||||
DEPTO CONHELO | MM | MM | ||||||||
M. Nievas | S/D | Rucanelo | S/D | |||||||
E. Castex | S/D | Winifreda | S/R | |||||||
Conhelo | S/D | M. Mayer | S/D | |||||||
DEPTO LOVENTUE | MM | MM | ||||||||
L. Toro | S/D | Telen | S/R | |||||||
Loventuel | S/R | C. Quemado | S/R | |||||||
Victorica | S/R | PC. El Durazno | S/R | |||||||
PC.VICTORICA | ||||||||||
DEPTO TOAY | MM | MM | ||||||||
Toay | 5 | Naico | S/D | |||||||
DEPTO CAPITAL | MM | MM | ||||||||
Santa Rosa | 4 | Anguil | 6,5 | |||||||
DEPTO CATRILO | MM | MM | ||||||||
Catrilo | S/R | Lonquimay | S/R | |||||||
Uriburu | 1 | La Gloria | S/R | |||||||
P.C. CATRILO | ||||||||||
DEPTO ATREUCO | MM | MM | ||||||||
Cereales | 5 | Rolon | 19 | |||||||
M. Riglos | 5 | PC. Rolon | 14 | |||||||
Anchorena | 4 | Macachin | 18 | |||||||
PC. Anchorena | 7 | Doblas | 20 | |||||||
UNIDAD REGIONAL II | ||||||||||
DEPTO RANCUL | MM | MM | ||||||||
Chamaico | S/R | P. Huinca | S/R | |||||||
Rancul | S/R | LA MARUJA | S/R | |||||||
Quetrequen | S/R | I. Foster | S/R | |||||||
Parera | S/R | PC. I. Foster | S/R | |||||||
Caleufu | S/R | |||||||||
El Tala | S/R | |||||||||
DEPTO REALICO | MM | MM | ||||||||
Maisonave | S/R | A. Italia | S/R | |||||||
Realico | S/R | E. Martini | S/R | |||||||
A. V. Praet | S/R | I. Luiggi | S/R | |||||||
Falucho | S/R | PC. Realico | S/R | |||||||
Ojeda | S/R | |||||||||
DEPTO CHAPALEUFU | MM | MM | ||||||||
H. Lagos | 1 | Ceballos | S/R | |||||||
Sarah | S/R | Vertiz | S/R | |||||||
B. Larroude | S/R | PC. F. Pampa | S/R | |||||||
I. Alvear | 2 | |||||||||
DEPTO TRENEL | MM | MM | ||||||||
Arata | 2 | Trenel | S/R | |||||||
Metileo | S/R | |||||||||
DEPTO MARACO | MM | MM | ||||||||
Speluzzi | S/R | Gral. Pico | S/R | |||||||
Trebolares | 2 | P.C Trebolares | S/R | |||||||
Agustoni | S/R | |||||||||
Dorila | 1 | |||||||||
DEPTO Q. QUEMU | MM | |||||||||
V. Mirasol | S/R | M. Cane | S/R | |||||||
C. Baron | 4 | Relmo | S/R | |||||||
Q. Quemu | S/R | |||||||||
UNIDAD REGIONAL III | ||||||||||
DEPTO UTRACAN | MM | MM | ||||||||
Quehue | 12 | Unanue | 17 | |||||||
A. Roca | 13 | Gral. Acha | 24 | |||||||
PC. P. Buodo | 5 | |||||||||
C. S. Maria | 15 | |||||||||
DEPTO GUATRACHE | MM | MM | ||||||||
Guatrache | 22 | C. Sta. Teresa | 21 | |||||||
Alpachiri | 17 | PC. Gautrache | 22 | |||||||
Gral. Campos | 22 | PERU | 15 | |||||||
DEPTO LIHUEL CALEL | MM | |||||||||
Cuchillo Co | 8 | |||||||||
DEPTO HUCAL | MM | |||||||||
Abramo | 11 | Gral. San Martin | 11 | |||||||
Bernasconi | 14 | J. Arauz | 11 | |||||||
PC. J. arauz | 8 | |||||||||
DEPTO CALEU CALEU | MM | MM | ||||||||
La Adela | 2 | PC. La Adela | S/R | |||||||
UNIDAD REGIONAL IV | ||||||||||
DEPTO CHICALCO | MM | MM | ||||||||
La Humada | S/R | A. Del Aguila | S/D | |||||||
DEPTO CHALILEO | MM | MM | ||||||||
Sta. Isabel | S/D | E. Mitre | S/D | |||||||
A. Solo | S/D | La Pastoril | S/D | |||||||
DEPTO PUELEN | MM | MM | ||||||||
Puelen | S/R | Casa de Piedra | S/R | |||||||
25 De Mayo | S/R | P. Dique | S/R | |||||||
Colonia Chica | S/R | Chacharramendi | S/R | |||||||
DEPTO L. MAHUIDA | MM | MM | ||||||||
L. Mahuida | S/R | La Reforma | S/R | |||||||
DEPTO CURACO | MM | MM | ||||||||
Puelches | S/R | G. Duval | S/R | |||||||
S/R: Sin Registro | ||||||||||
S/D: Sin Datos | ||||||||||
Op.: Sgto. Nestor REINA.- | ||||||||||
Fdo.: Comisario Marcelo A. Palomeque - |
Blog Agropecuario. Colonia Santa María. La Pampa. Argentina. Ing.Agr.: Sergio La Corte M.P.: 460. sergiolacorte@yahoo.com.ar 02954-807606
Mostrando entradas con la etiqueta 29/06/11. Lluvias en La Pampa. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta 29/06/11. Lluvias en La Pampa. Mostrar todas las entradas
30 de junio de 2011
Lluvias en La Pampa 29/06/11
Suscribirse a:
Entradas (Atom)