DATOS DE LLUVIA EN LA PROVINCIA DE LA PAMPA | ||||
28/11/2011 | PARTE Nº: 63/11 | |||
Datos registrado desde Hs. 09:00 ayer hasta Hs. 09:00 fecha | ||||
UNIDAD REGIONAL I | ||||
DEPTO CONHELO | MM | | | MM |
M. Nievas | 18 | Rucanelo | 36 | |
E. Castex | 20 | Winifreda | 17 | |
Conhelo | 15 | | M. Mayer | 15 |
DEPTO LOVENTUE | MM | | | MM |
L. Toro | S/R | Telen | S/R | |
Loventuel | S/R | C. Quemado | S/R | |
Victorica | S/R | | PC. El Durazno | S/R |
PC.VICTORICA | | |||
DEPTO TOAY | MM | | | MM |
Toay | 10 | | Naico | S/P |
DEPTO CAPITAL | MM | | | MM |
Santa Rosa | 14,5 | | Anguil | 13 |
DEPTO CATRILO | MM | | | MM |
Catrilo | 15 | Lonquimay | 15 | |
Uriburu | 15 | | La Gloria | S/R |
P.C. CATRILO | | |||
DEPTO ATREUCO | MM | | | MM |
Cereales | 12 | Rolon | 8 | |
M. Riglos | 11 | PC. Rolon | 10 | |
Anchorena | S/A | Macachin | 7 | |
PC. Anchorena | 11 | | Doblas | 11 |
UNIDAD REGIONAL II | ||||
DEPTO RANCUL | MM | | | MM |
Chamaico | | | P. Huinca | |
Rancul | 25 | | LA MARUJA | S/A |
Quetrequen | S/A | | I. Foster | S/A |
Parera | 43 | | PC. I. Foster | S/A |
Caleufu | 23 | | | |
| | | El Tala | S/A |
| ||||
DEPTO REALICO | MM | | | MM |
Maisonave | S/A | A. Italia | 28 | |
Realico | 20 | E. Martini | 25 | |
A. V. Praet | S/A | I. Luiggi | 15 | |
Falucho | S/A | PC. Realico | 20 | |
Ojeda | 25 | | | |
DEPTO CHAPALEUFU | MM | | | MM |
H. Lagos | 27 | Ceballos | 18 | |
Sarah | 30 | Vertiz | 23 | |
B. Larroude | 20 | PC. F. Pampa | 30 | |
I. Alvear | 5 | | | |
DEPTO TRENEL | MM | | | MM |
Arata | S/A | | Trenel | S/A |
Metileo | S/A | | | |
| | |||
DEPTO MARACO | MM | | | MM |
Speluzzi | 23 | | Gral. Pico | 19,2 |
Trebolares | S/A | | P.C Trebolares | 17 |
Agustoni | S/A | | | |
Dorila | 17 | | | |
DEPTO Q. QUEMU | | | | |
V. Mirasol | S/A | M. Cane | S/A | |
C. Baron | 20 | Relmo | S/A | |
Q. Quemu | 14 | | | |
UNIDAD REGIONAL III | ||||
DEPTO UTRACAN | MM | | | MM |
Quehue | 20 | Unanue | S/A | |
A. Roca | 18 | Gral. Acha | 9 | |
PC. P. Buodo | 27 | | | |
C. S. Maria | 24 | | | |
DEPTO GUATRACHE | MM | | | MM |
Guatrache | 15 | C. Sta. Teresa | S/A | |
Alpachiri | 10 | PC. Gautrache | 18 | |
Gral. Campos | 15 | | PERU | 17 |
DEPTO LIHUEL CALEL | MM | |||
Cuchillo Co | S/A | |||
DEPTO HUCAL | MM | | | |
Abramo | S/R | Gral. San Martin | 17 | |
Bernasconi | 23 | J. Arauz | 23 | |
PC. J. arauz | 22 | | | |
DEPTO CALEU CALEU | MM | | | MM |
La Adela | 10 | | PC. La Adela | 10 |
UNIDAD REGIONAL IV | ||||
DEPTO CHICALCO | MM | | | MM |
La Humada | S/A | | A. Del Aguila | S/A |
DEPTO CHALILEO | MM | | | MM |
Sta. Isabel | S/A | E. Mitre | S/A | |
A. Solo | S/A | | La Pastoril | S/A |
DEPTO PUELEN | MM | | | MM |
Puelen | S/A | Casa de Piedra | | |
25 De Mayo | S/A | P. Dique | S/A | |
Colonia Chica | S/A | | Chacharramendi | |
DEPTO L. MAHUIDA | MM | | | MM |
L. Mahuida | S/A | | La Reforma | S/A |
DEPTO CURACO | MM | | | MM |
Puelches | S/A | | G. Duval | S/A |
S/R: Sin Registro | S/A: SIN ACUSAR | |||
S/D: Sin Datos | ||||
O/P: KHD | ||||
Fdo.: Comisario: Marcelo ALARCON PALOMEQUE.- |
Blog Agropecuario. Colonia Santa María. La Pampa. Argentina. Ing.Agr.: Sergio La Corte M.P.: 460. sergiolacorte@yahoo.com.ar 02954-807606
2 de diciembre de 2011
DATOS DE LLUVIA EN LA PROVINCIA DE LA PAMPA 28/11/2011
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario