DATOS DE LLUVIA EN LA PROVINCIA DE LA PAMPA | ||||
PARTE Nº: 88 | ||||
Datos registrado desde Hs. 09:00 ayer hasta Hs. 09:00 fecha 22/11/12 | ||||
UNIDAD REGIONAL I | ||||
DEPTO CONHELO | MM | MM | ||
M. Nievas | 6 | Rucanelo | ||
E. Castex | 22 | Winifreda | 19 | |
Conhelo | 6 | M. Mayer | 7 | |
DEPTO LOVENTUE | MM | MM | ||
L. Toro | S/R | Telen | S/R | |
Loventuel | S/R | C. Quemado | S/R | |
Victorica | S/R | PC. El Durazno | S/R | |
PC.VICTORICA | S/R | |||
DEPTO TOAY | MM | MM | ||
Toay | 18 | Naico | S/R | |
DEPTO CAPITAL | MM | MM | ||
Santa Rosa | 5 | Anguil | 8 | |
DEPTO CATRILO | MM | MM | ||
Catrilo | 46 | Lonquimay | 26 | |
Uriburu | 8 | La Gloria | S/R | |
P.C. CATRILO | 42 | |||
DEPTO ATREUCO | MM | MM | ||
Cereales | 7 | Rolon | 14 | |
M. Riglos | 19 | PC. Rolon | 8 | |
Anchorena | 16 | Macachin | 5 | |
PC. Anchorena | 13 | Doblas | 22 | |
UNIDAD REGIONAL II | ||||
DEPTO RANCUL | MM | MM | ||
Chamaico | 56 | P. Huinca | 10 | |
Rancul | 74 | LA MARUJA | 4 | |
Quetrequen | 87 | I. Foster | 10 | |
Parera | 67 | PC. I. Foster | 10 | |
Caleufu | 26 | |||
El Tala | 27 | |||
DEPTO REALICO | MM | MM | ||
Maisonave | S/I | A. Italia | 90 | |
Realico | 40 | E. Martini | 66 | |
A. V. Praet | 21 | I. Luiggi | 65 | |
Falucho | 60 | PC. Realico | 40 | |
Ojeda | 45 | |||
DEPTO CHAPALEUFU | MM | MM | ||
H. Lagos | 22 | Ceballos | 60 | |
Sarah | S/I | Vertiz | 99 | |
B. Larroude | 25 | PC. F. Pampa | 60 | |
I. Alvear | 37 | |||
DEPTO TRENEL | MM | MM | ||
Arata | 63 | Trenel | 55 | |
Metileo | 60 | |||
DEPTO MARACO | MM | MM | ||
Speluzzi | 93 | Gral. Pico | 72 | |
Trebolares | 48 | P.C Trebolares | 60 | |
Agustoni | 155 | |||
Dorila | 55 | |||
DEPTO Q. QUEMU | MM | MM | ||
V. Mirasol | 53 | M. Cane | 30 | |
C. Baron | 44 | Relmo | S/D | |
Q. Quemu | 25 | |||
UNIDAD REGIONAL III | ||||
DEPTO UTRACAN | MM | MM | ||
Quehue | 3 | Unanue | 1 | |
A. Roca | 8 | Gral. Acha | 2 | |
PC. P. Buodo | 3 | |||
C. S. Maria | 5 | |||
DEPTO GUATRACHE | MM | MM | ||
Guatrache | 5 | C. Sta. Teresa | 3 | |
Alpachiri | 5 | PC. Gautrache | 6 | |
Gral. Campos | 5 | PERU | 3 | |
DEPTO LIHUEL CALEL | MM | |||
Cuchillo Co | S/R | |||
DEPTO HUCAL | MM | MM | ||
Abramo | 18 | Gral. San Martin | 8 | |
Bernasconi | 7 | J. Arauz | 20 | |
PC. J. arauz | 11 | |||
DEPTO CALEU CALEU | MM | MM | ||
La Adela | S/R | PC. La Adela | S/R | |
UNIDAD REGIONAL IV | ||||
DEPTO CHICALCO | MM | MM | ||
La Humada | S/R | A. Del Aguila | S/R | |
DEPTO CHALILEO | MM | MM | ||
Sta. Isabel | S/R | E. Mitre | S/R | |
A. Solo | S/R | La Pastoril | S/R | |
DEPTO PUELEN | MM | MM | ||
Puelen | S/R | Casa de Piedra | S/R | |
25 De Mayo | S/R | P. Dique | S/R | |
Colonia Chica | S/R | Chacharramendi | S/R | |
DEPTO L. MAHUIDA | MM | MM | ||
L. Mahuida | S/R | La Reforma | S/R | |
DEPTO CURACO | MM | MM | ||
Puelches | S/R | G. Duval | S/R | |
S/R: Sin Registro | ||||
S/D: Sin Datos | ||||
OP: Oficial subinspector Anabella PINO, Cabo Rosana LUCERO.- | ||||
Fdo.: COMISARIO MARCELO ALARCON PALOMEQUE .- |
Blog Agropecuario. Colonia Santa María. La Pampa. Argentina. Ing.Agr.: Sergio La Corte M.P.: 460. sergiolacorte@yahoo.com.ar 02954-807606
Mostrando entradas con la etiqueta lluvias en La Pampa. 21/11/2012. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta lluvias en La Pampa. 21/11/2012. Mostrar todas las entradas
22 de noviembre de 2012
DATOS DE LLUVIA EN LA PROVINCIA DE LA PAMPA
Suscribirse a:
Entradas (Atom)