DATOS DE LLUVIA EN LA PROVINCIA DE LA PAMPA | |||||
PARTE Nº: 83 | |||||
Datos registrado desde Hs. 09:00 ayer hasta Hs. 09:00 fecha 09/11/12 | |||||
UNIDAD REGIONAL I | |||||
DEPTO CONHELO | MM | MM | |||
M. Nievas | 16 | Rucanelo | 8 | ||
E. Castex | 18 | Winifreda | 8 | ||
Conhelo | 4 | M. Mayer | 15 | ||
DEPTO LOVENTUE | MM | MM | |||
L. Toro | 5 | Telen | 3 | ||
Loventuel | 9 | C. Quemado | 6 | ||
Victorica | 5 | PC. El Durazno | 5 | ||
PC.VICTORICA | 8 | ||||
DEPTO TOAY | MM | MM | |||
Toay | 1 | Naico | S/R | ||
DEPTO CAPITAL | MM | MM | |||
Santa Rosa | 15 | Anguil | 5 | ||
DEPTO CATRILO | MM | MM | |||
Catrilo | 18 | Lonquimay | 16 | ||
Uriburu | 6 | La Gloria | S/R | ||
P.C. CATRILO | 15 | ||||
DEPTO ATREUCO | MM | MM | |||
Cereales | 16 | Rolon | 29 | ||
M. Riglos | 19 | PC. Rolon | 25 | ||
Anchorena | 16 | Macachin | 43 | ||
PC. Anchorena | 16 | Doblas | 13 | ||
UNIDAD REGIONAL II | |||||
DEPTO RANCUL | MM | MM | |||
Chamaico | 38 | P. Huinca | 10 | ||
Rancul | 38 | LA MARUJA | S/S | ||
Quetrequen | S/S | I. Foster | S/S | ||
Parera | 24 | PC. I. Foster | S/S | ||
Caleufu | 13 | ||||
El Tala | S/S | ||||
DEPTO REALICO | MM | MM | |||
Maisonave | S/S | A. Italia | 16 | ||
Realico | 29 | E. Martini | 18 | ||
A. V. Praet | 50 | I. Luiggi | 18 | ||
Falucho | 17 | PC. Realico | 29 | ||
Ojeda | 16 | ||||
DEPTO CHAPALEUFU | MM | MM | |||
H. Lagos | S/R | Ceballos | S/R | ||
Sarah | 58 | Vertiz | S/R | ||
B. Larroude | 54 | PC. F. Pampa | S/R | ||
I. Alvear | 40 | ||||
DEPTO TRENEL | MM | MM | |||
Arata | S/R | Trenel | 14 | ||
Metileo | S/R | ||||
DEPTO MARACO | MM | MM | |||
Speluzzi | 9 | Gral. Pico | 11,3 | ||
Trebolares | S/R | P.C Trebolares | S/R | ||
Agustoni | 15 | ||||
Dorila | S/R | ||||
DEPTO Q. QUEMU | MM | MM | |||
V. Mirasol | 27 | M. Cane | 10 | ||
C. Baron | 24 | Relmo | S/R | ||
Q. Quemu | 12 | ||||
UNIDAD REGIONAL III | |||||
DEPTO UTRACAN | MM | MM | |||
Quehue | 2,5 | Unanue | S/R | ||
A. Roca | 16 | Gral. Acha | 3,5 | ||
PC. P. Buodo | 9 | ||||
C. S. Maria | 3 | ||||
DEPTO GUATRACHE | MM | MM | |||
Guatrache | 8 | C. Sta. Teresa | 30 | ||
Alpachiri | 40 | PC. Gautrache | 12 | ||
Gral. Campos | 13 | PERU | 6 | ||
DEPTO LIHUEL CALEL | MM | ||||
Cuchillo Co | S/R | ||||
DEPTO HUCAL | MM | MM | |||
Abramo | 4 | Gral. San Martin | 3 | ||
Bernasconi | 6,5 | J. Arauz | 3 | ||
PC. J. arauz | 1 | ||||
DEPTO CALEU CALEU | MM | MM | |||
La Adela | 32 | PC. La Adela | S/R | ||
UNIDAD REGIONAL IV | |||||
DEPTO CHICALCO | MM | MM | |||
La Humada | S/R | A. Del Aguila | S/R | ||
DEPTO CHALILEO | MM | MM | |||
Sta. Isabel | S/R | E. Mitre | S/R | ||
A. Solo | S/R | La Pastoril | S/R | ||
DEPTO PUELEN | MM | MM | |||
Puelen | S/R | Casa de Piedra | S/R | ||
25 De Mayo | S/R | P. Dique | S/R | ||
Colonia Chica | S/R | Chacharramendi | S/R | ||
DEPTO L. MAHUIDA | MM | MM | |||
L. Mahuida | S/R | La Reforma | S/R | ||
DEPTO CURACO | MM | MM | |||
Puelches | S/R | G. Duval | S/R | ||
S/R: Sin Registro | CONSTE QUE LA CIUDAD DE GRAL.PICO NO | ||||
S/D: Sin Datos | SE PUDIERON APORTAR DATOS POR FALTA DE LUZ | ||||
OP: CABO ROSANA LUCERO.- | EN COMUNIC.Y VARIAS DEPENCIAS DE ESA | ||||
Fdo.: SUBCRIO. DANIEL ALFREDO MULLER.- |
Blog Agropecuario. Colonia Santa María. La Pampa. Argentina. Ing.Agr.: Sergio La Corte M.P.: 460. sergiolacorte@yahoo.com.ar 02954-807606
Mostrando entradas con la etiqueta lluvias en La Pampa. 09/11/12. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta lluvias en La Pampa. 09/11/12. Mostrar todas las entradas
9 de noviembre de 2012
Suscribirse a:
Entradas (Atom)