25/10/2011 | PARTE Nº 51 | |||||||||
Datos registrado desde Hs. 09:00 ayer hasta Hs. 09:00 fecha | ||||||||||
UNIDAD REGIONAL I | FECHA 25-10-11 | |||||||||
DEPTO CONHELO | MM | MM | ||||||||
M. Nievas | S/R | Rucanelo | S/R | |||||||
E. Castex | S/R | Winifreda | S/R | |||||||
Conhelo | S/R | M. Mayer | S/R | |||||||
DEPTO LOVENTUE | MM | MM | ||||||||
L. Toro | S/R | Telen | 7 | |||||||
Loventuel | 8 | C. Quemado | 7 | |||||||
Victorica | 7 | PC. El Durazno | 14 | |||||||
PC.VICTORICA | 10 | |||||||||
DEPTO TOAY | MM | MM | ||||||||
Toay | S/R | Naico | S/R | |||||||
DEPTO CAPITAL | MM | MM | ||||||||
Santa Rosa | S/R | Anguil | 2 | |||||||
DEPTO CATRILO | MM | MM | ||||||||
Catrilo | S/R | Lonquimay | S/D | |||||||
Uriburu | 9 | La Gloria | S/D | |||||||
P.C.Catrilo | 8 | |||||||||
DEPTO ATREUCO | MM | MM | ||||||||
Cereales | S/R | Rolon | S/R | |||||||
M. Riglos | S/R | PC. Rolon | S/R | |||||||
Anchorena | 46 | Macachin | S/R | |||||||
PC. Anchorena | S/R | Doblas | S/R | |||||||
UNIDAD REGIONAL II | ||||||||||
DEPTO RANCUL | MM | MM | ||||||||
Chamaico | S/R | P. Huinca | S/R | |||||||
Rancul | S/R | LA MARUJA | S/R | |||||||
Quetrequen | 1 | I. Foster | 34 | |||||||
Parera | S/R | PC. I. Foster | 34 | |||||||
Caleufu | S/R | PC. Chamaico | S/R | |||||||
El Tala | S/R | |||||||||
DEPTO REALICO | MM | MM | ||||||||
Maisonave | S/R | A. Italia | S/R | |||||||
Realico | S/R | E. Martini | S/R | |||||||
A. V. Praet | S/R | I. Luiggi | S/R | |||||||
Falucho | S/R | PC. Realico | S/R | |||||||
Ojeda | S/R | |||||||||
DEPTO CHAPALEUFU | MM | MM | ||||||||
H. Lagos | S/R | Ceballos | S/R | |||||||
Sarah | S/R | Vertiz | S/R | |||||||
B. Larroude | S/R | PC. F. Pampa | 12 | |||||||
I. Alvear | S/R | Trebolares | S/R | |||||||
DEPTO TRENEL | MM | MM | ||||||||
Arata | 4 | Trenel | S/R | |||||||
Metileo | S/R | |||||||||
DEPTO MARACO | MM | MM | ||||||||
Speluzzi | S/R | Gral. Pico | S/R | |||||||
Trebolares | S/R | P.C Trebolares | S/R | |||||||
Agustoni | S/R | |||||||||
Dorila | S/R | |||||||||
DEPTO Q. QUEMU | MM | MM | ||||||||
V. Mirasol | S/R | M. Cane | S/R | |||||||
C. Baron | S/R | Relmo | S/R | |||||||
Q. Quemu | S/R | |||||||||
UNIDAD REGIONAL III | ||||||||||
DEPTO UTRACAN | MM | MM | ||||||||
Quehue | S/R | Unanue | S/R | |||||||
A. Roca | S/R | Gral. Acha | S/R | |||||||
PC. P. Buodo | S/R | |||||||||
C. S. Maria | S/R | |||||||||
DEPTO GUATRACHE | MM | MM | ||||||||
Guatrache | S/R | C. Sta. Teresa | S/R | |||||||
Alpachiri | S/R | PC. Gautrache | S/R | |||||||
Gral. Campos | 0,5 | PERU | S/R | |||||||
DEPTO LIHUEL CALEL | MM | |||||||||
Cuchillo Co | S/R | |||||||||
DEPTO HUCAL | MM | |||||||||
Abramo | S/R | Gral. San Martin | S/R | |||||||
Bernasconi | S/R | J. Arauz | S/R | |||||||
PC. J. arauz | S/R | |||||||||
DEPTO CALEU CALEU | MM | MM | ||||||||
La Adela | S/R | PC. La Adela | S/R | |||||||
UNIDAD REGIONAL IV | ||||||||||
DEPTO CHICALCO | MM | MM | ||||||||
La Humada | S/D | A. Del Aguila | S-D | |||||||
DEPTO CHALILEO | MM | MM | ||||||||
Sta. Isabel | S-D | E. Mitre | S-D | |||||||
A. Solo | S-D | La Pastoril | S/D | |||||||
DEPTO PUELEN | MM | |||||||||
Puelen | S-D | Casa de Piedra | S-D | |||||||
25 De Mayo | S-D | P. Dique | S-D | |||||||
Colonia Chica | S-D | Chacharramendi | S-D | |||||||
DEPTO L. MAHUIDA | MM | MM | ||||||||
L. Mahuida | S-D | La Reforma | S-D | |||||||
DEPTO CURACO | MM | MM | ||||||||
Puelches | S-D | G. Duval | S-D | |||||||
S/D: Sin Información | ||||||||||
S/R: Sin Registro | ||||||||||
Fdo.: Comisario Marcelo Alarcon Palomeque - Jefe Secciòn Centro Comunicaciones Jefatura |
Blog Agropecuario. Colonia Santa María. La Pampa. Argentina. Ing.Agr.: Sergio La Corte M.P.: 460. sergiolacorte@yahoo.com.ar 02954-807606
Mostrando entradas con la etiqueta lluvias en La Pampa 24/10/11. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta lluvias en La Pampa 24/10/11. Mostrar todas las entradas
26 de octubre de 2011
DATOS DE LLUVIA EN LA PROVINCIA DE LA PAMPA 24/10/11
Suscribirse a:
Entradas (Atom)