DATOS DE LLUVIA EN LA PROVINCIA DE LA PAMPA | ||||||
05/09/2012 | PARTE Nº: 63 | |||||
Datos registrado desde Hs. 09:00 ayer hasta Hs. 09:00 fecha | ||||||
UNIDAD REGIONAL I | ||||||
DEPTO CONHELO | MM | MM | ||||
M. Nievas | 10 | Rucanelo | S/D | |||
E. Castex | 10 | Winifreda | S/D | |||
Conhelo | 6 | M. Mayer | S/D | |||
DEPTO LOVENTUE | MM | MM | ||||
L. Toro | 2 | Telen | 2 | |||
Loventuel | 2 | C. Quemado | 2 | |||
Victorica | 2 | PC. El Durazno | 2 | |||
PC.VICTORICA | 2 | |||||
DEPTO TOAY | MM | MM | ||||
Toay | 3 | Naico | S/D | |||
DEPTO CAPITAL | MM | MM | ||||
Santa Rosa | S/D | Anguil | S/D | |||
DEPTO CATRILO | MM | MM | ||||
Catrilo | 8 | Lonquimay | 8 | |||
Uriburu | 8 | La Gloria | 9 | |||
P.C. CATRILO | 6 | |||||
DEPTO ATREUCO | MM | MM | ||||
Cereales | S/D | Rolon | 2 | |||
M. Riglos | S/D | PC. Rolon | 2 | |||
Anchorena | 4 | Macachin | 1 | |||
PC. Anchorena | S/D | Doblas | S/D | |||
UNIDAD REGIONAL II | ||||||
DEPTO RANCUL | MM | MM | ||||
Chamaico | S/D | P. Huinca | S/D | |||
Rancul | S/D | LA MARUJA | 3 | |||
Quetrequen | S/D | I. Foster | 6 | |||
Parera | 8 | PC. I. Foster | 6 | |||
Caleufu | 12 | |||||
El Tala | 5 | |||||
DEPTO REALICO | MM | MM | ||||
Maisonave | S/D | A. Italia | 7 | |||
Realico | S/D | E. Martini | 7 | |||
A. V. Praet | S/D | I. Luiggi | 8 | |||
Falucho | S/D | PC. Realico | S/D | |||
Ojeda | 2 | |||||
DEPTO CHAPALEUFU | MM | MM | ||||
H. Lagos | S/D | Ceballos | S/D | |||
Sarah | S/D | Vertiz | 7 | |||
B. Larroude | S/D | PC. F. Pampa | 17 | |||
I. Alvear | 7 | |||||
DEPTO TRENEL | MM | MM | ||||
Arata | S/D | Trenel | S/D | |||
Metileo | S/D | |||||
DEPTO MARACO | MM | MM | ||||
Speluzzi | 10 | Gral. Pico | 3,5 | |||
Trebolares | 17 | P.C Trebolares | 7 | |||
Agustoni | 9 | |||||
Dorila | 10 | |||||
DEPTO Q. QUEMU | ||||||
V. Mirasol | 8 | M. Cane | 11 | |||
C. Baron | S/D | Relmo | S/D | |||
Q. Quemu | 11 | |||||
UNIDAD REGIONAL III | ||||||
DEPTO UTRACAN | MM | MM | ||||
Quehue | S/D | Unanue | S/D | |||
A. Roca | S/D | Gral. Acha | S/D | |||
PC. P. Buodo | S/D | |||||
C. S. Maria | S/D | |||||
DEPTO GUATRACHE | MM | MM | ||||
Guatrache | S/D | C. Sta. Teresa | S/D | |||
Alpachiri | S/D | PC. Gautrache | S/D | |||
Gral. Campos | S/D | PERU | S/D | |||
DEPTO LIHUEL CALEL | MM | |||||
Cuchillo Co | S/D | |||||
DEPTO HUCAL | MM | |||||
Abramo | S/D | Gral. San Martin | S/D | |||
Bernasconi | S/D | J. Arauz | S/D | |||
PC. J. arauz | S/D | |||||
DEPTO CALEU CALEU | MM | MM | ||||
La Adela | S/D | PC. La Adela | S/D | |||
UNIDAD REGIONAL IV | ||||||
DEPTO CHICALCO | MM | MM | ||||
La Humada | S/D | A. Del Aguila | S/D | |||
DEPTO CHALILEO | MM | MM | ||||
Sta. Isabel | S/D | E. Mitre | S/D | |||
A. Solo | S/D | La Pastoril | S/D | |||
DEPTO PUELEN | MM | MM | ||||
Puelen | S/D | Casa de Piedra | S/D | |||
25 De Mayo | S/D | P. Dique | S/D | |||
Colonia Chica | S/D | Chacharramendi | S/D | |||
DEPTO L. MAHUIDA | MM | MM | ||||
L. Mahuida | S/D | La Reforma | S/D | |||
DEPTO CURACO | MM | MM | ||||
Puelches | S/D | G. Duval | S/D | |||
S/R: Sin Registro | ||||||
S/D: Sin Datos | ||||||
OP: CABO LUCERO y AGTE BRAUN | ||||||
Fdo.: Comisario: Marcelo ALARCON PALOMEQUE.- |
Blog Agropecuario. Colonia Santa María. La Pampa. Argentina. Ing.Agr.: Sergio La Corte M.P.: 460. sergiolacorte@yahoo.com.ar 02954-807606
Mostrando entradas con la etiqueta lluvias en La Pampa 05/09/12. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta lluvias en La Pampa 05/09/12. Mostrar todas las entradas
9 de septiembre de 2012
Datos de Lluvias en La Pampa 05/09/12
Suscribirse a:
Entradas (Atom)