DATOS DE LLUVIA EN LA PROVINCIA DE LA PAMPA | ||||
PARTE Nº: 75 | ||||
Datos registrado desde Hs. 09:00 ayer hasta Hs. 09:00 fecha 19/10/12 | ||||
UNIDAD REGIONAL I | ||||
DEPTO CONHELO | MM | MM | ||
M. Nievas | 4 | Rucanelo | 10 | |
E. Castex | 3 | Winifreda | 7 | |
Conhelo | 4 | M. Mayer | 16 | |
DEPTO LOVENTUE | MM | MM | ||
L. Toro | 17 | Telen | 30 | |
Loventuel | 12 | C. Quemado | 37 | |
Victorica | 18 | PC. El Durazno | 9 | |
PC.VICTORICA | 20 | |||
DEPTO TOAY | MM | |||
Toay | 10 | Naico | ||
DEPTO CAPITAL | MM | MM | ||
Santa Rosa | 14 | Anguil | 10 | |
DEPTO CATRILO | MM | MM | ||
Catrilo | 27 | Lonquimay | 32 | |
Uriburu | 28 | La Gloria | 30 | |
P.C. CATRILO | 28 | |||
DEPTO ATREUCO | MM | MM | ||
Cereales | 12 | Rolon | 3 | |
M. Riglos | 9 | PC. Rolon | 3 | |
Anchorena | 12 | Macachin | 1 | |
PC. Anchorena | 9 | Doblas | 1 | |
UNIDAD REGIONAL II | ||||
DEPTO RANCUL | MM | MM | ||
Chamaico | 5 | P. Huinca | S/S | |
Rancul | 30 | LA MARUJA | 3 | |
Quetrequen | 20 | I. Foster | 4 | |
Parera | S/S | PC. I. Foster | 4 | |
Caleufu | 6 | |||
El Tala | S/D | |||
DEPTO REALICO | MM | MM | ||
Maisonave | S/D | A. Italia | 5 | |
Realico | 23 | E. Martini | 10 | |
A. V. Praet | S/D | I. Luiggi | 15 | |
Falucho | S/D | PC. Realico | 15 | |
Ojeda | 4 | |||
DEPTO CHAPALEUFU | MM | MM | ||
H. Lagos | 15 | Ceballos | 7 | |
Sarah | 15 | Vertiz | 5 | |
B. Larroude | 15 | PC. F. Pampa | 25 | |
I. Alvear | 10 | |||
DEPTO TRENEL | MM | MM | ||
Arata | 7 | Trenel | 7 | |
Metileo | 10 | |||
DEPTO MARACO | MM | MM | ||
Speluzzi | 8 | Gral. Pico | 7 | |
Trebolares | 3 | P.C Trebolares | 4 | |
Agustoni | 6 | |||
Dorila | 3 | |||
DEPTO Q. QUEMU | ||||
V. Mirasol | 9 | M. Cane | 18 | |
C. Baron | 15 | Relmo | ||
Q. Quemu | 18 | |||
UNIDAD REGIONAL III | ||||
DEPTO UTRACAN | MM | MM | ||
Quehue | S/D | Unanue | S/D | |
A. Roca | S/D | Gral. Acha | S/D | |
PC. P. Buodo | S/D | |||
C. S. Maria | ||||
DEPTO GUATRACHE | MM | MM | ||
Guatrache | S/D | C. Sta. Teresa | S/D | |
Alpachiri | S/D | PC. Gautrache | S/D | |
Gral. Campos | S/D | PERU | S/D | |
DEPTO LIHUEL CALEL | MM | |||
Cuchillo Co | S/D | |||
DEPTO HUCAL | MM | |||
Abramo | S/D | Gral. San Martin | S/D | |
Bernasconi | S/D | J. Arauz | S/D | |
PC. J. arauz | S/D | |||
DEPTO CALEU CALEU | MM | MM | ||
La Adela | S/D | PC. La Adela | S/D | |
UNIDAD REGIONAL IV | ||||
DEPTO CHICALCO | MM | MM | ||
La Humada | S/D | A. Del Aguila | S/D | |
DEPTO CHALILEO | MM | MM | ||
Sta. Isabel | S/D | E. Mitre | S/D | |
A. Solo | S/D | La Pastoril | S/D | |
DEPTO PUELEN | MM | MM | ||
Puelen | S/D | Casa de Piedra | S/D | |
25 De Mayo | S/D | P. Dique | S/D | |
Colonia Chica | S/D | Chacharramendi | S/D | |
DEPTO L. MAHUIDA | MM | MM | ||
L. Mahuida | S/D | La Reforma | S/D | |
DEPTO CURACO | MM | MM | ||
Puelches | S/D | G. Duval | S/D | |
S/R: Sin Registro | ||||
S/D: Sin Datos | ||||
OP: CEBO: ROSANA ANALIA LUCERO.- | ||||
Fdo.: CRIO. MARCELO ALARCON PALOMEQUE.- |
Blog Agropecuario. Colonia Santa María. La Pampa. Argentina. Ing.Agr.: Sergio La Corte M.P.: 460. sergiolacorte@yahoo.com.ar 02954-807606
Mostrando entradas con la etiqueta 19/10/12. Lluvias en La Pampa. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta 19/10/12. Lluvias en La Pampa. Mostrar todas las entradas
20 de octubre de 2012
DATOS DE LLUVIA EN LA PROVINCIA DE LA PAMPA 19/10/12
Suscribirse a:
Entradas (Atom)