DATOS DE LLUVIA EN LA PROVINCIA DE LA PAMPA | ||||
PARTE Nº: 74 | ||||
Datos registrado desde Hs. 09:00 ayer hasta Hs. 09:00 fecha 16/10/12 | ||||
UNIDAD REGIONAL I | ||||
DEPTO CONHELO | MM | MM | ||
M. Nievas | 41 | Rucanelo | 50 | |
E. Castex | 50 | Winifreda | 51 | |
Conhelo | 67 | M. Mayer | 86 | |
DEPTO LOVENTUE | MM | MM | ||
L. Toro | 60 | Telen | 65 | |
Loventuel | 90 | C. Quemado | 90 | |
Victorica | 74 | PC. El Durazno | 43 | |
PC.VICTORICA | 70 | |||
DEPTO TOAY | MM | |||
Toay | 75 | Naico | S/R | |
DEPTO CAPITAL | MM | MM | ||
Santa Rosa | 62 | Anguil | 52 | |
DEPTO CATRILO | MM | MM | ||
Catrilo | 43 | Lonquimay | 32 | |
Uriburu | 47 | La Gloria | 39 | |
P.C. CATRILO | 42 | |||
DEPTO ATREUCO | MM | MM | ||
Cereales | 36 | Rolon | 38 | |
M. Riglos | 42 | PC. Rolon | 41 | |
Anchorena | 20 | Macachin | 43 | |
PC. Anchorena | 28 | Doblas | 51 | |
UNIDAD REGIONAL II | ||||
DEPTO RANCUL | MM | MM | ||
Chamaico | 18 | P. Huinca | 32 | |
Rancul | 10 | LA MARUJA | 24 | |
Quetrequen | 15 | I. Foster | 23 | |
Parera | 20 | PC. I. Foster | 30 | |
Caleufu | 35 | |||
El Tala | S/S | |||
DEPTO REALICO | MM | MM | ||
Maisonave | S/S | A. Italia | 32 | |
Realico | 27 | E. Martini | 30 | |
A. V. Praet | 15 | I. Luiggi | 27 | |
Falucho | 28 | PC. Realico | 27 | |
Ojeda | 30 | |||
DEPTO CHAPALEUFU | MM | MM | ||
H. Lagos | 15 | Ceballos | 10 | |
Sarah | S/S | Vertiz | 21 | |
B. Larroude | 11,5 | PC. F. Pampa | 12 | |
I. Alvear | 13 | |||
DEPTO TRENEL | MM | MM | ||
Arata | 60 | Trenel | 44 | |
Metileo | 25 | |||
DEPTO MARACO | MM | MM | ||
Speluzzi | 28 | Gral. Pico | 20 | |
Trebolares | 12 | P.C Trebolares | 14 | |
Agustoni | 18 | |||
Dorila | 22 | |||
DEPTO Q. QUEMU | ||||
V. Mirasol | 61 | M. Cane | 52 | |
C. Baron | 56 | Relmo | S/R | |
Q. Quemu | 65 | |||
UNIDAD REGIONAL III | ||||
DEPTO UTRACAN | MM | MM | ||
Quehue | 51 | Unanue | 60 | |
A. Roca | 65 | Gral. Acha | 86 | |
PC. P. Buodo | 43 | |||
C. S. Maria | 60 | |||
DEPTO GUATRACHE | MM | MM | ||
Guatrache | 63 | C. Sta. Teresa | S/R | |
Alpachiri | 50 | PC. Gautrache | 45 | |
Gral. Campos | 53 | PERU | 42 | |
DEPTO LIHUEL CALEL | MM | |||
Cuchillo Co | 80 | |||
DEPTO HUCAL | MM | |||
Abramo | 45 | Gral. San Martin | 44 | |
Bernasconi | 46 | J. Arauz | 41 | |
PC. J. arauz | 39 | |||
DEPTO CALEU CALEU | MM | MM | ||
La Adela | 27 | PC. La Adela | 27 | |
UNIDAD REGIONAL IV | ||||
DEPTO CHICALCO | MM | MM | ||
La Humada | S/D | A. Del Aguila | S/D | |
DEPTO CHALILEO | MM | MM | ||
Sta. Isabel | 11 | E. Mitre | S/D | |
A. Solo | S/D | La Pastoril | S/D | |
DEPTO PUELEN | MM | MM | ||
Puelen | S/D | Casa de Piedra | S/D | |
25 De Mayo | 27 | P. Dique | 70 | |
Colonia Chica | 32 | Chacharramendi | S/D | |
DEPTO L. MAHUIDA | MM | MM | ||
L. Mahuida | S/D | La Reforma | S/D | |
DEPTO CURACO | MM | MM | ||
Puelches | S/D | G. Duval | S/D | |
S/R: Sin Registro | ||||
S/D: Sin Datos | ||||
OP: CEBO: ROSANA ANALIA LUCERO.- | ||||
Fdo.: CRIO. MARCELO ALARCON PALOMEQUE.- |
Blog Agropecuario. Colonia Santa María. La Pampa. Argentina. Ing.Agr.: Sergio La Corte M.P.: 460. sergiolacorte@yahoo.com.ar 02954-807606
Mostrando entradas con la etiqueta 16/10/12. Lluvias en La Pampa. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta 16/10/12. Lluvias en La Pampa. Mostrar todas las entradas
16 de octubre de 2012
Suscribirse a:
Entradas (Atom)