16/04/2012 | PARTE Nº 43 | |||||||
Datos registrado desde Hs. 0900 ayer hasta Hs. 0900 fecha | ||||||||
UNIDAD REGIONAL I | FECHA | |||||||
DEPTO CONHELO | MM | MM | ||||||
M. Nievas | s/r | Rucanelo | s/r | |||||
E. Castex | s/r | Winifreda | 5 | |||||
Conhelo | s/r | M. Mayer | s/r | |||||
DEPTO LOVENTUE | MM | MM | ||||||
L. Toro | 12 | Telen | 20 | |||||
Loventuel | s/r | C. Quemado | 17 | |||||
victorica | 18 | PC. El Durazno | 32 | |||||
P.C.Victorica | 21 | |||||||
DEPTO TOAY | MM | MM | ||||||
Toay | 24 | Naico | s/r | |||||
DEPTO CAPITAL | MM | MM | ||||||
Santa Rosa | 19,5 | Anguil | s/r | |||||
DEPTO CATRILO | MM | MM | ||||||
Catrilo | s/r | Lonquimay | s/r | |||||
P.C.Catrilo | s/r | La Gloria | s/r | |||||
Uriburu | s/r | |||||||
DEPTO ATREUCO | MM | MM | ||||||
Cereales | s/d | Rolon | 3 | |||||
M. Riglos | 12 | PC. Rolon | 6 | |||||
Anchorena | 10 | Macachin | 6 | |||||
PC. Anchorena | 7 | Doblas | 8 | |||||
UNIDAD REGIONAL II | ||||||||
DEPTO RANCUL | MM | MM | ||||||
Chamaico | s/r | P. Huinca | s/r | |||||
Rancul | s/r | La Maruja | s/r | |||||
Quetrequen | s/r | I. Foster | s/r | |||||
Parera | s/r | PC. I. Foster | s/r | |||||
Caleufu | s/r | PC. Chamaico | s/r | |||||
El Tala | s/r | |||||||
DEPTO REALICO | MM | MM | ||||||
Maisonave | s/r | A. Italia | s/r | |||||
Realico | s/r | E. Martini | s/r | |||||
A. V. Praet | s/r | I. Luiggi | s/r | |||||
Falucho | s/r | PC. Realico | s/r | |||||
Ojeda | s/r | Realico | s/r | |||||
DEPTO CHAPALEUFU | MM | MM | ||||||
H. Lagos | s/r | Ceballos | s/r | |||||
Sarah | s/r | Vertiz | s/r | |||||
B. Larroude | s/r | PC. F. Pampa | s/r | |||||
I. Alvear | s/r | |||||||
DEPTO TRENEL | MM | MM | ||||||
Arata | s/r | Trenel | s/r | |||||
DEPTO MARACO | MM | MM | ||||||
Speluzzi | s/r | Gral. Pico | s/r | |||||
Trebolares | s/r | Metileo | s/r | |||||
Agustoni | s/r | PC. Trebolares | s/r | |||||
Dorila | s/r | |||||||
DEPTO Q. QUEMU | MM | MM | ||||||
V. Mirasol | s/r | M. Cane | s/r | |||||
C. Baron | s/r | Relmo | s/r | |||||
Q. Quemu | s/r | |||||||
UNIDAD REGIONAL III | ||||||||
DEPTO UTRACAN | MM | MM | ||||||
Quehue | 7 | Unanue | s/r | |||||
A. Roca | 13 | Gral. Acha | 7 | |||||
PC. P. Buodo | 4 | Chacharramendi | s/r | |||||
C. S. Maria | 5 | |||||||
DEPTO GUATRACHE | MM | MM | ||||||
Guatrache | s/r | C. Sta. Teresa | s/r | |||||
Alpachiri | 3 | PC. Gautrache | s/r | |||||
Gral. Campos | s/r | PERU | s/r | |||||
DEPTO LIHUEL CALEL | MM | |||||||
Cuchillo Co | s/r | |||||||
DEPTO HUCAL | MM | MM | ||||||
Abramo | s/r | Gral. San Martin | s/r | |||||
Bernasconi | 4 | J. Arauz | s/r | |||||
PC. J. arauz | 2 | s/r | ||||||
DEPTO CALEU CALEU | MM | MM | ||||||
La Adela | s/r | PC. La Adela | s/r | |||||
UNIDAD REGIONAL IV | ||||||||
DEPTO CHICALCO | MM | MM | ||||||
La Humada | s/r | A. Del Aguila | s/r | |||||
DEPTO CHALILEO | MM | MM | ||||||
Sta. Isabel | 15 | E. Mitre | s/r | |||||
A. Solo | 13 | La Pastoril | 26 | |||||
DEPTO PUELEN | MM | MM | ||||||
Puelen | s/r | Casa de Piedra | s/r | |||||
25 De Mayo | s/r | P. Dique | s/r | |||||
Colonia Chica | s/r | s/r | ||||||
DEPTO L. MAHUIDA | MM | MM | ||||||
L. Mahuida | s/r | La Reforma | s/r | |||||
DEPTO CURACO | MM | MM | ||||||
Puelches | s/r | G. Duval | s/r | |||||
OPERADOR OF.SUBINSPECTOR ANABELLA PINO.- | ||||||||
Fdo.: Comisario Marcelo Alarcon Palomeque - Jefe Secciòn Centro Comunicaciones Jefatura |
Blog Agropecuario. Colonia Santa María. La Pampa. Argentina. Ing.Agr.: Sergio La Corte M.P.: 460. sergiolacorte@yahoo.com.ar 02954-807606
16 de abril de 2012
DATOS DE LLUVIA EN LA PROVINCIA DE LA PAMPA
Suscribirse a:
Entradas (Atom)